【低機】 2026/05/05(二)
低機-週期規律.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼(紅色為爆支) |
|---|---|
| 2 | 03 |
| 1 | 01 21 32 34 36 |
| 0 | 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 2 | 1 3 |
| 1 | 2 4 6 |
| 0 | 0 5 7 8 9 |
