| 期數 | 2026/11/03遠星號碼 | 2026/10/30遠星號碼 | 2026/10/27遠星號碼 | 2026/10/23遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 07 | |||
| 51 | 07 | |||
| 50 | 07 | |||
| 49 | 07 | |||
| 33 | 42 | |||
| 32 | 42 | |||
| 31 | 42 | |||
| 30 | 42 | |||
| 23 | 46 | |||
| 22 | 46 | |||
| 21 | 46 | |||
| 20 | 46 | |||
| 18 | 23 44 | 08 | ||
| 17 | 29 | 23 44 | 08 | |
| 16 | 17 | 29 | 23 44 | |
| 15 | 17 37 | 16 29 | 23 44 | |
| 14 | 12 27 | 17 37 | 10 16 29 | |
| 13 | 12 27 | 17 37 | ||
| 12 | 22 | 12 27 | ||
| 11 | 18 | 22 | 12 27 | |
| 10 | 24 28 | 18 | 22 | |
| 9 | 01 13 | 24 28 | 18 | |
| 8 | 26 | 01 13 30 | 24 28 | 18 45 |
| 7 | 20 32 39 | 26 | 01 13 30 | 24 28 |
| 6 | 11 | 04 20 32 39 | 14 26 | 01 13 30 38 |
| 5 | 03 31 35 36 47 48 | 11 25 | 04 20 32 39 | 14 26 |
| 4 | 06 15 21 49 | 03 31 35 36 47 48 | 11 25 34 41 | 04 20 32 39 |
| 3 | 02 05 19 43 | 06 15 21 49 | 03 31 35 36 47 48 | 09 11 25 34 41 |
| 2 | 09 10 33 40 45 | 02 05 19 43 | 06 15 21 49 | 03 31 35 36 47 48 |
| 1 | 08 14 16 38 41 | 09 10 33 40 45 | 02 05 19 43 | 06 15 21 49 |
| 0 | 04 22 25 30 34 37 | 08 14 16 34 38 41 | 09 10 33 38 40 45 | 02 05 19 33 40 43 |
遠星總和 | 46 | 47 | 31 |
