| 期數 | 2026/06/19遠星號碼 | 2026/06/16遠星號碼 | 2026/06/12遠星號碼 | 2026/06/09遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 34 | |||
| 29 | 34 | |||
| 27 | 46 | |||
| 24 | 41 | |||
| 23 | 41 | |||
| 22 | 41 | |||
| 21 | 05 | 41 | ||
| 20 | 05 | |||
| 19 | 15 | 02 | 05 | |
| 18 | 24 | 15 | 02 | 05 |
| 17 | 45 | 24 | 15 | 02 |
| 16 | 11 45 | 24 | 15 | |
| 15 | 11 45 | 24 | ||
| 14 | 01 | 11 45 | ||
| 13 | 07 | 01 40 | ||
| 12 | 17 23 33 | 07 | ||
| 11 | 10 | 17 23 33 | 07 | |
| 10 | 19 | 10 | 17 23 33 | 07 |
| 9 | 35 42 43 | 19 36 | 10 | 17 23 33 |
| 8 | 04 22 38 | 35 42 43 | 06 19 36 | 10 39 |
| 7 | 21 | 04 22 38 | 35 42 43 | 06 18 19 36 |
| 6 | 03 27 47 48 | 21 28 | 04 22 38 | 35 42 43 |
| 5 | 26 29 31 | 03 27 47 48 | 21 28 | 04 22 38 |
| 4 | 08 37 | 26 29 31 | 03 27 47 48 | 13 21 28 |
| 3 | 12 14 30 32 44 | 08 09 37 | 26 29 31 | 03 27 47 48 |
| 2 | 13 18 25 39 40 46 | 12 14 30 32 44 | 08 09 16 20 37 49 | 26 29 31 |
| 1 | 06 16 20 34 49 | 13 18 25 39 40 46 | 12 14 30 32 44 | 08 09 16 20 37 49 |
| 0 | 01 02 09 11 28 36 | 01 06 16 20 34 49 | 13 18 25 39 40 46 | 12 14 25 30 32 44 |
遠星總和 | 53 | 58 | 59 |
