| 期數 | 2026/02/03遠星號碼 | 2026/01/30遠星號碼 | 2026/01/27遠星號碼 | 2026/01/23遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 27 | |||
| 23 | 27 | |||
| 22 | 04 | 27 | ||
| 21 | 04 | |||
| 19 | 31 | |||
| 18 | 37 | 31 | 43 | |
| 17 | 35 48 | 37 | 31 | |
| 16 | 35 48 | 37 | ||
| 15 | 28 | 35 48 | 37 | |
| 14 | 47 | 28 | 32 35 48 | |
| 13 | 47 | 28 | ||
| 12 | 06 08 46 | 47 | 28 | |
| 11 | 12 | 06 08 46 | 47 | |
| 10 | 17 | 12 | 06 08 11 46 | |
| 9 | 05 15 20 | 17 | 12 | 06 08 11 46 |
| 8 | 03 16 40 42 | 05 15 20 | 17 30 | 12 |
| 7 | 33 38 | 03 16 40 42 | 05 15 20 24 29 | 17 30 |
| 6 | 01 14 34 | 33 38 | 03 16 40 42 | 05 15 20 24 29 |
| 5 | 18 19 49 | 01 13 14 34 | 33 38 | 03 16 40 42 |
| 4 | 10 22 | 18 19 49 | 01 13 14 34 | 23 33 38 |
| 3 | 02 07 26 41 44 45 | 09 10 22 | 18 19 49 | 01 13 14 34 |
| 2 | 21 23 36 43 | 02 07 26 41 44 45 | 09 10 22 25 | 18 19 39 49 |
| 1 | 04 11 24 25 29 30 | 21 23 32 36 39 43 | 02 07 26 41 44 45 | 09 10 21 22 25 36 |
| 0 | 09 13 27 31 32 39 | 04 11 24 25 29 30 | 21 23 32 36 39 43 | 02 07 26 41 44 45 |
遠星總和 | 53 | 56 | 40 |
