| 期數 | 2025/12/19遠星號碼 | 2025/12/16遠星號碼 | 2025/12/12遠星號碼 | 2025/12/09遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | |||
| 29 | 06 30 | |||
| 28 | 06 30 | |||
| 27 | 06 30 | |||
| 23 | 01 29 | 17 | ||
| 22 | 01 29 | 17 | ||
| 21 | 36 | 19 | 01 29 | |
| 20 | 34 | 36 | 19 | 01 29 |
| 19 | 34 | 36 | 19 | |
| 18 | 34 | 36 | ||
| 17 | 45 | 34 | ||
| 16 | 49 | 45 | ||
| 15 | 13 | 49 | 45 | |
| 14 | 39 | 13 | 49 | 45 |
| 13 | 03 | 39 | 13 40 | 49 |
| 12 | 27 | 03 07 | 39 | 13 40 |
| 11 | 04 22 | 27 | 03 07 | 05 39 |
| 10 | 11 16 | 04 22 33 | 27 | 03 07 |
| 9 | 25 38 | 11 16 | 04 22 33 | 27 |
| 8 | 09 43 | 25 38 | 11 16 | 04 22 33 |
| 7 | 21 31 | 09 43 | 25 38 | 11 16 44 |
| 6 | 02 | 21 31 | 09 43 | 25 26 38 |
| 5 | 12 37 46 | 02 | 21 31 | 09 43 |
| 4 | 14 20 32 35 42 48 | 12 37 46 | 02 | 21 31 |
| 3 | 08 23 41 | 14 20 32 35 42 48 | 12 37 46 | 02 10 |
| 2 | 05 10 18 28 44 | 08 23 41 | 14 20 32 35 42 48 | 12 18 28 37 46 |
| 1 | 17 26 40 47 | 05 10 18 28 44 | 08 15 23 24 41 47 | 14 20 32 35 42 48 |
| 0 | 06 07 15 19 24 33 | 15 17 24 26 40 47 | 05 10 18 26 28 44 | 08 15 23 24 41 47 |
遠星總和 | 72 | 39 | 31 |
