| 期數 | 2025/10/28遠星號碼 | 2025/10/24遠星號碼 | 2025/10/21遠星號碼 | 2025/10/17遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 44 | |||
| 34 | 44 | |||
| 31 | 08 | |||
| 30 | 48 | 08 | ||
| 29 | 48 | 08 | ||
| 28 | 48 | 08 | ||
| 27 | 48 | |||
| 22 | 21 24 | |||
| 21 | 37 | 21 24 | ||
| 20 | 37 | 21 24 | ||
| 19 | 46 | 37 | 21 24 | |
| 18 | 46 | 37 | ||
| 17 | 35 | 23 33 | 46 | |
| 16 | 28 | 35 | 23 33 | 46 |
| 15 | 06 30 | 28 | 35 | 23 33 |
| 14 | 10 | 06 30 | 28 | 35 |
| 13 | 12 | 10 | 06 30 | 28 |
| 12 | 12 | 10 | 06 30 | |
| 11 | 07 47 | 12 | 10 | |
| 10 | 17 26 38 | 07 47 | 12 | |
| 9 | 05 27 | 17 26 38 | 07 47 | 03 15 |
| 8 | 01 29 | 05 27 | 17 26 38 | 07 47 |
| 7 | 19 | 01 29 | 05 14 27 | 17 26 38 |
| 6 | 04 36 | 19 | 01 25 29 49 | 05 14 27 45 |
| 5 | 02 09 34 43 | 04 36 40 | 19 | 01 25 29 49 |
| 4 | 18 | 02 09 34 43 | 04 36 40 | 19 32 |
| 3 | 11 41 | 13 18 22 | 02 09 34 43 | 04 36 40 |
| 2 | 03 15 16 31 32 45 | 11 39 41 | 13 18 22 42 | 02 09 34 43 |
| 1 | 14 20 25 42 44 49 | 03 15 16 31 32 45 | 11 20 39 41 | 13 18 22 42 |
| 0 | 13 22 23 33 39 40 | 14 20 25 42 44 49 | 03 15 16 31 32 45 | 11 16 20 31 39 41 |
遠星總和 | 47 | 57 | 28 |
