| 期數 | 2026/08/04遠星號碼 | 2026/07/31遠星號碼 | 2026/07/28遠星號碼 | 2026/07/24遠星號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 05 | |||
| 33 | 05 | |||
| 32 | 05 | |||
| 31 | 05 | |||
| 26 | 07 | |||
| 25 | 07 | |||
| 24 | 07 | |||
| 23 | 07 | |||
| 21 | 22 38 | |||
| 20 | 21 | 22 38 | 43 | |
| 19 | 21 | 22 38 | 43 | |
| 18 | 31 | 21 | 22 38 | |
| 17 | 37 | 31 | 21 | |
| 16 | 30 | 37 | 31 | 27 |
| 15 | 40 | 30 | 37 | 31 |
| 14 | 40 | 30 32 | 37 | |
| 13 | 09 | 20 | 40 | 30 32 44 |
| 12 | 28 48 | 09 | 20 | 40 |
| 11 | 28 48 | 09 | 20 | |
| 10 | 41 | 33 | 28 48 | 09 |
| 9 | 41 | 33 | 28 48 | |
| 8 | 16 39 47 | 24 41 | 33 | |
| 7 | 13 42 | 11 16 23 39 47 | 24 41 | |
| 6 | 04 18 29 49 | 13 42 | 11 16 23 39 47 | |
| 5 | 10 25 36 45 | 04 18 29 49 | 13 19 42 | 11 16 23 39 47 |
| 4 | 01 06 12 14 17 | 10 25 36 45 | 04 18 29 49 | 13 19 42 |
| 3 | 02 46 | 01 06 12 14 17 | 10 25 36 45 | 03 04 18 29 49 |
| 2 | 03 15 27 35 | 02 46 | 01 06 12 14 17 | 10 25 34 36 45 |
| 1 | 08 19 24 26 32 43 | 03 15 27 34 35 44 | 02 08 26 46 | 01 06 12 14 17 |
| 0 | 11 20 23 33 34 44 | 08 19 24 26 32 43 | 03 15 27 34 35 44 | 02 08 15 26 35 46 |
遠星總和 | 39 | 49 | 34 |
