【版路】 2026/11/03(二)
週期號碼-五中二集團牌.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 5 | 02 12 15 40 |
| 1 | 01 04 13 30 38 |
| 0 | 03 05 06 07 08 09 10 11 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 10 | 2 |
| 6 | 0 |
| 5 | 5 |
| 1 | 1 3 4 8 |
| 0 | 6 7 9 |
2026/11/03(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 9 / 7.39 | 6 / 6.00 | 2026/09/29 |
| 2 | 02 | 3 / 7.39 | 6 / 6.00 | 2026/10/20 |
| 3 | 12 | 14 / 7.39 | 10 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 4 | 15 | 4 / 7.39 | 9 / 6.00 | 2026/10/16 |
| 5 | 40 | 2 / 7.39 | 6 / 6.00 | 2026/10/23 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 02 | 9 / 78.36 | 5 / 4.08 | 2026/09/29 |
| 2 | 01 12 | 30 / 78.36 | 2 / 4.08 | 2026/07/17 |
| 3 | 01 15 | 88 / 78.36 | 3 / 4.08 | 2026/02/12 |
| 4 | 01 40 | 55 / 78.36 | 3 / 4.08 | 2026/04/21 |
| 5 | 02 12 | 24 / 78.36 | 3 / 4.08 | 2026/08/07 |
| 6 | 02 15 | 29 / 78.36 | 6 / 4.08 | 2026/07/21 |
| 7 | 02 40 | 3 / 78.36 | 5 / 4.08 | 2026/10/20 |
| 8 | 12 15 | 14 / 78.36 | 2 / 4.08 | 2026/09/11 |
| 9 | 12 40 | 19 / 78.36 | 5 / 4.08 | 2026/08/25 |
| 10 | 15 40 | 4 / 78.36 | 5 / 4.08 | 2026/10/16 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 02 12 | 2093 / 740.13 | - / 1.95 | 2007/11/09 |
| 2 | 01 02 15 | 1388 / 740.13 | 2 / 1.95 | 2014/07/18 |
| 3 | 01 02 40 | 1163 / 740.13 | 1 / 1.95 | 2016/08/05 |
| 4 | 01 12 15 | 1693 / 740.13 | 1 / 1.95 | 2011/09/09 |
| 5 | 01 12 40 | 979 / 740.13 | 3 / 1.95 | 2018/04/13 |
| 6 | 01 15 40 | 2030 / 740.13 | - / 1.95 | 2008/06/17 |
| 7 | 02 12 15 | 819 / 740.13 | 3 / 1.95 | 2019/10/01 |
| 8 | 02 12 40 | 211 / 740.13 | 3 / 1.95 | 2025/01/25 |
| 9 | 02 15 40 | 1042 / 740.13 | 1 / 1.95 | 2017/09/19 |
| 10 | 12 15 40 | 1042 / 740.13 | 2 / 1.95 | 2017/09/19 |
2026/11/03(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 3 / 7.39 | 6 / 6.00 | 2026/10/20 |
| 2 | 04 | - / 7.39 | 9 / 6.00 | 2026/10/30 |
| 3 | 12 | 14 / 7.39 | 10 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 4 | 15 | 4 / 7.39 | 9 / 6.00 | 2026/10/16 |
| 5 | 40 | 2 / 7.39 | 6 / 6.00 | 2026/10/23 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 04 | 9 / 78.36 | 4 / 4.08 | 2026/09/29 |
| 2 | 02 12 | 24 / 78.36 | 3 / 4.08 | 2026/08/07 |
| 3 | 02 15 | 29 / 78.36 | 6 / 4.08 | 2026/07/21 |
| 4 | 02 40 | 3 / 78.36 | 5 / 4.08 | 2026/10/20 |
| 5 | 04 12 | 38 / 78.36 | 3 / 4.08 | 2026/06/19 |
| 6 | 04 15 | 25 / 78.36 | 5 / 4.08 | 2026/08/04 |
| 7 | 04 40 | 8 / 78.36 | 10 / 4.08 | 2026/10/02 |
| 8 | 12 15 | 14 / 78.36 | 2 / 4.08 | 2026/09/11 |
| 9 | 12 40 | 19 / 78.36 | 5 / 4.08 | 2026/08/25 |
| 10 | 15 40 | 4 / 78.36 | 5 / 4.08 | 2026/10/16 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 04 15 | 132 / 740.13 | 3 / 1.95 | 2025/09/12 |
| 2 | 02 12 15 | 819 / 740.13 | 3 / 1.95 | 2019/10/01 |
| 3 | 02 12 40 | 211 / 740.13 | 3 / 1.95 | 2025/01/25 |
| 4 | 02 15 40 | 1042 / 740.13 | 1 / 1.95 | 2017/09/19 |
| 5 | 04 12 15 | 919 / 740.13 | 1 / 1.95 | 2018/11/09 |
| 6 | 04 12 40 | 1116 / 740.13 | 2 / 1.95 | 2017/01/17 |
| 7 | 04 15 40 | 58 / 740.13 | 2 / 1.95 | 2026/04/10 |
| 8 | 12 15 40 | 1042 / 740.13 | 2 / 1.95 | 2017/09/19 |
2026/11/03(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 3 / 7.39 | 6 / 6.00 | 2026/10/20 |
| 2 | 12 | 14 / 7.39 | 10 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 3 | 13 | 9 / 7.39 | 6 / 6.00 | 2026/09/29 |
| 4 | 15 | 4 / 7.39 | 9 / 6.00 | 2026/10/16 |
| 5 | 40 | 2 / 7.39 | 6 / 6.00 | 2026/10/23 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 12 | 24 / 78.36 | 3 / 4.08 | 2026/08/07 |
| 2 | 02 13 | 9 / 78.36 | 4 / 4.08 | 2026/09/29 |
| 3 | 02 15 | 29 / 78.36 | 6 / 4.08 | 2026/07/21 |
| 4 | 02 40 | 3 / 78.36 | 5 / 4.08 | 2026/10/20 |
| 5 | 12 13 | 46 / 78.36 | 6 / 4.08 | 2026/05/22 |
| 6 | 12 15 | 14 / 78.36 | 2 / 4.08 | 2026/09/11 |
| 7 | 12 40 | 19 / 78.36 | 5 / 4.08 | 2026/08/25 |
| 8 | 13 15 | 33 / 78.36 | 7 / 4.08 | 2026/07/07 |
| 9 | 13 40 | 41 / 78.36 | 4 / 4.08 | 2026/06/09 |
| 10 | 15 40 | 4 / 78.36 | 5 / 4.08 | 2026/10/16 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 12 13 | 970 / 740.13 | 1 / 1.95 | 2018/05/15 |
| 2 | 02 12 15 | 819 / 740.13 | 3 / 1.95 | 2019/10/01 |
| 3 | 02 12 40 | 211 / 740.13 | 3 / 1.95 | 2025/01/25 |
| 4 | 02 13 15 | 298 / 740.13 | 2 / 1.95 | 2024/03/29 |
| 5 | 02 13 40 | 1880 / 740.13 | - / 1.95 | 2009/11/24 |
| 6 | 02 15 40 | 1042 / 740.13 | 1 / 1.95 | 2017/09/19 |
| 7 | 12 13 15 | 766 / 740.13 | 4 / 1.95 | 2020/03/06 |
| 8 | 12 13 40 | 441 / 740.13 | 1 / 1.95 | 2023/01/26 |
| 9 | 12 15 40 | 1042 / 740.13 | 2 / 1.95 | 2017/09/19 |
| 10 | 13 15 40 | 984 / 740.13 | 2 / 1.95 | 2018/03/27 |
2026/11/03(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 3 / 7.39 | 6 / 6.00 | 2026/10/20 |
| 2 | 12 | 14 / 7.39 | 10 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 3 | 15 | 4 / 7.39 | 9 / 6.00 | 2026/10/16 |
| 4 | 30 | - / 7.39 | 6 / 6.00 | 2026/10/30 |
| 5 | 40 | 2 / 7.39 | 6 / 6.00 | 2026/10/23 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 12 | 24 / 78.36 | 3 / 4.08 | 2026/08/07 |
| 2 | 02 15 | 29 / 78.36 | 6 / 4.08 | 2026/07/21 |
| 3 | 02 30 | 9 / 78.36 | 5 / 4.08 | 2026/09/29 |
| 4 | 02 40 | 3 / 78.36 | 5 / 4.08 | 2026/10/20 |
| 5 | 12 15 | 14 / 78.36 | 2 / 4.08 | 2026/09/11 |
| 6 | 12 30 | 42 / 78.36 | 2 / 4.08 | 2026/06/05 |
| 7 | 12 40 | 19 / 78.36 | 5 / 4.08 | 2026/08/25 |
| 8 | 15 30 | 11 / 78.36 | 7 / 4.08 | 2026/09/22 |
| 9 | 15 40 | 4 / 78.36 | 5 / 4.08 | 2026/10/16 |
| 10 | 30 40 | 186 / 78.36 | 3 / 4.08 | 2025/03/07 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 12 15 | 819 / 740.13 | 3 / 1.95 | 2019/10/01 |
| 2 | 02 12 30 | 481 / 740.13 | 2 / 1.95 | 2022/09/23 |
| 3 | 02 12 40 | 211 / 740.13 | 3 / 1.95 | 2025/01/25 |
| 4 | 02 15 30 | 527 / 740.13 | 2 / 1.95 | 2022/04/15 |
| 5 | 02 15 40 | 1042 / 740.13 | 1 / 1.95 | 2017/09/19 |
| 6 | 02 30 40 | 259 / 740.13 | 3 / 1.95 | 2024/08/13 |
| 7 | 12 15 30 | 350 / 740.13 | 5 / 1.95 | 2023/11/14 |
| 8 | 12 15 40 | 1042 / 740.13 | 2 / 1.95 | 2017/09/19 |
| 9 | 12 30 40 | 900 / 740.13 | 1 / 1.95 | 2019/01/15 |
| 10 | 15 30 40 | 349 / 740.13 | 3 / 1.95 | 2023/11/17 |
2026/11/03(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 3 / 7.39 | 6 / 6.00 | 2026/10/20 |
| 2 | 12 | 14 / 7.39 | 10 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 3 | 15 | 4 / 7.39 | 9 / 6.00 | 2026/10/16 |
| 4 | 38 | 1 / 7.39 | 4 / 6.00 | 2026/10/27 |
| 5 | 40 | 2 / 7.39 | 6 / 6.00 | 2026/10/23 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 12 | 24 / 78.36 | 3 / 4.08 | 2026/08/07 |
| 2 | 02 15 | 29 / 78.36 | 6 / 4.08 | 2026/07/21 |
| 3 | 02 38 | 9 / 78.36 | 8 / 4.08 | 2026/09/29 |
| 4 | 02 40 | 3 / 78.36 | 5 / 4.08 | 2026/10/20 |
| 5 | 12 15 | 14 / 78.36 | 2 / 4.08 | 2026/09/11 |
| 6 | 12 38 | 66 / 78.36 | 3 / 4.08 | 2026/03/13 |
| 7 | 12 40 | 19 / 78.36 | 5 / 4.08 | 2026/08/25 |
| 8 | 15 38 | 64 / 78.36 | 6 / 4.08 | 2026/03/20 |
| 9 | 15 40 | 4 / 78.36 | 5 / 4.08 | 2026/10/16 |
| 10 | 38 40 | 2 / 78.36 | 4 / 4.08 | 2026/10/23 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 12 15 | 819 / 740.13 | 3 / 1.95 | 2019/10/01 |
| 2 | 02 12 38 | 2118 / 740.13 | - / 1.95 | 2007/08/14 |
| 3 | 02 12 40 | 211 / 740.13 | 3 / 1.95 | 2025/01/25 |
| 4 | 02 15 38 | 2121 / 740.13 | - / 1.95 | 2007/08/03 |
| 5 | 02 15 40 | 1042 / 740.13 | 1 / 1.95 | 2017/09/19 |
| 6 | 02 38 40 | 1031 / 740.13 | 1 / 1.95 | 2017/10/27 |
| 7 | 12 15 38 | 350 / 740.13 | 3 / 1.95 | 2023/11/14 |
| 8 | 12 15 40 | 1042 / 740.13 | 2 / 1.95 | 2017/09/19 |
| 9 | 12 38 40 | 255 / 740.13 | 3 / 1.95 | 2024/08/27 |
| 10 | 15 38 40 | 425 / 740.13 | 3 / 1.95 | 2023/02/24 |
