【版路】 2026/06/19(五)
週期號碼-熱門三中一.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 3 | 22 26 |
| 1 | 07 18 25 28 36 39 |
| 0 | 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 27 29 30 31 32 33 34 35 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 4 | 6 |
| 3 | 2 |
| 2 | 8 |
| 1 | 5 7 9 |
| 0 | 0 1 3 4 |
2026/06/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 2 / 6.24 | 8 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 2 | 22 | 8 / 6.24 | 9 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 3 | 26 | 5 / 6.24 | 7 / 6.00 | 2026/05/29 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 22 | 85 / 79.24 | 2 / 4.08 | 2025/10/10 |
| 2 | 18 26 | 20 / 79.24 | 4 / 4.08 | 2026/04/07 |
| 3 | 22 26 | 8 / 79.24 | 4 / 4.08 | 2026/05/19 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 22 26 | 813 / 734.77 | 1 / 1.95 | 2019/06/07 |
2026/06/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 / 6.24 | 9 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 2 | 25 | 2 / 6.24 | 10 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 3 | 26 | 5 / 6.24 | 7 / 6.00 | 2026/05/29 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 25 | 57 / 79.24 | 7 / 4.08 | 2026/01/16 |
| 2 | 22 26 | 8 / 79.24 | 4 / 4.08 | 2026/05/19 |
| 3 | 25 26 | 14 / 79.24 | 5 / 4.08 | 2026/04/28 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 25 26 | 925 / 734.77 | 1 / 1.95 | 2018/06/05 |
2026/06/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 / 6.24 | 9 / 6.00 | 2026/05/19 |
| 2 | 26 | 5 / 6.24 | 7 / 6.00 | 2026/05/29 |
| 3 | 39 | 2 / 6.24 | 7 / 6.00 | 2026/06/09 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 26 | 8 / 79.24 | 4 / 4.08 | 2026/05/19 |
| 2 | 22 39 | 81 / 79.24 | 6 / 4.08 | 2025/10/24 |
| 3 | 26 39 | 108 / 79.24 | 6 / 4.08 | 2025/07/22 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 26 39 | 2025 / 734.77 | - / 1.95 | 2008/02/19 |
2026/06/19(星期五) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 13 / 6.24 | 6 / 6.00 | 2026/05/01 |
| 2 | 28 | - / 6.24 | 8 / 6.00 | 2026/06/16 |
| 3 | 36 | - / 6.24 | 6 / 6.00 | 2026/06/16 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 28 | 185 / 79.24 | 2 / 4.08 | 2024/12/13 |
| 2 | 07 36 | 144 / 79.24 | 6 / 4.08 | 2025/03/18 |
| 3 | 28 36 | - / 79.24 | 1 / 4.08 | 2026/06/16 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 28 36 | 446 / 734.77 | 1 / 1.95 | 2022/09/09 |
