【版路】 2026/11/03(二)
週期號碼-熱門二中一.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 3 | 02 |
| 2 | 12 |
| 1 | 10 20 32 |
| 0 | 01 03 04 05 06 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 6 | 2 |
| 2 | 0 |
| 0 | 1 3 4 5 6 7 8 9 |
2026/11/03(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 / 7.39 | 4 / 6.00 | 2026/10/23 |
| 2 | 20 | 7 / 7.39 | 8 / 6.00 | 2026/10/06 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 20 | 101 / 78.36 | 3 / 4.08 | 2025/12/30 |
2026/11/03(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 3 / 7.39 | 6 / 6.00 | 2026/10/20 |
| 2 | 12 | 14 / 7.39 | 10 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 12 | 24 / 78.36 | 3 / 4.08 | 2026/08/07 |
2026/11/03(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 3 / 7.39 | 6 / 6.00 | 2026/10/20 |
| 2 | 32 | 7 / 7.39 | 4 / 6.00 | 2026/10/06 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 32 | 254 / 78.36 | 2 / 4.08 | 2024/08/30 |
2026/11/03(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 3 / 7.39 | 6 / 6.00 | 2026/10/20 |
| 2 | 12 | 14 / 7.39 | 10 / 6.00 | 2026/09/11 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 12 | 24 / 78.36 | 3 / 4.08 | 2026/08/07 |
