號碼統計次群表 | |
次數 | 號碼 |
---|---|
160 | 49 |
137 | 31 |
134 | 35 |
119 | 25 |
114 | 33 |
107 | 38 |
70 | 36 |
65 | 19 |
52 | 37 |
51 | 40 |
45 | 13 |
38 | 30 |
34 | 05 |
33 | 06 34 |
30 | 12 |
29 | 10 |
28 | 24 27 |
27 | 47 |
26 | 02 |
25 | 04 |
24 | 17 42 |
20 | 14 44 45 |
19 | 07 |
18 | 08 15 18 |
17 | 26 |
14 | 03 |
11 | 39 |
10 | 11 |
9 | 29 |
7 | 21 |
6 | 32 |
5 | 23 28 41 |
4 | 16 20 43 |
3 | 22 |
2 | 01 09 46 |
0 | 48 |
尾數統計次群表 | |
次數 | 尾數 |
---|---|
325 | 5 |
247 | 9 |
182 | 3 |
161 | 1 |
150 | 7 |
148 | 8 |
126 | 4 6 |
122 | 0 |
89 | 2 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | 3 / 2264.00 | 3 / 6.00 | 2024/11/08 |
2 | 25 | - / 2264.00 | 10 / 6.00 | 2024/11/19 |
3 | 34 | 2 / 2264.00 | 5 / 6.00 | 2024/11/12 |
4 | 49 | 3 / 2264.00 | 11 / 6.00 | 2024/11/08 |
5 | 2264 / 2264.00 | - / 6.00 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 01 25 | 150 / 2264.00 | 5 / 4.08 | 2023/07/28 |
2 | 01 34 | 52 / 2264.00 | 5 / 4.08 | 2024/05/21 |
3 | 01 49 | 3 / 2264.00 | 3 / 4.08 | 2024/11/08 |
4 | 25 34 | 2 / 2264.00 | 3 / 4.08 | 2024/11/12 |
5 | 25 49 | 39 / 2264.00 | 2 / 4.08 | 2024/07/05 |
6 | 34 49 | 53 / 2264.00 | 8 / 4.08 | 2024/05/17 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 01 25 34 | 150 / 51.76 | 3 / 1.95 | 2023/07/28 |
2 | 01 25 49 | 2177 / 51.76 | - / 1.95 | 2004/11/01 |
3 | 01 34 49 | 140 / 51.76 | 4 / 1.95 | 2023/09/01 |
4 | 25 34 49 | 519 / 51.76 | 4 / 1.95 | 2020/05/01 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | 3 / 2264.00 | 3 / 6.00 | 2024/11/08 |
2 | 25 | - / 2264.00 | 10 / 6.00 | 2024/11/19 |
3 | 47 | 3 / 2264.00 | 5 / 6.00 | 2024/11/08 |
4 | 49 | 3 / 2264.00 | 11 / 6.00 | 2024/11/08 |
5 | 2264 / 2264.00 | - / 6.00 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 01 25 | 150 / 2264.00 | 5 / 4.08 | 2023/07/28 |
2 | 01 47 | 3 / 2264.00 | 5 / 4.08 | 2024/11/08 |
3 | 01 49 | 3 / 2264.00 | 3 / 4.08 | 2024/11/08 |
4 | 25 47 | 93 / 2264.00 | 2 / 4.08 | 2024/02/08 |
5 | 25 49 | 39 / 2264.00 | 2 / 4.08 | 2024/07/05 |
6 | 47 49 | 3 / 2264.00 | 6 / 4.08 | 2024/11/08 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 01 25 47 | 972 / 51.76 | 2 / 1.95 | 2016/03/18 |
2 | 01 25 49 | 2177 / 51.76 | - / 1.95 | 2004/11/01 |
3 | 01 47 49 | 3 / 51.76 | 3 / 1.95 | 2024/11/08 |
4 | 25 47 49 | 259 / 51.76 | 4 / 1.95 | 2022/08/23 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 04 | 4 / 2264.00 | 5 / 6.00 | 2024/11/05 |
2 | 25 | - / 2264.00 | 10 / 6.00 | 2024/11/19 |
3 | 34 | 2 / 2264.00 | 5 / 6.00 | 2024/11/12 |
4 | 49 | 3 / 2264.00 | 11 / 6.00 | 2024/11/08 |
5 | 2264 / 2264.00 | - / 6.00 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 04 25 | 102 / 2264.00 | 2 / 4.08 | 2024/01/12 |
2 | 04 34 | 153 / 2264.00 | 1 / 4.08 | 2023/07/18 |
3 | 04 49 | 4 / 2264.00 | 3 / 4.08 | 2024/11/05 |
4 | 25 34 | 2 / 2264.00 | 3 / 4.08 | 2024/11/12 |
5 | 25 49 | 39 / 2264.00 | 2 / 4.08 | 2024/07/05 |
6 | 34 49 | 53 / 2264.00 | 8 / 4.08 | 2024/05/17 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 04 25 34 | 534 / 51.76 | 1 / 1.95 | 2020/03/10 |
2 | 04 34 49 | 1651 / 51.76 | 1 / 1.95 | 2009/11/17 |
3 | 25 34 49 | 519 / 51.76 | 4 / 1.95 | 2020/05/01 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 04 | 4 / 2264.00 | 5 / 6.00 | 2024/11/05 |
2 | 25 | - / 2264.00 | 10 / 6.00 | 2024/11/19 |
3 | 47 | 3 / 2264.00 | 5 / 6.00 | 2024/11/08 |
4 | 49 | 3 / 2264.00 | 11 / 6.00 | 2024/11/08 |
5 | 2264 / 2264.00 | - / 6.00 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 04 25 | 102 / 2264.00 | 2 / 4.08 | 2024/01/12 |
2 | 04 47 | 36 / 2264.00 | 2 / 4.08 | 2024/07/16 |
3 | 04 49 | 4 / 2264.00 | 3 / 4.08 | 2024/11/05 |
4 | 25 47 | 93 / 2264.00 | 2 / 4.08 | 2024/02/08 |
5 | 25 49 | 39 / 2264.00 | 2 / 4.08 | 2024/07/05 |
6 | 47 49 | 3 / 2264.00 | 6 / 4.08 | 2024/11/08 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 04 25 47 | 972 / 51.76 | 1 / 1.95 | 2016/03/18 |
2 | 04 47 49 | 632 / 51.76 | 3 / 1.95 | 2019/04/30 |
3 | 25 47 49 | 259 / 51.76 | 4 / 1.95 | 2022/08/23 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 05 | - / 2264.00 | 8 / 6.00 | 2024/11/19 |
2 | 25 | - / 2264.00 | 10 / 6.00 | 2024/11/19 |
3 | 34 | 2 / 2264.00 | 5 / 6.00 | 2024/11/12 |
4 | 49 | 3 / 2264.00 | 11 / 6.00 | 2024/11/08 |
5 | 2264 / 2264.00 | - / 6.00 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 05 25 | - / 2264.00 | 6 / 4.08 | 2024/11/19 |
2 | 05 34 | 91 / 2264.00 | 6 / 4.08 | 2024/02/10 |
3 | 05 49 | 15 / 2264.00 | 4 / 4.08 | 2024/09/27 |
4 | 25 34 | 2 / 2264.00 | 3 / 4.08 | 2024/11/12 |
5 | 25 49 | 39 / 2264.00 | 2 / 4.08 | 2024/07/05 |
6 | 34 49 | 53 / 2264.00 | 8 / 4.08 | 2024/05/17 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 05 25 34 | 519 / 51.76 | 3 / 1.95 | 2020/05/01 |
2 | 05 25 49 | 519 / 51.76 | 3 / 1.95 | 2020/05/01 |
3 | 05 34 49 | 519 / 51.76 | 4 / 1.95 | 2020/05/01 |
4 | 25 34 49 | 519 / 51.76 | 4 / 1.95 | 2020/05/01 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 05 | - / 2264.00 | 8 / 6.00 | 2024/11/19 |
2 | 25 | - / 2264.00 | 10 / 6.00 | 2024/11/19 |
3 | 47 | 3 / 2264.00 | 5 / 6.00 | 2024/11/08 |
4 | 49 | 3 / 2264.00 | 11 / 6.00 | 2024/11/08 |
5 | 2264 / 2264.00 | - / 6.00 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 05 25 | - / 2264.00 | 6 / 4.08 | 2024/11/19 |
2 | 05 47 | 93 / 2264.00 | 2 / 4.08 | 2024/02/08 |
3 | 05 49 | 15 / 2264.00 | 4 / 4.08 | 2024/09/27 |
4 | 25 47 | 93 / 2264.00 | 2 / 4.08 | 2024/02/08 |
5 | 25 49 | 39 / 2264.00 | 2 / 4.08 | 2024/07/05 |
6 | 47 49 | 3 / 2264.00 | 6 / 4.08 | 2024/11/08 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 05 25 47 | 93 / 51.76 | 2 / 1.95 | 2024/02/08 |
2 | 05 25 49 | 519 / 51.76 | 3 / 1.95 | 2020/05/01 |
3 | 25 47 49 | 259 / 51.76 | 4 / 1.95 | 2022/08/23 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 05 | - / 2264.00 | 8 / 6.00 | 2024/11/19 |
2 | 34 | 2 / 2264.00 | 5 / 6.00 | 2024/11/12 |
3 | 36 | 1 / 2264.00 | 10 / 6.00 | 2024/11/15 |
4 | 49 | 3 / 2264.00 | 11 / 6.00 | 2024/11/08 |
5 | 2264 / 2264.00 | - / 6.00 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 05 34 | 91 / 2264.00 | 6 / 4.08 | 2024/02/10 |
2 | 05 36 | 22 / 2264.00 | 3 / 4.08 | 2024/09/03 |
3 | 05 49 | 15 / 2264.00 | 4 / 4.08 | 2024/09/27 |
4 | 34 36 | 322 / 2264.00 | - / 4.08 | 2022/02/03 |
5 | 34 49 | 53 / 2264.00 | 8 / 4.08 | 2024/05/17 |
6 | 36 49 | 6 / 2264.00 | 7 / 4.08 | 2024/10/29 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 05 34 36 | 322 / 51.76 | 2 / 1.95 | 2022/02/03 |
2 | 05 34 49 | 519 / 51.76 | 4 / 1.95 | 2020/05/01 |
3 | 05 36 49 | 1083 / 51.76 | 4 / 1.95 | 2015/03/17 |
4 | 34 36 49 | 528 / 51.76 | 3 / 1.95 | 2020/03/31 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 07 | - / 2264.00 | 7 / 6.00 | 2024/11/19 |
2 | 24 | 1 / 2264.00 | 6 / 6.00 | 2024/11/15 |
3 | 34 | 2 / 2264.00 | 5 / 6.00 | 2024/11/12 |
4 | 49 | 3 / 2264.00 | 11 / 6.00 | 2024/11/08 |
5 | 2264 / 2264.00 | - / 6.00 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 07 24 | 188 / 2264.00 | 3 / 4.08 | 2023/03/17 |
2 | 07 34 | 48 / 2264.00 | 4 / 4.08 | 2024/06/04 |
3 | 07 49 | 125 / 2264.00 | 2 / 4.08 | 2023/10/24 |
4 | 24 34 | 127 / 2264.00 | 3 / 4.08 | 2023/10/17 |
5 | 24 49 | 8 / 2264.00 | 2 / 4.08 | 2024/10/22 |
6 | 34 49 | 53 / 2264.00 | 8 / 4.08 | 2024/05/17 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 07 24 34 | 1543 / 51.76 | 1 / 1.95 | 2010/11/30 |
2 | 07 24 49 | 1805 / 51.76 | - / 1.95 | 2008/05/27 |
3 | 07 34 49 | 125 / 51.76 | 2 / 1.95 | 2023/10/24 |
4 | 24 34 49 | 1728 / 51.76 | 1 / 1.95 | 2009/02/20 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 07 | - / 2264.00 | 7 / 6.00 | 2024/11/19 |
2 | 25 | - / 2264.00 | 10 / 6.00 | 2024/11/19 |
3 | 34 | 2 / 2264.00 | 5 / 6.00 | 2024/11/12 |
4 | 49 | 3 / 2264.00 | 11 / 6.00 | 2024/11/08 |
5 | 2264 / 2264.00 | - / 6.00 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 07 25 | - / 2264.00 | 5 / 4.08 | 2024/11/19 |
2 | 07 34 | 48 / 2264.00 | 4 / 4.08 | 2024/06/04 |
3 | 07 49 | 125 / 2264.00 | 2 / 4.08 | 2023/10/24 |
4 | 25 34 | 2 / 2264.00 | 3 / 4.08 | 2024/11/12 |
5 | 25 49 | 39 / 2264.00 | 2 / 4.08 | 2024/07/05 |
6 | 34 49 | 53 / 2264.00 | 8 / 4.08 | 2024/05/17 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 07 25 34 | 750 / 51.76 | 1 / 1.95 | 2018/04/06 |
2 | 07 25 49 | 750 / 51.76 | 2 / 1.95 | 2018/04/06 |
3 | 07 34 49 | 125 / 51.76 | 2 / 1.95 | 2023/10/24 |
4 | 25 34 49 | 519 / 51.76 | 4 / 1.95 | 2020/05/01 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 07 | - / 2264.00 | 7 / 6.00 | 2024/11/19 |
2 | 25 | - / 2264.00 | 10 / 6.00 | 2024/11/19 |
3 | 47 | 3 / 2264.00 | 5 / 6.00 | 2024/11/08 |
4 | 49 | 3 / 2264.00 | 11 / 6.00 | 2024/11/08 |
5 | 2264 / 2264.00 | - / 6.00 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 07 25 | - / 2264.00 | 5 / 4.08 | 2024/11/19 |
2 | 07 47 | 45 / 2264.00 | 3 / 4.08 | 2024/06/14 |
3 | 07 49 | 125 / 2264.00 | 2 / 4.08 | 2023/10/24 |
4 | 25 47 | 93 / 2264.00 | 2 / 4.08 | 2024/02/08 |
5 | 25 49 | 39 / 2264.00 | 2 / 4.08 | 2024/07/05 |
6 | 47 49 | 3 / 2264.00 | 6 / 4.08 | 2024/11/08 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 07 25 47 | 471 / 51.76 | 3 / 1.95 | 2020/10/16 |
2 | 07 25 49 | 750 / 51.76 | 2 / 1.95 | 2018/04/06 |
3 | 07 47 49 | 371 / 51.76 | 3 / 1.95 | 2021/08/31 |
4 | 25 47 49 | 259 / 51.76 | 4 / 1.95 | 2022/08/23 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 07 | - / 2264.00 | 7 / 6.00 | 2024/11/19 |
2 | 26 | 2 / 2264.00 | 6 / 6.00 | 2024/11/12 |
3 | 30 | 1 / 2264.00 | 6 / 6.00 | 2024/11/15 |
4 | 47 | 3 / 2264.00 | 5 / 6.00 | 2024/11/08 |
5 | 2264 / 2264.00 | - / 6.00 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 07 26 | 11 / 2264.00 | 5 / 4.08 | 2024/10/11 |
2 | 07 30 | 48 / 2264.00 | 5 / 4.08 | 2024/06/04 |
3 | 07 47 | 45 / 2264.00 | 3 / 4.08 | 2024/06/14 |
4 | 26 30 | 117 / 2264.00 | 4 / 4.08 | 2023/11/21 |
5 | 26 47 | 99 / 2264.00 | 4 / 4.08 | 2024/01/23 |
6 | 30 47 | 75 / 2264.00 | 5 / 4.08 | 2024/03/01 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 07 26 30 | 617 / 51.76 | 4 / 1.95 | 2019/06/21 |
2 | 07 26 47 | 436 / 51.76 | 3 / 1.95 | 2021/02/11 |
3 | 07 30 47 | 278 / 51.76 | 1 / 1.95 | 2022/06/17 |
4 | 26 30 47 | 117 / 51.76 | 1 / 1.95 | 2023/11/21 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 07 | - / 2264.00 | 7 / 6.00 | 2024/11/19 |
2 | 30 | 1 / 2264.00 | 6 / 6.00 | 2024/11/15 |
3 | 34 | 2 / 2264.00 | 5 / 6.00 | 2024/11/12 |
4 | 49 | 3 / 2264.00 | 11 / 6.00 | 2024/11/08 |
5 | 2264 / 2264.00 | - / 6.00 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 07 30 | 48 / 2264.00 | 5 / 4.08 | 2024/06/04 |
2 | 07 34 | 48 / 2264.00 | 4 / 4.08 | 2024/06/04 |
3 | 07 49 | 125 / 2264.00 | 2 / 4.08 | 2023/10/24 |
4 | 30 34 | 48 / 2264.00 | 4 / 4.08 | 2024/06/04 |
5 | 30 49 | 4 / 2264.00 | 6 / 4.08 | 2024/11/05 |
6 | 34 49 | 53 / 2264.00 | 8 / 4.08 | 2024/05/17 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 07 30 34 | 48 / 51.76 | 2 / 1.95 | 2024/06/04 |
2 | 07 30 49 | 686 / 51.76 | 3 / 1.95 | 2018/11/16 |
3 | 07 34 49 | 125 / 51.76 | 2 / 1.95 | 2023/10/24 |
4 | 30 34 49 | 660 / 51.76 | 3 / 1.95 | 2019/02/05 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 07 | - / 2264.00 | 7 / 6.00 | 2024/11/19 |
2 | 34 | 2 / 2264.00 | 5 / 6.00 | 2024/11/12 |
3 | 36 | 1 / 2264.00 | 10 / 6.00 | 2024/11/15 |
4 | 49 | 3 / 2264.00 | 11 / 6.00 | 2024/11/08 |
5 | 2264 / 2264.00 | - / 6.00 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 07 34 | 48 / 2264.00 | 4 / 4.08 | 2024/06/04 |
2 | 07 36 | 7 / 2264.00 | 6 / 4.08 | 2024/10/25 |
3 | 07 49 | 125 / 2264.00 | 2 / 4.08 | 2023/10/24 |
4 | 34 36 | 322 / 2264.00 | - / 4.08 | 2022/02/03 |
5 | 34 49 | 53 / 2264.00 | 8 / 4.08 | 2024/05/17 |
6 | 36 49 | 6 / 2264.00 | 7 / 4.08 | 2024/10/29 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 07 34 36 | 443 / 51.76 | 6 / 1.95 | 2021/01/22 |
2 | 07 34 49 | 125 / 51.76 | 2 / 1.95 | 2023/10/24 |
3 | 07 36 49 | 303 / 51.76 | 3 / 1.95 | 2022/03/22 |
4 | 34 36 49 | 528 / 51.76 | 3 / 1.95 | 2020/03/31 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 07 | - / 2264.00 | 7 / 6.00 | 2024/11/19 |
2 | 34 | 2 / 2264.00 | 5 / 6.00 | 2024/11/12 |
3 | 41 | 1 / 2264.00 | 9 / 6.00 | 2024/11/15 |
4 | 49 | 3 / 2264.00 | 11 / 6.00 | 2024/11/08 |
5 | 2264 / 2264.00 | - / 6.00 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 07 34 | 48 / 2264.00 | 4 / 4.08 | 2024/06/04 |
2 | 07 41 | 76 / 2264.00 | 5 / 4.08 | 2024/02/27 |
3 | 07 49 | 125 / 2264.00 | 2 / 4.08 | 2023/10/24 |
4 | 34 41 | 2 / 2264.00 | 6 / 4.08 | 2024/11/12 |
5 | 34 49 | 53 / 2264.00 | 8 / 4.08 | 2024/05/17 |
6 | 41 49 | 4 / 2264.00 | 5 / 4.08 | 2024/11/05 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 07 34 41 | 125 / 51.76 | 2 / 1.95 | 2023/10/24 |
2 | 07 34 49 | 125 / 51.76 | 2 / 1.95 | 2023/10/24 |
3 | 07 41 49 | 125 / 51.76 | 2 / 1.95 | 2023/10/24 |
4 | 34 41 49 | 53 / 51.76 | 5 / 1.95 | 2024/05/17 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 07 | - / 2264.00 | 7 / 6.00 | 2024/11/19 |
2 | 34 | 2 / 2264.00 | 5 / 6.00 | 2024/11/12 |
3 | 43 | 1 / 2264.00 | 5 / 6.00 | 2024/11/15 |
4 | 49 | 3 / 2264.00 | 11 / 6.00 | 2024/11/08 |
5 | 2264 / 2264.00 | - / 6.00 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 07 34 | 48 / 2264.00 | 4 / 4.08 | 2024/06/04 |
2 | 07 43 | 54 / 2264.00 | 6 / 4.08 | 2024/05/14 |
3 | 07 49 | 125 / 2264.00 | 2 / 4.08 | 2023/10/24 |
4 | 34 43 | 25 / 2264.00 | 8 / 4.08 | 2024/08/23 |
5 | 34 49 | 53 / 2264.00 | 8 / 4.08 | 2024/05/17 |
6 | 43 49 | 9 / 2264.00 | 7 / 4.08 | 2024/10/18 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 07 34 43 | 125 / 51.76 | 5 / 1.95 | 2023/10/24 |
2 | 07 34 49 | 125 / 51.76 | 2 / 1.95 | 2023/10/24 |
3 | 07 43 49 | 125 / 51.76 | 3 / 1.95 | 2023/10/24 |
4 | 34 43 49 | 125 / 51.76 | 2 / 1.95 | 2023/10/24 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 07 | - / 2264.00 | 7 / 6.00 | 2024/11/19 |
2 | 41 | 1 / 2264.00 | 9 / 6.00 | 2024/11/15 |
3 | 47 | 3 / 2264.00 | 5 / 6.00 | 2024/11/08 |
4 | 49 | 3 / 2264.00 | 11 / 6.00 | 2024/11/08 |
5 | 2264 / 2264.00 | - / 6.00 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 07 41 | 76 / 2264.00 | 5 / 4.08 | 2024/02/27 |
2 | 07 47 | 45 / 2264.00 | 3 / 4.08 | 2024/06/14 |
3 | 07 49 | 125 / 2264.00 | 2 / 4.08 | 2023/10/24 |
4 | 41 47 | 121 / 2264.00 | 2 / 4.08 | 2023/11/07 |
5 | 41 49 | 4 / 2264.00 | 5 / 4.08 | 2024/11/05 |
6 | 47 49 | 3 / 2264.00 | 6 / 4.08 | 2024/11/08 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 07 41 47 | 121 / 51.76 | 4 / 1.95 | 2023/11/07 |
2 | 07 41 49 | 125 / 51.76 | 2 / 1.95 | 2023/10/24 |
3 | 07 47 49 | 371 / 51.76 | 3 / 1.95 | 2021/08/31 |
4 | 41 47 49 | 525 / 51.76 | 7 / 1.95 | 2020/04/10 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | - / 2264.00 | 6 / 6.00 | 2024/11/19 |
2 | 25 | - / 2264.00 | 10 / 6.00 | 2024/11/19 |
3 | 34 | 2 / 2264.00 | 5 / 6.00 | 2024/11/12 |
4 | 49 | 3 / 2264.00 | 11 / 6.00 | 2024/11/08 |
5 | 2264 / 2264.00 | - / 6.00 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 11 25 | - / 2264.00 | 10 / 4.08 | 2024/11/19 |
2 | 11 34 | 2 / 2264.00 | 5 / 4.08 | 2024/11/12 |
3 | 11 49 | 3 / 2264.00 | 5 / 4.08 | 2024/11/08 |
4 | 25 34 | 2 / 2264.00 | 3 / 4.08 | 2024/11/12 |
5 | 25 49 | 39 / 2264.00 | 2 / 4.08 | 2024/07/05 |
6 | 34 49 | 53 / 2264.00 | 8 / 4.08 | 2024/05/17 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 11 25 34 | 2 / 51.76 | 3 / 1.95 | 2024/11/12 |
2 | 11 25 49 | 39 / 51.76 | 2 / 1.95 | 2024/07/05 |
3 | 11 34 49 | 835 / 51.76 | 4 / 1.95 | 2017/06/27 |
4 | 25 34 49 | 519 / 51.76 | 4 / 1.95 | 2020/05/01 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | - / 2264.00 | 6 / 6.00 | 2024/11/19 |
2 | 25 | - / 2264.00 | 10 / 6.00 | 2024/11/19 |
3 | 47 | 3 / 2264.00 | 5 / 6.00 | 2024/11/08 |
4 | 49 | 3 / 2264.00 | 11 / 6.00 | 2024/11/08 |
5 | 2264 / 2264.00 | - / 6.00 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 11 25 | - / 2264.00 | 10 / 4.08 | 2024/11/19 |
2 | 11 47 | 3 / 2264.00 | 6 / 4.08 | 2024/11/08 |
3 | 11 49 | 3 / 2264.00 | 5 / 4.08 | 2024/11/08 |
4 | 25 47 | 93 / 2264.00 | 2 / 4.08 | 2024/02/08 |
5 | 25 49 | 39 / 2264.00 | 2 / 4.08 | 2024/07/05 |
6 | 47 49 | 3 / 2264.00 | 6 / 4.08 | 2024/11/08 |
三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 11 25 47 | 1085 / 51.76 | 1 / 1.95 | 2015/03/10 |
2 | 11 25 49 | 39 / 51.76 | 2 / 1.95 | 2024/07/05 |
3 | 11 47 49 | 3 / 51.76 | 4 / 1.95 | 2024/11/08 |
4 | 25 47 49 | 259 / 51.76 | 4 / 1.95 | 2022/08/23 |
孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | - / 2264.00 | 6 / 6.00 | 2024/11/19 |
2 | 30 | 1 / 2264.00 | 6 / 6.00 | 2024/11/15 |
3 | 34 | 2 / 2264.00 | 5 / 6.00 | 2024/11/12 |
4 | 36 | 1 / 2264.00 | 10 / 6.00 | 2024/11/15 |
5 | 2264 / 2264.00 | - / 6.00 |
二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 11 30 | 147 / 2264.00 | 8 / 4.08 | 2023/08/08 |
