【版路】 2025/10/28(二)
高手養牌-獨支八期養牌第六期.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 2 | 29 |
| 1 | 02 04 05 06 07 08 17 |
| 0 | 01 03 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 2 | 7 9 |
| 1 | 2 4 5 6 8 |
| 0 | 0 1 3 |
2025/10/28(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 5 / 7.92 | 10 / 6.00 | 2025/10/07 |
| 2 | 04 | 6 / 7.92 | 7 / 6.00 | 2025/10/03 |
| 3 | 07 | 11 / 7.92 | 4 / 6.00 | 2025/09/16 |
| 4 | 17 | 10 / 7.92 | 7 / 6.00 | 2025/09/19 |
| 5 | 29 | 8 / 7.92 | 6 / 6.00 | 2025/09/26 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 04 | 12 / 78.15 | 4 / 4.08 | 2025/09/12 |
| 2 | 02 07 | 70 / 78.15 | 2 / 4.08 | 2025/02/21 |
| 3 | 02 17 | 134 / 78.15 | 4 / 4.08 | 2024/08/30 |
| 4 | 02 29 | 8 / 78.15 | 5 / 4.08 | 2025/09/26 |
| 5 | 04 07 | 373 / 78.15 | - / 4.08 | 2022/08/12 |
| 6 | 04 17 | 115 / 78.15 | 1 / 4.08 | 2024/11/05 |
| 7 | 04 29 | 59 / 78.15 | 3 / 4.08 | 2025/04/01 |
| 8 | 07 17 | 11 / 78.15 | 6 / 4.08 | 2025/09/16 |
| 9 | 07 29 | 58 / 78.15 | 8 / 4.08 | 2025/04/04 |
| 10 | 17 29 | 14 / 78.15 | 6 / 4.08 | 2025/09/05 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 04 07 | 1874 / 723.61 | - / 1.95 | 2008/10/21 |
| 2 | 02 04 17 | 950 / 723.61 | 2 / 1.95 | 2017/06/13 |
| 3 | 02 04 29 | 511 / 723.61 | 2 / 1.95 | 2021/05/21 |
| 4 | 02 07 29 | 1830 / 723.61 | - / 1.95 | 2009/03/24 |
| 5 | 02 17 29 | 134 / 723.61 | 2 / 1.95 | 2024/08/30 |
| 6 | 04 07 17 | 670 / 723.61 | 3 / 1.95 | 2020/01/10 |
| 7 | 04 07 29 | 1193 / 723.61 | 2 / 1.95 | 2015/03/20 |
| 8 | 04 17 29 | 891 / 723.61 | 2 / 1.95 | 2018/01/05 |
| 9 | 07 17 29 | 63 / 723.61 | 4 / 1.95 | 2025/03/18 |
2025/10/28(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 15 / 7.92 | 4 / 6.00 | 2025/09/02 |
2025/10/28(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 9 / 7.92 | 6 / 6.00 | 2025/09/23 |
2025/10/28(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 31 / 7.92 | 4 / 6.00 | 2025/07/08 |
| 2 | 29 | 8 / 7.92 | 6 / 6.00 | 2025/09/26 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 29 | 54 / 78.15 | 8 / 4.08 | 2025/04/18 |
