【版路】 2026/02/03(二)
高手養牌-獨支六期養牌第四期.php
| 號碼統計次群表 | |
| 次數 | 號碼 |
|---|---|
| 6 | 41 |
| 3 | 22 45 |
| 2 | 02 10 |
| 1 | 05 18 44 |
| 0 | 01 03 04 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 46 47 48 49 |
| 尾數統計次群表 | |
| 次數 | 尾數 |
|---|---|
| 6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 4 | 5 |
| 2 | 0 |
| 1 | 4 8 |
| 0 | 3 6 7 9 |
2026/02/03(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 3 / 5.80 | 11 / 6.00 | 2026/01/20 |
2026/02/03(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 3 / 5.80 | 9 / 6.00 | 2026/01/20 |
2026/02/03(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 3 / 5.80 | 11 / 6.00 | 2026/01/20 |
2026/02/03(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 / 5.80 | 8 / 6.00 | 2026/01/16 |
2026/02/03(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 4 / 5.80 | 8 / 6.00 | 2026/01/16 |
| 2 | 41 | 3 / 5.80 | 11 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 41 | 24 / 77.53 | 4 / 4.08 | 2025/11/07 |
2026/02/03(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 5 / 5.80 | 9 / 6.00 | 2026/01/13 |
2026/02/03(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 3 / 5.80 | 7 / 6.00 | 2026/01/20 |
2026/02/03(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 4 / 5.80 | 8 / 6.00 | 2026/01/16 |
| 2 | 41 | 3 / 5.80 | 11 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 3 | 44 | 3 / 5.80 | 4 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 41 | 24 / 77.53 | 4 / 4.08 | 2025/11/07 |
| 2 | 22 44 | 106 / 77.53 | 5 / 4.08 | 2025/02/07 |
| 3 | 41 44 | 3 / 77.53 | 2 / 4.08 | 2026/01/20 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 41 44 | 454 / 727.21 | 3 / 1.95 | 2022/02/10 |
2026/02/03(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 9 / 5.80 | 6 / 6.00 | 2025/12/30 |
2026/02/03(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 3 / 5.80 | 9 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 2 | 10 | 4 / 5.80 | 8 / 6.00 | 2026/01/16 |
| 3 | 22 | 4 / 5.80 | 8 / 6.00 | 2026/01/16 |
| 4 | 45 | 3 / 5.80 | 7 / 6.00 | 2026/01/20 |
| 二星號碼 | 未開期數/平均 | 近 320 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 10 | 5 / 77.53 | 8 / 4.08 | 2026/01/13 |
| 2 | 02 22 | 82 / 77.53 | 2 / 4.08 | 2025/04/18 |
| 3 | 02 45 | 3 / 77.53 | 7 / 4.08 | 2026/01/20 |
| 4 | 10 22 | 4 / 77.53 | 6 / 4.08 | 2026/01/16 |
| 5 | 10 45 | 85 / 77.53 | 2 / 4.08 | 2025/04/08 |
| 6 | 22 45 | 37 / 77.53 | 3 / 4.08 | 2025/09/23 |
| 三星號碼 | 未開期數/平均 | 近 1800 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 10 22 | 918 / 727.21 | 2 / 1.95 | 2018/01/09 |
| 2 | 02 10 45 | 595 / 727.21 | 3 / 1.95 | 2020/12/08 |
| 3 | 02 22 45 | 82 / 727.21 | 3 / 1.95 | 2025/04/18 |
| 4 | 10 22 45 | 323 / 727.21 | 3 / 1.95 | 2023/03/31 |
2026/02/03(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 3 / 5.80 | 7 / 6.00 | 2026/01/20 |
2026/02/03(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 3 / 5.80 | 11 / 6.00 | 2026/01/20 |
2026/02/03(星期二) | 孤支號碼 | 未開期數/平均 | 近 49 期開出次數/平均 | 上次開出日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 3 / 5.80 | 11 / 6.00 | 2026/01/20 |
