
開獎號碼檔案
開獎日期 |
星期 |
期數 |
周別 |
月令 |
干支 |
落球順序 |
大小順序 |
2025/07/02 | 星期三 | 011561 | 202526 | 2 | 壬申 | 09 | 15 | 32 | 35 | 37 | 09 | 15 | 32 | 35 | 37 |
2025/07/01 | 星期二 | 011560 | 202526 | 1 | 辛未 | 03 | 05 | 06 | 25 | 29 | 03 | 05 | 06 | 25 | 29 |
2025/06/30 | 星期一 | 011559 | 202526 | 30 | 庚午 | 04 | 18 | 22 | 34 | 36 | 04 | 18 | 22 | 34 | 36 |
2025/06/29 | 星期日 | 011558 | 202526 | 29 | 己巳 | 05 | 07 | 10 | 20 | 25 | 05 | 07 | 10 | 20 | 25 |
2025/06/28 | 星期六 | 011557 | 202525 | 28 | 戊辰 | 14 | 22 | 27 | 37 | 38 | 14 | 22 | 27 | 37 | 38 |
2025/06/27 | 星期五 | 011556 | 202525 | 27 | 丁卯 | 01 | 06 | 11 | 33 | 39 | 01 | 06 | 11 | 33 | 39 |
2025/06/26 | 星期四 | 011555 | 202525 | 26 | 丙寅 | 08 | 22 | 23 | 28 | 32 | 08 | 22 | 23 | 28 | 32 |
2025/06/25 | 星期三 | 011554 | 202525 | 25 | 乙丑 | 13 | 24 | 29 | 30 | 39 | 13 | 24 | 29 | 30 | 39 |
2025/06/24 | 星期二 | 011553 | 202525 | 24 | 甲子 | 02 | 11 | 16 | 23 | 39 | 02 | 11 | 16 | 23 | 39 |
2025/06/23 | 星期一 | 011552 | 202525 | 23 | 癸亥 | 10 | 17 | 24 | 25 | 27 | 10 | 17 | 24 | 25 | 27 |
2025/06/22 | 星期日 | 011551 | 202525 | 22 | 壬戌 | 06 | 10 | 13 | 21 | 27 | 06 | 10 | 13 | 21 | 27 |
2025/06/21 | 星期六 | 011550 | 202524 | 21 | 辛酉 | 05 | 13 | 19 | 20 | 38 | 05 | 13 | 19 | 20 | 38 |
2025/06/20 | 星期五 | 011549 | 202524 | 20 | 庚申 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2025/06/19 | 星期四 | 011548 | 202524 | 19 | 己未 | 19 | 26 | 29 | 32 | 39 | 19 | 26 | 29 | 32 | 39 |
2025/06/18 | 星期三 | 011547 | 202524 | 18 | 戊午 | 10 | 14 | 18 | 31 | 38 | 10 | 14 | 18 | 31 | 38 |
2025/06/17 | 星期二 | 011546 | 202524 | 17 | 丁巳 | 05 | 12 | 19 | 22 | 27 | 05 | 12 | 19 | 22 | 27 |
2025/06/16 | 星期一 | 011545 | 202524 | 16 | 丙辰 | 02 | 08 | 18 | 34 | 36 | 02 | 08 | 18 | 34 | 36 |
2025/06/15 | 星期日 | 011544 | 202524 | 15 | 乙卯 | 01 | 03 | 05 | 12 | 20 | 01 | 03 | 05 | 12 | 20 |
2025/06/14 | 星期六 | 011543 | 202523 | 14 | 甲寅 | 11 | 19 | 24 | 32 | 39 | 11 | 19 | 24 | 32 | 39 |
2025/06/13 | 星期五 | 011542 | 202523 | 13 | 癸丑 | 05 | 15 | 17 | 28 | 30 | 05 | 15 | 17 | 28 | 30 |
2025/06/12 | 星期四 | 011541 | 202523 | 12 | 壬子 | 10 | 13 | 25 | 27 | 33 | 10 | 13 | 25 | 27 | 33 |
2025/06/11 | 星期三 | 011540 | 202523 | 11 | 辛亥 | 21 | 27 | 34 | 36 | 38 | 21 | 27 | 34 | 36 | 38 |
2025/06/10 | 星期二 | 011539 | 202523 | 10 | 庚戌 | 05 | 10 | 12 | 20 | 33 | 05 | 10 | 12 | 20 | 33 |
2025/06/09 | 星期一 | 011538 | 202523 | 9 | 己酉 | 09 | 11 | 14 | 30 | 32 | 09 | 11 | 14 | 30 | 32 |
2025/06/08 | 星期日 | 011537 | 202523 | 8 | 戊申 | 06 | 17 | 18 | 29 | 39 | 06 | 17 | 18 | 29 | 39 |
2025/06/07 | 星期六 | 011536 | 202522 | 7 | 丁未 | 10 | 16 | 18 | 27 | 34 | 10 | 16 | 18 | 27 | 34 |
2025/06/06 | 星期五 | 011535 | 202522 | 6 | 丙午 | 04 | 15 | 17 | 22 | 27 | 04 | 15 | 17 | 22 | 27 |
2025/06/05 | 星期四 | 011534 | 202522 | 5 | 乙巳 | 02 | 08 | 12 | 27 | 30 | 02 | 08 | 12 | 27 | 30 |
2025/06/04 | 星期三 | 011533 | 202522 | 4 | 甲辰 | 02 | 03 | 09 | 15 | 33 | 02 | 03 | 09 | 15 | 33 |
2025/06/03 | 星期二 | 011532 | 202522 | 3 | 癸卯 | 05 | 23 | 29 | 32 | 37 | 05 | 23 | 29 | 32 | 37 |
2025/06/02 | 星期一 | 011531 | 202522 | 2 | 壬寅 | 01 | 02 | 03 | 12 | 23 | 01 | 02 | 03 | 12 | 23 |
2025/06/01 | 星期日 | 011530 | 202522 | 1 | 辛丑 | 03 | 17 | 20 | 23 | 34 | 03 | 17 | 20 | 23 | 34 |
2025/05/31 | 星期六 | 011529 | 202521 | 31 | 庚子 | 20 | 23 | 27 | 34 | 38 | 20 | 23 | 27 | 34 | 38 |
2025/05/30 | 星期五 | 011528 | 202521 | 30 | 己亥 | 02 | 06 | 20 | 29 | 39 | 02 | 06 | 20 | 29 | 39 |
2025/05/29 | 星期四 | 011527 | 202521 | 29 | 戊戌 | 10 | 17 | 19 | 20 | 21 | 10 | 17 | 19 | 20 | 21 |
2025/05/28 | 星期三 | 011526 | 202521 | 28 | 丁酉 | 10 | 22 | 30 | 31 | 37 | 10 | 22 | 30 | 31 | 37 |
2025/05/27 | 星期二 | 011525 | 202521 | 27 | 丙申 | 13 | 20 | 25 | 34 | 35 | 13 | 20 | 25 | 34 | 35 |
2025/05/26 | 星期一 | 011524 | 202521 | 26 | 乙未 | 06 | 11 | 22 | 28 | 36 | 06 | 11 | 22 | 28 | 36 |
2025/05/25 | 星期日 | 011523 | 202521 | 25 | 甲午 | 02 | 05 | 07 | 16 | 30 | 02 | 05 | 07 | 16 | 30 |
2025/05/24 | 星期六 | 011522 | 202520 | 24 | 癸巳 | 05 | 22 | 23 | 37 | 39 | 05 | 22 | 23 | 37 | 39 |
2025/05/23 | 星期五 | 011521 | 202520 | 23 | 壬辰 | 09 | 18 | 20 | 25 | 38 | 09 | 18 | 20 | 25 | 38 |
2025/05/22 | 星期四 | 011520 | 202520 | 22 | 辛卯 | 03 | 17 | 23 | 24 | 27 | 03 | 17 | 23 | 24 | 27 |
2025/05/21 | 星期三 | 011519 | 202520 | 21 | 庚寅 | 02 | 03 | 08 | 14 | 20 | 02 | 03 | 08 | 14 | 20 |
2025/05/20 | 星期二 | 011518 | 202520 | 20 | 己丑 | 03 | 09 | 21 | 29 | 32 | 03 | 09 | 21 | 29 | 32 |
2025/05/19 | 星期一 | 011517 | 202520 | 19 | 戊子 | 09 | 16 | 17 | 26 | 32 | 09 | 16 | 17 | 26 | 32 |
2025/05/18 | 星期日 | 011516 | 202520 | 18 | 丁亥 | 10 | 21 | 23 | 24 | 31 | 10 | 21 | 23 | 24 | 31 |
2025/05/17 | 星期六 | 011515 | 202519 | 17 | 丙戌 | 01 | 07 | 33 | 36 | 38 | 01 | 07 | 33 | 36 | 38 |
2025/05/16 | 星期五 | 011514 | 202519 | 16 | 乙酉 | 02 | 17 | 24 | 35 | 36 | 02 | 17 | 24 | 35 | 36 |
2025/05/15 | 星期四 | 011513 | 202519 | 15 | 甲申 | 01 | 07 | 10 | 20 | 26 | 01 | 07 | 10 | 20 | 26 |
2025/05/14 | 星期三 | 011512 | 202519 | 14 | 癸未 | 06 | 14 | 21 | 22 | 32 | 06 | 14 | 21 | 22 | 32 |
2025/05/13 | 星期二 | 011511 | 202519 | 13 | 壬午 | 03 | 08 | 21 | 32 | 37 | 03 | 08 | 21 | 32 | 37 |
2025/05/12 | 星期一 | 011510 | 202519 | 12 | 辛巳 | 01 | 02 | 18 | 36 | 39 | 01 | 02 | 18 | 36 | 39 |
2025/05/11 | 星期日 | 011509 | 202519 | 11 | 庚辰 | 04 | 08 | 11 | 27 | 35 | 04 | 08 | 11 | 27 | 35 |
2025/05/10 | 星期六 | 011508 | 202518 | 10 | 己卯 | 03 | 04 | 09 | 17 | 26 | 03 | 04 | 09 | 17 | 26 |
2025/05/09 | 星期五 | 011507 | 202518 | 9 | 戊寅 | 12 | 17 | 22 | 29 | 33 | 12 | 17 | 22 | 29 | 33 |
2025/05/08 | 星期四 | 011506 | 202518 | 8 | 丁丑 | 20 | 24 | 28 | 33 | 39 | 20 | 24 | 28 | 33 | 39 |
2025/05/07 | 星期三 | 011505 | 202518 | 7 | 丙子 | 04 | 12 | 13 | 14 | 28 | 04 | 12 | 13 | 14 | 28 |
2025/05/06 | 星期二 | 011504 | 202518 | 6 | 乙亥 | 10 | 12 | 34 | 36 | 37 | 10 | 12 | 34 | 36 | 37 |
2025/05/05 | 星期一 | 011503 | 202518 | 5 | 甲戌 | 03 | 14 | 19 | 26 | 35 | 03 | 14 | 19 | 26 | 35 |
2025/05/04 | 星期日 | 011502 | 202518 | 4 | 癸酉 | 06 | 09 | 32 | 33 | 34 | 06 | 09 | 32 | 33 | 34 |
2025/05/03 | 星期六 | 011501 | 202517 | 3 | 壬申 | 09 | 16 | 25 | 27 | 28 | 09 | 16 | 25 | 27 | 28 |
2025/05/02 | 星期五 | 011500 | 202517 | 2 | 辛未 | 11 | 13 | 25 | 37 | 39 | 11 | 13 | 25 | 37 | 39 |
2025/05/01 | 星期四 | 011499 | 202517 | 1 | 庚午 | 07 | 21 | 24 | 31 | 35 | 07 | 21 | 24 | 31 | 35 |
2025/04/30 | 星期三 | 011498 | 202517 | 30 | 己巳 | 09 | 24 | 27 | 28 | 37 | 09 | 24 | 27 | 28 | 37 |
2025/04/29 | 星期二 | 011497 | 202517 | 29 | 戊辰 | 14 | 18 | 26 | 29 | 39 | 14 | 18 | 26 | 29 | 39 |
2025/04/28 | 星期一 | 011496 | 202517 | 28 | 丁卯 | 09 | 22 | 28 | 32 | 38 | 09 | 22 | 28 | 32 | 38 |
2025/04/27 | 星期日 | 011495 | 202517 | 27 | 丙寅 | 06 | 24 | 25 | 35 | 39 | 06 | 24 | 25 | 35 | 39 |
2025/04/26 | 星期六 | 011494 | 202516 | 26 | 乙丑 | 02 | 06 | 20 | 29 | 38 | 02 | 06 | 20 | 29 | 38 |
2025/04/25 | 星期五 | 011493 | 202516 | 25 | 甲子 | 04 | 11 | 23 | 29 | 34 | 04 | 11 | 23 | 29 | 34 |
2025/04/24 | 星期四 | 011492 | 202516 | 24 | 癸亥 | 01 | 06 | 16 | 19 | 20 | 01 | 06 | 16 | 19 | 20 |
2025/04/23 | 星期三 | 011491 | 202516 | 23 | 壬戌 | 04 | 27 | 28 | 30 | 34 | 04 | 27 | 28 | 30 | 34 |
2025/04/22 | 星期二 | 011490 | 202516 | 22 | 辛酉 | 16 | 17 | 26 | 28 | 33 | 16 | 17 | 26 | 28 | 33 |
2025/04/21 | 星期一 | 011489 | 202516 | 21 | 庚申 | 02 | 20 | 26 | 33 | 39 | 02 | 20 | 26 | 33 | 39 |
2025/04/20 | 星期日 | 011488 | 202516 | 20 | 己未 | 09 | 12 | 13 | 29 | 34 | 09 | 12 | 13 | 29 | 34 |
2025/04/19 | 星期六 | 011487 | 202515 | 19 | 戊午 | 05 | 10 | 26 | 28 | 38 | 05 | 10 | 26 | 28 | 38 |
2025/04/18 | 星期五 | 011486 | 202515 | 18 | 丁巳 | 07 | 21 | 27 | 29 | 36 | 07 | 21 | 27 | 29 | 36 |
2025/04/17 | 星期四 | 011485 | 202515 | 17 | 丙辰 | 06 | 11 | 13 | 33 | 37 | 06 | 11 | 13 | 33 | 37 |
2025/04/16 | 星期三 | 011484 | 202515 | 16 | 乙卯 | 11 | 13 | 30 | 33 | 39 | 11 | 13 | 30 | 33 | 39 |
2025/04/15 | 星期二 | 011483 | 202515 | 15 | 甲寅 | 01 | 21 | 33 | 38 | 39 | 01 | 21 | 33 | 38 | 39 |
2025/04/14 | 星期一 | 011482 | 202515 | 14 | 癸丑 | 01 | 17 | 25 | 27 | 34 | 01 | 17 | 25 | 27 | 34 |
2025/04/13 | 星期日 | 011481 | 202515 | 13 | 壬子 | 15 | 26 | 29 | 35 | 38 | 15 | 26 | 29 | 35 | 38 |
2025/04/12 | 星期六 | 011480 | 202514 | 12 | 辛亥 | 03 | 13 | 23 | 31 | 34 | 03 | 13 | 23 | 31 | 34 |
2025/04/11 | 星期五 | 011479 | 202514 | 11 | 庚戌 | 02 | 15 | 25 | 37 | 39 | 02 | 15 | 25 | 37 | 39 |
2025/04/10 | 星期四 | 011478 | 202514 | 10 | 己酉 | 14 | 16 | 20 | 28 | 30 | 14 | 16 | 20 | 28 | 30 |
2025/04/09 | 星期三 | 011477 | 202514 | 9 | 戊申 | 04 | 17 | 24 | 36 | 39 | 04 | 17 | 24 | 36 | 39 |
2025/04/08 | 星期二 | 011476 | 202514 | 8 | 丁未 | 03 | 09 | 12 | 14 | 31 | 03 | 09 | 12 | 14 | 31 |
2025/04/07 | 星期一 | 011475 | 202514 | 7 | 丙午 | 02 | 04 | 12 | 26 | 28 | 02 | 04 | 12 | 26 | 28 |
2025/04/06 | 星期日 | 011474 | 202514 | 6 | 乙巳 | 02 | 10 | 13 | 32 | 37 | 02 | 10 | 13 | 32 | 37 |
2025/04/05 | 星期六 | 011473 | 202513 | 5 | 甲辰 | 13 | 17 | 24 | 31 | 33 | 13 | 17 | 24 | 31 | 33 |
2025/04/04 | 星期五 | 011472 | 202513 | 4 | 癸卯 | 02 | 08 | 10 | 17 | 32 | 02 | 08 | 10 | 17 | 32 |
2025/04/03 | 星期四 | 011471 | 202513 | 3 | 壬寅 | 09 | 10 | 14 | 27 | 30 | 09 | 10 | 14 | 27 | 30 |
2025/04/02 | 星期三 | 011470 | 202513 | 2 | 辛丑 | 08 | 16 | 22 | 28 | 37 | 08 | 16 | 22 | 28 | 37 |
2025/04/01 | 星期二 | 011469 | 202513 | 1 | 庚子 | 02 | 04 | 10 | 23 | 26 | 02 | 04 | 10 | 23 | 26 |
2025/03/31 | 星期一 | 011468 | 202513 | 31 | 己亥 | 18 | 26 | 32 | 36 | 38 | 18 | 26 | 32 | 36 | 38 |
2025/03/30 | 星期日 | 011467 | 202513 | 30 | 戊戌 | 01 | 10 | 16 | 28 | 32 | 01 | 10 | 16 | 28 | 32 |
2025/03/29 | 星期六 | 011466 | 202512 | 29 | 丁酉 | 09 | 14 | 28 | 37 | 39 | 09 | 14 | 28 | 37 | 39 |
2025/03/28 | 星期五 | 011465 | 202512 | 28 | 丙申 | 01 | 03 | 16 | 17 | 38 | 01 | 03 | 16 | 17 | 38 |
2025/03/27 | 星期四 | 011464 | 202512 | 27 | 乙未 | 12 | 27 | 30 | 35 | 39 | 12 | 27 | 30 | 35 | 39 |
2025/03/26 | 星期三 | 011463 | 202512 | 26 | 甲午 | 07 | 19 | 27 | 31 | 38 | 07 | 19 | 27 | 31 | 38 |
2025/03/25 | 星期二 | 011462 | 202512 | 25 | 癸巳 | 01 | 09 | 11 | 14 | 28 | 01 | 09 | 11 | 14 | 28 |
2025/03/24 | 星期一 | 011461 | 202512 | 24 | 壬辰 | 01 | 03 | 12 | 14 | 18 | 01 | 03 | 12 | 14 | 18 |
2025/03/23 | 星期日 | 011460 | 202512 | 23 | 辛卯 | 01 | 07 | 16 | 28 | 31 | 01 | 07 | 16 | 28 | 31 |
2025/03/22 | 星期六 | 011459 | 202511 | 22 | 庚寅 | 11 | 17 | 19 | 29 | 31 | 11 | 17 | 19 | 29 | 31 |
2025/03/21 | 星期五 | 011458 | 202511 | 21 | 己丑 | 09 | 13 | 14 | 18 | 35 | 09 | 13 | 14 | 18 | 35 |
2025/03/20 | 星期四 | 011457 | 202511 | 20 | 戊子 | 10 | 20 | 24 | 27 | 39 | 10 | 20 | 24 | 27 | 39 |
2025/03/19 | 星期三 | 011456 | 202511 | 19 | 丁亥 | 17 | 29 | 30 | 35 | 36 | 17 | 29 | 30 | 35 | 36 |
2025/03/18 | 星期二 | 011455 | 202511 | 18 | 丙戌 | 05 | 16 | 23 | 34 | 35 | 05 | 16 | 23 | 34 | 35 |
2025/03/17 | 星期一 | 011454 | 202511 | 17 | 乙酉 | 03 | 13 | 19 | 24 | 29 | 03 | 13 | 19 | 24 | 29 |
2025/03/16 | 星期日 | 011453 | 202511 | 16 | 甲申 | 09 | 10 | 15 | 19 | 24 | 09 | 10 | 15 | 19 | 24 |
2025/03/15 | 星期六 | 011452 | 202510 | 15 | 癸未 | 05 | 06 | 08 | 30 | 31 | 05 | 06 | 08 | 30 | 31 |
2025/03/14 | 星期五 | 011451 | 202510 | 14 | 壬午 | 05 | 07 | 09 | 21 | 27 | 05 | 07 | 09 | 21 | 27 |
2025/03/13 | 星期四 | 011450 | 202510 | 13 | 辛巳 | 08 | 14 | 19 | 27 | 33 | 08 | 14 | 19 | 27 | 33 |
2025/03/12 | 星期三 | 011449 | 202510 | 12 | 庚辰 | 03 | 09 | 35 | 37 | 38 | 03 | 09 | 35 | 37 | 38 |
2025/03/11 | 星期二 | 011448 | 202510 | 11 | 己卯 | 09 | 11 | 17 | 22 | 32 | 09 | 11 | 17 | 22 | 32 |
2025/03/10 | 星期一 | 011447 | 202510 | 10 | 戊寅 | 17 | 25 | 26 | 35 | 37 | 17 | 25 | 26 | 35 | 37 |
2025/03/09 | 星期日 | 011446 | 202510 | 9 | 丁丑 | 03 | 09 | 20 | 30 | 36 | 03 | 09 | 20 | 30 | 36 |
2025/03/08 | 星期六 | 011445 | 202509 | 8 | 丙子 | 01 | 11 | 18 | 31 | 37 | 01 | 11 | 18 | 31 | 37 |
2025/03/07 | 星期五 | 011444 | 202509 | 7 | 乙亥 | 09 | 11 | 18 | 30 | 35 | 09 | 11 | 18 | 30 | 35 |
2025/03/06 | 星期四 | 011443 | 202509 | 6 | 甲戌 | 03 | 04 | 08 | 19 | 34 | 03 | 04 | 08 | 19 | 34 |
2025/03/05 | 星期三 | 011442 | 202509 | 5 | 癸酉 | 08 | 18 | 26 | 29 | 34 | 08 | 18 | 26 | 29 | 34 |
