
開獎號碼檔案
開獎日期 |
星期 |
期數 |
周別 |
月令 |
干支 |
落球順序 |
大小順序 |
2017/02/27 | 星期一 | 008514 | 201709 | 27 | 乙酉 | 07 | 39 | 35 | 31 | 09 | 07 | 09 | 31 | 35 | 39 |
2017/02/26 | 星期日 | 008513 | 201709 | 26 | 甲申 | 18 | 15 | 11 | 07 | 33 | 07 | 11 | 15 | 18 | 33 |
2017/02/25 | 星期六 | 008512 | 201708 | 25 | 癸未 | 31 | 15 | 05 | 37 | 10 | 05 | 10 | 15 | 31 | 37 |
2017/02/24 | 星期五 | 008511 | 201708 | 24 | 壬午 | 05 | 07 | 33 | 22 | 30 | 05 | 07 | 22 | 30 | 33 |
2017/02/23 | 星期四 | 008510 | 201708 | 23 | 辛巳 | 18 | 32 | 33 | 27 | 29 | 18 | 27 | 29 | 32 | 33 |
2017/02/22 | 星期三 | 008509 | 201708 | 22 | 庚辰 | 13 | 10 | 04 | 39 | 29 | 04 | 10 | 13 | 29 | 39 |
2017/02/21 | 星期二 | 008508 | 201708 | 21 | 己卯 | 23 | 09 | 36 | 19 | 17 | 09 | 17 | 19 | 23 | 36 |
2017/02/20 | 星期一 | 008507 | 201708 | 20 | 戊寅 | 16 | 26 | 33 | 10 | 18 | 10 | 16 | 18 | 26 | 33 |
2017/02/19 | 星期日 | 008506 | 201708 | 19 | 丁丑 | 20 | 27 | 17 | 35 | 16 | 16 | 17 | 20 | 27 | 35 |
2017/02/18 | 星期六 | 008505 | 201707 | 18 | 丙子 | 03 | 12 | 19 | 01 | 17 | 01 | 03 | 12 | 17 | 19 |
2017/02/17 | 星期五 | 008504 | 201707 | 17 | 乙亥 | 26 | 04 | 27 | 11 | 01 | 01 | 04 | 11 | 26 | 27 |
2017/02/16 | 星期四 | 008503 | 201707 | 16 | 甲戌 | 17 | 13 | 27 | 15 | 08 | 08 | 13 | 15 | 17 | 27 |
2017/02/15 | 星期三 | 008502 | 201707 | 15 | 癸酉 | 19 | 01 | 25 | 04 | 17 | 01 | 04 | 17 | 19 | 25 |
2017/02/14 | 星期二 | 008501 | 201707 | 14 | 壬申 | 23 | 10 | 02 | 03 | 22 | 02 | 03 | 10 | 22 | 23 |
2017/02/13 | 星期一 | 008500 | 201707 | 13 | 辛未 | 29 | 34 | 32 | 06 | 17 | 06 | 17 | 29 | 32 | 34 |
2017/02/12 | 星期日 | 008499 | 201707 | 12 | 庚午 | 14 | 01 | 34 | 29 | 06 | 01 | 06 | 14 | 29 | 34 |
2017/02/11 | 星期六 | 008498 | 201706 | 11 | 己巳 | 25 | 15 | 38 | 39 | 31 | 15 | 25 | 31 | 38 | 39 |
2017/02/10 | 星期五 | 008497 | 201706 | 10 | 戊辰 | 28 | 13 | 01 | 02 | 29 | 01 | 02 | 13 | 28 | 29 |
2017/02/09 | 星期四 | 008496 | 201706 | 9 | 丁卯 | 20 | 06 | 25 | 17 | 08 | 06 | 08 | 17 | 20 | 25 |
2017/02/08 | 星期三 | 008495 | 201706 | 8 | 丙寅 | 11 | 01 | 07 | 37 | 31 | 01 | 07 | 11 | 31 | 37 |
2017/02/07 | 星期二 | 008494 | 201706 | 7 | 乙丑 | 36 | 29 | 22 | 23 | 17 | 17 | 22 | 23 | 29 | 36 |
2017/02/06 | 星期一 | 008493 | 201706 | 6 | 甲子 | 08 | 26 | 03 | 35 | 02 | 02 | 03 | 08 | 26 | 35 |
2017/02/05 | 星期日 | 008492 | 201706 | 5 | 癸亥 | 06 | 34 | 20 | 15 | 22 | 06 | 15 | 20 | 22 | 34 |
2017/02/04 | 星期六 | 008491 | 201705 | 4 | 壬戌 | 21 | 38 | 37 | 08 | 02 | 02 | 08 | 21 | 37 | 38 |
2017/02/03 | 星期五 | 008490 | 201705 | 3 | 辛酉 | 34 | 21 | 18 | 27 | 16 | 16 | 18 | 21 | 27 | 34 |
2017/02/02 | 星期四 | 008489 | 201705 | 2 | 庚申 | 17 | 16 | 21 | 20 | 32 | 16 | 17 | 20 | 21 | 32 |
2017/02/01 | 星期三 | 008488 | 201705 | 1 | 己未 | 01 | 38 | 07 | 23 | 37 | 01 | 07 | 23 | 37 | 38 |
2017/01/31 | 星期二 | 008487 | 201705 | 31 | 戊午 | 39 | 31 | 15 | 35 | 14 | 14 | 15 | 31 | 35 | 39 |
2017/01/30 | 星期一 | 008486 | 201705 | 30 | 丁巳 | 09 | 39 | 20 | 01 | 04 | 01 | 04 | 09 | 20 | 39 |
2017/01/29 | 星期日 | 008485 | 201705 | 29 | 丙辰 | 33 | 14 | 21 | 19 | 09 | 09 | 14 | 19 | 21 | 33 |
2017/01/28 | 星期六 | 008484 | 201704 | 28 | 乙卯 | 03 | 33 | 12 | 06 | 08 | 03 | 06 | 08 | 12 | 33 |
2017/01/27 | 星期五 | 008483 | 201704 | 27 | 甲寅 | 02 | 18 | 11 | 31 | 04 | 02 | 04 | 11 | 18 | 31 |
2017/01/26 | 星期四 | 008482 | 201704 | 26 | 癸丑 | 30 | 34 | 27 | 06 | 17 | 06 | 17 | 27 | 30 | 34 |
2017/01/25 | 星期三 | 008481 | 201704 | 25 | 壬子 | 06 | 03 | 32 | 37 | 29 | 03 | 06 | 29 | 32 | 37 |
2017/01/24 | 星期二 | 008480 | 201704 | 24 | 辛亥 | 17 | 26 | 29 | 15 | 03 | 03 | 15 | 17 | 26 | 29 |
2017/01/23 | 星期一 | 008479 | 201704 | 23 | 庚戌 | 16 | 39 | 15 | 22 | 26 | 15 | 16 | 22 | 26 | 39 |
2017/01/22 | 星期日 | 008478 | 201704 | 22 | 己酉 | 38 | 08 | 21 | 25 | 30 | 08 | 21 | 25 | 30 | 38 |
2017/01/21 | 星期六 | 008477 | 201703 | 21 | 戊申 | 27 | 30 | 01 | 24 | 35 | 01 | 24 | 27 | 30 | 35 |
2017/01/20 | 星期五 | 008476 | 201703 | 20 | 丁未 | 17 | 12 | 08 | 29 | 33 | 08 | 12 | 17 | 29 | 33 |
2017/01/19 | 星期四 | 008475 | 201703 | 19 | 丙午 | 26 | 17 | 23 | 22 | 13 | 13 | 17 | 22 | 23 | 26 |
2017/01/18 | 星期三 | 008474 | 201703 | 18 | 乙巳 | 03 | 12 | 28 | 11 | 21 | 03 | 11 | 12 | 21 | 28 |
2017/01/17 | 星期二 | 008473 | 201703 | 17 | 甲辰 | 03 | 15 | 21 | 28 | 11 | 03 | 11 | 15 | 21 | 28 |
2017/01/16 | 星期一 | 008472 | 201703 | 16 | 癸卯 | 18 | 03 | 08 | 10 | 31 | 03 | 08 | 10 | 18 | 31 |
2017/01/15 | 星期日 | 008471 | 201703 | 15 | 壬寅 | 17 | 24 | 18 | 33 | 35 | 17 | 18 | 24 | 33 | 35 |
2017/01/14 | 星期六 | 008470 | 201702 | 14 | 辛丑 | 26 | 02 | 34 | 24 | 11 | 02 | 11 | 24 | 26 | 34 |
2017/01/13 | 星期五 | 008469 | 201702 | 13 | 庚子 | 13 | 33 | 07 | 15 | 19 | 07 | 13 | 15 | 19 | 33 |
2017/01/12 | 星期四 | 008468 | 201702 | 12 | 己亥 | 14 | 33 | 16 | 04 | 18 | 04 | 14 | 16 | 18 | 33 |
2017/01/11 | 星期三 | 008467 | 201702 | 11 | 戊戌 | 38 | 17 | 11 | 16 | 30 | 11 | 16 | 17 | 30 | 38 |
2017/01/10 | 星期二 | 008466 | 201702 | 10 | 丁酉 | 39 | 06 | 16 | 38 | 09 | 06 | 09 | 16 | 38 | 39 |
2017/01/09 | 星期一 | 008465 | 201702 | 9 | 丙申 | 01 | 13 | 18 | 09 | 39 | 01 | 09 | 13 | 18 | 39 |
2017/01/08 | 星期日 | 008464 | 201702 | 8 | 乙未 | 26 | 38 | 19 | 13 | 17 | 13 | 17 | 19 | 26 | 38 |
2017/01/07 | 星期六 | 008463 | 201701 | 7 | 甲午 | 36 | 10 | 25 | 02 | 39 | 02 | 10 | 25 | 36 | 39 |
2017/01/06 | 星期五 | 008462 | 201701 | 6 | 癸巳 | 27 | 05 | 31 | 14 | 37 | 05 | 14 | 27 | 31 | 37 |
2017/01/05 | 星期四 | 008461 | 201701 | 5 | 壬辰 | 11 | 35 | 13 | 27 | 20 | 11 | 13 | 20 | 27 | 35 |
2017/01/04 | 星期三 | 008460 | 201701 | 4 | 辛卯 | 14 | 39 | 37 | 09 | 29 | 09 | 14 | 29 | 37 | 39 |
2017/01/03 | 星期二 | 008459 | 201701 | 3 | 庚寅 | 18 | 12 | 27 | 05 | 09 | 05 | 09 | 12 | 18 | 27 |
2017/01/02 | 星期一 | 008458 | 201701 | 2 | 己丑 | 33 | 12 | 01 | 27 | 16 | 01 | 12 | 16 | 27 | 33 |
2017/01/01 | 星期日 | 008457 | 201701 | 1 | 戊子 | 08 | 32 | 27 | 38 | 35 | 08 | 27 | 32 | 35 | 38 |
2016/12/31 | 星期六 | 008456 | 201652 | 31 | 丁亥 | 12 | 37 | 27 | 22 | 35 | 12 | 22 | 27 | 35 | 37 |
2016/12/30 | 星期五 | 008455 | 201652 | 30 | 丙戌 | 17 | 29 | 15 | 12 | 26 | 12 | 15 | 17 | 26 | 29 |
2016/12/29 | 星期四 | 008454 | 201652 | 29 | 乙酉 | 02 | 32 | 13 | 23 | 37 | 02 | 13 | 23 | 32 | 37 |
2016/12/28 | 星期三 | 008453 | 201652 | 28 | 甲申 | 10 | 07 | 22 | 03 | 15 | 03 | 07 | 10 | 15 | 22 |
2016/12/27 | 星期二 | 008452 | 201652 | 27 | 癸未 | 18 | 37 | 24 | 13 | 32 | 13 | 18 | 24 | 32 | 37 |
2016/12/26 | 星期一 | 008451 | 201652 | 26 | 壬午 | 04 | 02 | 19 | 16 | 06 | 02 | 04 | 06 | 16 | 19 |
2016/12/25 | 星期日 | 008450 | 201652 | 25 | 辛巳 | 31 | 08 | 12 | 17 | 21 | 08 | 12 | 17 | 21 | 31 |
2016/12/24 | 星期六 | 008449 | 201651 | 24 | 庚辰 | 16 | 21 | 05 | 31 | 32 | 05 | 16 | 21 | 31 | 32 |
2016/12/23 | 星期五 | 008448 | 201651 | 23 | 己卯 | 26 | 27 | 14 | 06 | 17 | 06 | 14 | 17 | 26 | 27 |
2016/12/22 | 星期四 | 008447 | 201651 | 22 | 戊寅 | 03 | 24 | 29 | 34 | 09 | 03 | 09 | 24 | 29 | 34 |
2016/12/21 | 星期三 | 008446 | 201651 | 21 | 丁丑 | 35 | 34 | 39 | 21 | 37 | 21 | 34 | 35 | 37 | 39 |
2016/12/20 | 星期二 | 008445 | 201651 | 20 | 丙子 | 09 | 31 | 07 | 33 | 11 | 07 | 09 | 11 | 31 | 33 |
2016/12/19 | 星期一 | 008444 | 201651 | 19 | 乙亥 | 05 | 18 | 25 | 14 | 19 | 05 | 14 | 18 | 19 | 25 |
2016/12/18 | 星期日 | 008443 | 201651 | 18 | 甲戌 | 16 | 23 | 18 | 11 | 19 | 11 | 16 | 18 | 19 | 23 |
2016/12/17 | 星期六 | 008442 | 201650 | 17 | 癸酉 | 38 | 14 | 19 | 03 | 17 | 03 | 14 | 17 | 19 | 38 |
2016/12/16 | 星期五 | 008441 | 201650 | 16 | 壬申 | 19 | 02 | 39 | 06 | 05 | 02 | 05 | 06 | 19 | 39 |
2016/12/15 | 星期四 | 008440 | 201650 | 15 | 辛未 | 21 | 07 | 23 | 11 | 37 | 07 | 11 | 21 | 23 | 37 |
2016/12/14 | 星期三 | 008439 | 201650 | 14 | 庚午 | 31 | 12 | 09 | 06 | 02 | 02 | 06 | 09 | 12 | 31 |
2016/12/13 | 星期二 | 008438 | 201650 | 13 | 己巳 | 01 | 32 | 30 | 11 | 28 | 01 | 11 | 28 | 30 | 32 |
2016/12/12 | 星期一 | 008437 | 201650 | 12 | 戊辰 | 16 | 12 | 06 | 38 | 29 | 06 | 12 | 16 | 29 | 38 |
2016/12/11 | 星期日 | 008436 | 201650 | 11 | 丁卯 | 13 | 28 | 25 | 17 | 10 | 10 | 13 | 17 | 25 | 28 |
2016/12/10 | 星期六 | 008435 | 201649 | 10 | 丙寅 | 05 | 03 | 15 | 13 | 19 | 03 | 05 | 13 | 15 | 19 |
2016/12/09 | 星期五 | 008434 | 201649 | 9 | 乙丑 | 01 | 09 | 12 | 30 | 32 | 01 | 09 | 12 | 30 | 32 |
2016/12/08 | 星期四 | 008433 | 201649 | 8 | 甲子 | 02 | 35 | 28 | 26 | 13 | 02 | 13 | 26 | 28 | 35 |
2016/12/07 | 星期三 | 008432 | 201649 | 7 | 癸亥 | 33 | 03 | 08 | 34 | 29 | 03 | 08 | 29 | 33 | 34 |
2016/12/06 | 星期二 | 008431 | 201649 | 6 | 壬戌 | 29 | 31 | 14 | 32 | 07 | 07 | 14 | 29 | 31 | 32 |
2016/12/05 | 星期一 | 008430 | 201649 | 5 | 辛酉 | 23 | 03 | 26 | 19 | 22 | 03 | 19 | 22 | 23 | 26 |
2016/12/04 | 星期日 | 008429 | 201649 | 4 | 庚申 | 15 | 04 | 11 | 03 | 01 | 01 | 03 | 04 | 11 | 15 |
2016/12/03 | 星期六 | 008428 | 201648 | 3 | 己未 | 25 | 20 | 16 | 07 | 23 | 07 | 16 | 20 | 23 | 25 |
2016/12/02 | 星期五 | 008427 | 201648 | 2 | 戊午 | 16 | 15 | 37 | 10 | 08 | 08 | 10 | 15 | 16 | 37 |
2016/12/01 | 星期四 | 008426 | 201648 | 1 | 丁巳 | 31 | 18 | 09 | 02 | 24 | 02 | 09 | 18 | 24 | 31 |
2016/11/30 | 星期三 | 008425 | 201648 | 30 | 丙辰 | 25 | 36 | 14 | 01 | 03 | 01 | 03 | 14 | 25 | 36 |
2016/11/29 | 星期二 | 008424 | 201648 | 29 | 乙卯 | 05 | 34 | 21 | 39 | 24 | 05 | 21 | 24 | 34 | 39 |
2016/11/28 | 星期一 | 008423 | 201648 | 28 | 甲寅 | 28 | 36 | 04 | 39 | 06 | 04 | 06 | 28 | 36 | 39 |
2016/11/27 | 星期日 | 008422 | 201648 | 27 | 癸丑 | 34 | 31 | 30 | 16 | 23 | 16 | 23 | 30 | 31 | 34 |
2016/11/26 | 星期六 | 008421 | 201647 | 26 | 壬子 | 06 | 09 | 39 | 27 | 20 | 06 | 09 | 20 | 27 | 39 |
2016/11/25 | 星期五 | 008420 | 201647 | 25 | 辛亥 | 21 | 17 | 36 | 20 | 26 | 17 | 20 | 21 | 26 | 36 |
2016/11/24 | 星期四 | 008419 | 201647 | 24 | 庚戌 | 33 | 31 | 03 | 20 | 05 | 03 | 05 | 20 | 31 | 33 |
2016/11/23 | 星期三 | 008418 | 201647 | 23 | 己酉 | 32 | 21 | 26 | 25 | 33 | 21 | 25 | 26 | 32 | 33 |
2016/11/22 | 星期二 | 008417 | 201647 | 22 | 戊申 | 15 | 20 | 07 | 34 | 13 | 07 | 13 | 15 | 20 | 34 |
2016/11/21 | 星期一 | 008416 | 201647 | 21 | 丁未 | 22 | 01 | 31 | 28 | 23 | 01 | 22 | 23 | 28 | 31 |
2016/11/20 | 星期日 | 008415 | 201647 | 20 | 丙午 | 07 | 37 | 23 | 02 | 34 | 02 | 07 | 23 | 34 | 37 |
2016/11/19 | 星期六 | 008414 | 201646 | 19 | 乙巳 | 25 | 11 | 21 | 23 | 02 | 02 | 11 | 21 | 23 | 25 |
2016/11/18 | 星期五 | 008413 | 201646 | 18 | 甲辰 | 28 | 13 | 21 | 17 | 31 | 13 | 17 | 21 | 28 | 31 |
2016/11/17 | 星期四 | 008412 | 201646 | 17 | 癸卯 | 19 | 23 | 33 | 02 | 32 | 02 | 19 | 23 | 32 | 33 |
2016/11/16 | 星期三 | 008411 | 201646 | 16 | 壬寅 | 18 | 38 | 05 | 31 | 28 | 05 | 18 | 28 | 31 | 38 |
2016/11/15 | 星期二 | 008410 | 201646 | 15 | 辛丑 | 39 | 23 | 24 | 32 | 08 | 08 | 23 | 24 | 32 | 39 |
2016/11/14 | 星期一 | 008409 | 201646 | 14 | 庚子 | 04 | 21 | 22 | 15 | 26 | 04 | 15 | 21 | 22 | 26 |
2016/11/13 | 星期日 | 008408 | 201646 | 13 | 己亥 | 17 | 31 | 02 | 23 | 30 | 02 | 17 | 23 | 30 | 31 |
2016/11/12 | 星期六 | 008407 | 201645 | 12 | 戊戌 | 08 | 19 | 06 | 25 | 34 | 06 | 08 | 19 | 25 | 34 |
2016/11/11 | 星期五 | 008406 | 201645 | 11 | 丁酉 | 26 | 21 | 30 | 03 | 35 | 03 | 21 | 26 | 30 | 35 |
2016/11/10 | 星期四 | 008405 | 201645 | 10 | 丙申 | 05 | 30 | 19 | 33 | 24 | 05 | 19 | 24 | 30 | 33 |
2016/11/09 | 星期三 | 008404 | 201645 | 9 | 乙未 | 21 | 25 | 20 | 34 | 15 | 15 | 20 | 21 | 25 | 34 |
2016/11/08 | 星期二 | 008403 | 201645 | 8 | 甲午 | 30 | 01 | 34 | 14 | 32 | 01 | 14 | 30 | 32 | 34 |
2016/11/07 | 星期一 | 008402 | 201645 | 7 | 癸巳 | 25 | 39 | 28 | 02 | 01 | 01 | 02 | 25 | 28 | 39 |
2016/11/06 | 星期日 | 008401 | 201645 | 6 | 壬辰 | 31 | 11 | 34 | 23 | 37 | 11 | 23 | 31 | 34 | 37 |
2016/11/05 | 星期六 | 008400 | 201644 | 5 | 辛卯 | 09 | 17 | 38 | 25 | 27 | 09 | 17 | 25 | 27 | 38 |
2016/11/04 | 星期五 | 008399 | 201644 | 4 | 庚寅 | 39 | 19 | 17 | 09 | 24 | 09 | 17 | 19 | 24 | 39 |
2016/11/03 | 星期四 | 008398 | 201644 | 3 | 己丑 | 27 | 05 | 12 | 32 | 15 | 05 | 12 | 15 | 27 | 32 |
2016/11/02 | 星期三 | 008397 | 201644 | 2 | 戊子 | 30 | 29 | 15 | 25 | 08 | 08 | 15 | 25 | 29 | 30 |
2016/11/01 | 星期二 | 008396 | 201644 | 1 | 丁亥 | 27 | 21 | 17 | 16 | 29 | 16 | 17 | 21 | 27 | 29 |
2016/10/31 | 星期一 | 008395 | 201644 | 31 | 丙戌 | 14 | 32 | 38 | 33 | 26 | 14 | 26 | 32 | 33 | 38 |
