
開獎號碼檔案
開獎日期 |
星期 |
期數 |
周別 |
月令 |
干支 |
落球順序 |
大小順序 |
2010/05/06 | 星期四 | 006025 | 201018 | 6 | 丙辰 | 04 | 18 | 17 | 34 | 07 | 04 | 07 | 17 | 18 | 34 |
2010/05/05 | 星期三 | 006024 | 201018 | 5 | 乙卯 | 17 | 16 | 03 | 37 | 24 | 03 | 16 | 17 | 24 | 37 |
2010/05/04 | 星期二 | 006023 | 201018 | 4 | 甲寅 | 32 | 04 | 38 | 20 | 23 | 04 | 20 | 23 | 32 | 38 |
2010/05/03 | 星期一 | 006022 | 201018 | 3 | 癸丑 | 28 | 26 | 15 | 33 | 04 | 04 | 15 | 26 | 28 | 33 |
2010/05/02 | 星期日 | 006021 | 201018 | 2 | 壬子 | 05 | 15 | 14 | 13 | 22 | 05 | 13 | 14 | 15 | 22 |
2010/05/01 | 星期六 | 006020 | 201017 | 1 | 辛亥 | 13 | 11 | 35 | 01 | 12 | 01 | 11 | 12 | 13 | 35 |
2010/04/30 | 星期五 | 006019 | 201017 | 30 | 庚戌 | 03 | 31 | 24 | 04 | 17 | 03 | 04 | 17 | 24 | 31 |
2010/04/29 | 星期四 | 006018 | 201017 | 29 | 己酉 | 16 | 13 | 18 | 35 | 26 | 13 | 16 | 18 | 26 | 35 |
2010/04/28 | 星期三 | 006017 | 201017 | 28 | 戊申 | 06 | 20 | 07 | 16 | 01 | 01 | 06 | 07 | 16 | 20 |
2010/04/27 | 星期二 | 006016 | 201017 | 27 | 丁未 | 37 | 19 | 08 | 04 | 36 | 04 | 08 | 19 | 36 | 37 |
2010/04/26 | 星期一 | 006015 | 201017 | 26 | 丙午 | 32 | 10 | 31 | 27 | 05 | 05 | 10 | 27 | 31 | 32 |
2010/04/25 | 星期日 | 006014 | 201017 | 25 | 乙巳 | 11 | 07 | 31 | 18 | 28 | 07 | 11 | 18 | 28 | 31 |
2010/04/24 | 星期六 | 006013 | 201016 | 24 | 甲辰 | 07 | 33 | 34 | 04 | 20 | 04 | 07 | 20 | 33 | 34 |
2010/04/23 | 星期五 | 006012 | 201016 | 23 | 癸卯 | 28 | 20 | 25 | 31 | 07 | 07 | 20 | 25 | 28 | 31 |
2010/04/22 | 星期四 | 006011 | 201016 | 22 | 壬寅 | 35 | 37 | 08 | 38 | 17 | 08 | 17 | 35 | 37 | 38 |
2010/04/21 | 星期三 | 006010 | 201016 | 21 | 辛丑 | 39 | 34 | 09 | 17 | 30 | 09 | 17 | 30 | 34 | 39 |
2010/04/20 | 星期二 | 006009 | 201016 | 20 | 庚子 | 20 | 34 | 13 | 23 | 22 | 13 | 20 | 22 | 23 | 34 |
2010/04/19 | 星期一 | 006008 | 201016 | 19 | 己亥 | 39 | 32 | 16 | 10 | 08 | 08 | 10 | 16 | 32 | 39 |
2010/04/18 | 星期日 | 006007 | 201016 | 18 | 戊戌 | 03 | 12 | 24 | 21 | 13 | 03 | 12 | 13 | 21 | 24 |
2010/04/17 | 星期六 | 006006 | 201015 | 17 | 丁酉 | 05 | 16 | 33 | 10 | 19 | 05 | 10 | 16 | 19 | 33 |
2010/04/16 | 星期五 | 006005 | 201015 | 16 | 丙申 | 29 | 35 | 30 | 23 | 33 | 23 | 29 | 30 | 33 | 35 |
2010/04/15 | 星期四 | 006004 | 201015 | 15 | 乙未 | 02 | 07 | 20 | 15 | 11 | 02 | 07 | 11 | 15 | 20 |
2010/04/14 | 星期三 | 006003 | 201015 | 14 | 甲午 | 31 | 05 | 03 | 22 | 26 | 03 | 05 | 22 | 26 | 31 |
2010/04/13 | 星期二 | 006002 | 201015 | 13 | 癸巳 | 02 | 25 | 10 | 33 | 01 | 01 | 02 | 10 | 25 | 33 |
2010/04/12 | 星期一 | 006001 | 201015 | 12 | 壬辰 | 28 | 05 | 16 | 21 | 23 | 05 | 16 | 21 | 23 | 28 |
2010/04/11 | 星期日 | 006000 | 201015 | 11 | 辛卯 | 31 | 25 | 23 | 35 | 03 | 03 | 23 | 25 | 31 | 35 |
2010/04/10 | 星期六 | 005999 | 201014 | 10 | 庚寅 | 10 | 19 | 18 | 05 | 23 | 05 | 10 | 18 | 19 | 23 |
2010/04/09 | 星期五 | 005998 | 201014 | 9 | 己丑 | 22 | 29 | 19 | 18 | 02 | 02 | 18 | 19 | 22 | 29 |
2010/04/08 | 星期四 | 005997 | 201014 | 8 | 戊子 | 13 | 08 | 12 | 16 | 31 | 08 | 12 | 13 | 16 | 31 |
2010/04/07 | 星期三 | 005996 | 201014 | 7 | 丁亥 | 07 | 12 | 37 | 22 | 10 | 07 | 10 | 12 | 22 | 37 |
2010/04/06 | 星期二 | 005995 | 201014 | 6 | 丙戌 | 08 | 38 | 14 | 07 | 16 | 07 | 08 | 14 | 16 | 38 |
2010/04/05 | 星期一 | 005994 | 201014 | 5 | 乙酉 | 27 | 16 | 20 | 07 | 19 | 07 | 16 | 19 | 20 | 27 |
2010/04/04 | 星期日 | 005993 | 201014 | 4 | 甲申 | 36 | 12 | 14 | 10 | 31 | 10 | 12 | 14 | 31 | 36 |
2010/04/03 | 星期六 | 005992 | 201013 | 3 | 癸未 | 24 | 28 | 18 | 32 | 35 | 18 | 24 | 28 | 32 | 35 |
2010/04/02 | 星期五 | 005991 | 201013 | 2 | 壬午 | 10 | 27 | 37 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | 27 | 37 |
2010/04/01 | 星期四 | 005990 | 201013 | 1 | 辛巳 | 07 | 08 | 32 | 31 | 10 | 07 | 08 | 10 | 31 | 32 |
2010/03/31 | 星期三 | 005989 | 201013 | 31 | 庚辰 | 32 | 31 | 14 | 35 | 04 | 04 | 14 | 31 | 32 | 35 |
2010/03/30 | 星期二 | 005988 | 201013 | 30 | 己卯 | 13 | 17 | 39 | 24 | 37 | 13 | 17 | 24 | 37 | 39 |
2010/03/29 | 星期一 | 005987 | 201013 | 29 | 戊寅 | 13 | 07 | 04 | 24 | 20 | 04 | 07 | 13 | 20 | 24 |
2010/03/28 | 星期日 | 005986 | 201013 | 28 | 丁丑 | 16 | 13 | 31 | 34 | 38 | 13 | 16 | 31 | 34 | 38 |
2010/03/27 | 星期六 | 005985 | 201012 | 27 | 丙子 | 11 | 06 | 16 | 15 | 31 | 06 | 11 | 15 | 16 | 31 |
2010/03/26 | 星期五 | 005984 | 201012 | 26 | 乙亥 | 25 | 21 | 02 | 11 | 14 | 02 | 11 | 14 | 21 | 25 |
2010/03/25 | 星期四 | 005983 | 201012 | 25 | 甲戌 | 35 | 08 | 17 | 01 | 04 | 01 | 04 | 08 | 17 | 35 |
2010/03/24 | 星期三 | 005982 | 201012 | 24 | 癸酉 | 26 | 34 | 32 | 39 | 28 | 26 | 28 | 32 | 34 | 39 |
2010/03/23 | 星期二 | 005981 | 201012 | 23 | 壬申 | 39 | 18 | 29 | 36 | 28 | 18 | 28 | 29 | 36 | 39 |
2010/03/22 | 星期一 | 005980 | 201012 | 22 | 辛未 | 05 | 19 | 13 | 21 | 36 | 05 | 13 | 19 | 21 | 36 |
2010/03/21 | 星期日 | 005979 | 201012 | 21 | 庚午 | 12 | 04 | 37 | 13 | 26 | 04 | 12 | 13 | 26 | 37 |
2010/03/20 | 星期六 | 005978 | 201011 | 20 | 己巳 | 34 | 30 | 38 | 20 | 32 | 20 | 30 | 32 | 34 | 38 |
2010/03/19 | 星期五 | 005977 | 201011 | 19 | 戊辰 | 39 | 31 | 06 | 23 | 16 | 06 | 16 | 23 | 31 | 39 |
2010/03/18 | 星期四 | 005976 | 201011 | 18 | 丁卯 | 15 | 25 | 34 | 24 | 09 | 09 | 15 | 24 | 25 | 34 |
2010/03/17 | 星期三 | 005975 | 201011 | 17 | 丙寅 | 25 | 11 | 21 | 17 | 23 | 11 | 17 | 21 | 23 | 25 |
2010/03/16 | 星期二 | 005974 | 201011 | 16 | 乙丑 | 28 | 01 | 32 | 14 | 10 | 01 | 10 | 14 | 28 | 32 |
2010/03/15 | 星期一 | 005973 | 201011 | 15 | 甲子 | 37 | 07 | 17 | 04 | 27 | 04 | 07 | 17 | 27 | 37 |
2010/03/14 | 星期日 | 005972 | 201011 | 14 | 癸亥 | 07 | 03 | 22 | 19 | 35 | 03 | 07 | 19 | 22 | 35 |
2010/03/13 | 星期六 | 005971 | 201010 | 13 | 壬戌 | 01 | 23 | 27 | 36 | 21 | 01 | 21 | 23 | 27 | 36 |
2010/03/12 | 星期五 | 005970 | 201010 | 12 | 辛酉 | 19 | 26 | 35 | 15 | 14 | 14 | 15 | 19 | 26 | 35 |
2010/03/11 | 星期四 | 005969 | 201010 | 11 | 庚申 | 29 | 02 | 28 | 30 | 08 | 02 | 08 | 28 | 29 | 30 |
2010/03/10 | 星期三 | 005968 | 201010 | 10 | 己未 | 35 | 20 | 12 | 23 | 06 | 06 | 12 | 20 | 23 | 35 |
2010/03/09 | 星期二 | 005967 | 201010 | 9 | 戊午 | 18 | 15 | 27 | 38 | 17 | 15 | 17 | 18 | 27 | 38 |
2010/03/08 | 星期一 | 005966 | 201010 | 8 | 丁巳 | 17 | 29 | 24 | 37 | 11 | 11 | 17 | 24 | 29 | 37 |
2010/03/07 | 星期日 | 005965 | 201010 | 7 | 丙辰 | 12 | 37 | 34 | 08 | 27 | 08 | 12 | 27 | 34 | 37 |
2010/03/06 | 星期六 | 005964 | 201009 | 6 | 乙卯 | 10 | 07 | 33 | 02 | 36 | 02 | 07 | 10 | 33 | 36 |
2010/03/05 | 星期五 | 005963 | 201009 | 5 | 甲寅 | 27 | 23 | 28 | 34 | 05 | 05 | 23 | 27 | 28 | 34 |
2010/03/04 | 星期四 | 005962 | 201009 | 4 | 癸丑 | 25 | 34 | 13 | 39 | 10 | 10 | 13 | 25 | 34 | 39 |
2010/03/03 | 星期三 | 005961 | 201009 | 3 | 壬子 | 01 | 26 | 21 | 24 | 18 | 01 | 18 | 21 | 24 | 26 |
2010/03/02 | 星期二 | 005960 | 201009 | 2 | 辛亥 | 12 | 39 | 37 | 01 | 35 | 01 | 12 | 35 | 37 | 39 |
2010/03/01 | 星期一 | 005959 | 201009 | 1 | 庚戌 | 39 | 30 | 33 | 21 | 15 | 15 | 21 | 30 | 33 | 39 |
2010/02/28 | 星期日 | 005958 | 201009 | 28 | 己酉 | 28 | 10 | 36 | 39 | 18 | 10 | 18 | 28 | 36 | 39 |
2010/02/27 | 星期六 | 005957 | 201008 | 27 | 戊申 | 03 | 05 | 38 | 10 | 37 | 03 | 05 | 10 | 37 | 38 |
2010/02/26 | 星期五 | 005956 | 201008 | 26 | 丁未 | 15 | 28 | 17 | 09 | 03 | 03 | 09 | 15 | 17 | 28 |
2010/02/25 | 星期四 | 005955 | 201008 | 25 | 丙午 | 11 | 19 | 06 | 01 | 36 | 01 | 06 | 11 | 19 | 36 |
2010/02/24 | 星期三 | 005954 | 201008 | 24 | 乙巳 | 25 | 06 | 27 | 34 | 17 | 06 | 17 | 25 | 27 | 34 |
2010/02/23 | 星期二 | 005953 | 201008 | 23 | 甲辰 | 31 | 16 | 36 | 10 | 15 | 10 | 15 | 16 | 31 | 36 |
2010/02/22 | 星期一 | 005952 | 201008 | 22 | 癸卯 | 21 | 11 | 06 | 30 | 25 | 06 | 11 | 21 | 25 | 30 |
2010/02/21 | 星期日 | 005951 | 201008 | 21 | 壬寅 | 27 | 11 | 33 | 31 | 32 | 11 | 27 | 31 | 32 | 33 |
2010/02/20 | 星期六 | 005950 | 201007 | 20 | 辛丑 | 33 | 10 | 14 | 12 | 31 | 10 | 12 | 14 | 31 | 33 |
2010/02/19 | 星期五 | 005949 | 201007 | 19 | 庚子 | 19 | 31 | 12 | 09 | 17 | 09 | 12 | 17 | 19 | 31 |
2010/02/18 | 星期四 | 005948 | 201007 | 18 | 己亥 | 19 | 21 | 20 | 07 | 02 | 02 | 07 | 19 | 20 | 21 |
2010/02/17 | 星期三 | 005947 | 201007 | 17 | 戊戌 | 08 | 39 | 03 | 04 | 11 | 03 | 04 | 08 | 11 | 39 |
2010/02/16 | 星期二 | 005946 | 201007 | 16 | 丁酉 | 18 | 10 | 06 | 24 | 28 | 06 | 10 | 18 | 24 | 28 |
2010/02/15 | 星期一 | 005945 | 201007 | 15 | 丙申 | 26 | 19 | 18 | 33 | 35 | 18 | 19 | 26 | 33 | 35 |
2010/02/14 | 星期日 | 005944 | 201007 | 14 | 乙未 | 19 | 33 | 18 | 21 | 29 | 18 | 19 | 21 | 29 | 33 |
2010/02/13 | 星期六 | 005943 | 201006 | 13 | 甲午 | 25 | 30 | 08 | 10 | 02 | 02 | 08 | 10 | 25 | 30 |
2010/02/12 | 星期五 | 005942 | 201006 | 12 | 癸巳 | 08 | 06 | 23 | 36 | 14 | 06 | 08 | 14 | 23 | 36 |
2010/02/11 | 星期四 | 005941 | 201006 | 11 | 壬辰 | 23 | 31 | 26 | 27 | 37 | 23 | 26 | 27 | 31 | 37 |
2010/02/10 | 星期三 | 005940 | 201006 | 10 | 辛卯 | 08 | 37 | 03 | 06 | 15 | 03 | 06 | 08 | 15 | 37 |
2010/02/09 | 星期二 | 005939 | 201006 | 9 | 庚寅 | 26 | 39 | 11 | 01 | 22 | 01 | 11 | 22 | 26 | 39 |
2010/02/08 | 星期一 | 005938 | 201006 | 8 | 己丑 | 34 | 25 | 17 | 02 | 10 | 02 | 10 | 17 | 25 | 34 |
2010/02/07 | 星期日 | 005937 | 201006 | 7 | 戊子 | 13 | 27 | 08 | 09 | 07 | 07 | 08 | 09 | 13 | 27 |
2010/02/06 | 星期六 | 005936 | 201005 | 6 | 丁亥 | 32 | 06 | 24 | 15 | 36 | 06 | 15 | 24 | 32 | 36 |
2010/02/05 | 星期五 | 005935 | 201005 | 5 | 丙戌 | 24 | 13 | 11 | 29 | 32 | 11 | 13 | 24 | 29 | 32 |
2010/02/04 | 星期四 | 005934 | 201005 | 4 | 乙酉 | 08 | 35 | 09 | 31 | 03 | 03 | 08 | 09 | 31 | 35 |
2010/02/03 | 星期三 | 005933 | 201005 | 3 | 甲申 | 18 | 27 | 12 | 34 | 17 | 12 | 17 | 18 | 27 | 34 |
2010/02/02 | 星期二 | 005932 | 201005 | 2 | 癸未 | 02 | 19 | 01 | 37 | 25 | 01 | 02 | 19 | 25 | 37 |
2010/02/01 | 星期一 | 005931 | 201005 | 1 | 壬午 | 35 | 24 | 01 | 08 | 06 | 01 | 06 | 08 | 24 | 35 |
2010/01/31 | 星期日 | 005930 | 201005 | 31 | 辛巳 | 12 | 36 | 27 | 38 | 15 | 12 | 15 | 27 | 36 | 38 |
2010/01/30 | 星期六 | 005929 | 201004 | 30 | 庚辰 | 09 | 01 | 26 | 08 | 36 | 01 | 08 | 09 | 26 | 36 |
2010/01/29 | 星期五 | 005928 | 201004 | 29 | 己卯 | 09 | 17 | 35 | 31 | 16 | 09 | 16 | 17 | 31 | 35 |
2010/01/28 | 星期四 | 005927 | 201004 | 28 | 戊寅 | 21 | 15 | 36 | 39 | 33 | 15 | 21 | 33 | 36 | 39 |
2010/01/27 | 星期三 | 005926 | 201004 | 27 | 丁丑 | 35 | 07 | 14 | 19 | 27 | 07 | 14 | 19 | 27 | 35 |
2010/01/26 | 星期二 | 005925 | 201004 | 26 | 丙子 | 22 | 36 | 07 | 25 | 24 | 07 | 22 | 24 | 25 | 36 |
2010/01/25 | 星期一 | 005924 | 201004 | 25 | 乙亥 | 19 | 05 | 12 | 22 | 33 | 05 | 12 | 19 | 22 | 33 |
2010/01/24 | 星期日 | 005923 | 201004 | 24 | 甲戌 | 19 | 33 | 11 | 10 | 06 | 06 | 10 | 11 | 19 | 33 |
2010/01/23 | 星期六 | 005922 | 201003 | 23 | 癸酉 | 09 | 27 | 05 | 34 | 30 | 05 | 09 | 27 | 30 | 34 |
2010/01/22 | 星期五 | 005921 | 201003 | 22 | 壬申 | 01 | 21 | 20 | 25 | 02 | 01 | 02 | 20 | 21 | 25 |
2010/01/21 | 星期四 | 005920 | 201003 | 21 | 辛未 | 28 | 39 | 19 | 38 | 06 | 06 | 19 | 28 | 38 | 39 |
2010/01/20 | 星期三 | 005919 | 201003 | 20 | 庚午 | 29 | 28 | 23 | 05 | 32 | 05 | 23 | 28 | 29 | 32 |
2010/01/19 | 星期二 | 005918 | 201003 | 19 | 己巳 | 36 | 27 | 07 | 13 | 16 | 07 | 13 | 16 | 27 | 36 |
2010/01/18 | 星期一 | 005917 | 201003 | 18 | 戊辰 | 05 | 12 | 35 | 39 | 09 | 05 | 09 | 12 | 35 | 39 |
2010/01/17 | 星期日 | 005916 | 201003 | 17 | 丁卯 | 14 | 09 | 28 | 27 | 13 | 09 | 13 | 14 | 27 | 28 |
2010/01/16 | 星期六 | 005915 | 201002 | 16 | 丙寅 | 37 | 17 | 11 | 30 | 07 | 07 | 11 | 17 | 30 | 37 |
2010/01/15 | 星期五 | 005914 | 201002 | 15 | 乙丑 | 18 | 28 | 10 | 01 | 15 | 01 | 10 | 15 | 18 | 28 |
2010/01/14 | 星期四 | 005913 | 201002 | 14 | 甲子 | 09 | 25 | 31 | 06 | 28 | 06 | 09 | 25 | 28 | 31 |
2010/01/13 | 星期三 | 005912 | 201002 | 13 | 癸亥 | 36 | 35 | 17 | 06 | 04 | 04 | 06 | 17 | 35 | 36 |
2010/01/12 | 星期二 | 005911 | 201002 | 12 | 壬戌 | 31 | 10 | 23 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 23 | 31 |
2010/01/11 | 星期一 | 005910 | 201002 | 11 | 辛酉 | 25 | 13 | 34 | 39 | 23 | 13 | 23 | 25 | 34 | 39 |
2010/01/10 | 星期日 | 005909 | 201002 | 10 | 庚申 | 37 | 06 | 33 | 21 | 23 | 06 | 21 | 23 | 33 | 37 |
2010/01/09 | 星期六 | 005908 | 201001 | 9 | 己未 | 04 | 06 | 28 | 39 | 27 | 04 | 06 | 27 | 28 | 39 |
2010/01/08 | 星期五 | 005907 | 201001 | 8 | 戊午 | 26 | 12 | 14 | 09 | 20 | 09 | 12 | 14 | 20 | 26 |
2010/01/07 | 星期四 | 005906 | 201001 | 7 | 丁巳 | 19 | 07 | 04 | 03 | 01 | 01 | 03 | 04 | 07 | 19 |
