
開獎號碼檔案
開獎日期 |
星期 |
期數 |
周別 |
月令 |
干支 |
落球順序 |
大小順序 |
2007/01/22 | 星期一 | 004825 | 200703 | 22 | 丙辰 | 39 | 08 | 11 | 12 | 13 | 08 | 11 | 12 | 13 | 39 |
2007/01/21 | 星期日 | 004824 | 200703 | 21 | 乙卯 | 29 | 31 | 39 | 09 | 17 | 09 | 17 | 29 | 31 | 39 |
2007/01/20 | 星期六 | 004823 | 200702 | 20 | 甲寅 | 16 | 36 | 29 | 35 | 24 | 16 | 24 | 29 | 35 | 36 |
2007/01/19 | 星期五 | 004822 | 200702 | 19 | 癸丑 | 03 | 05 | 32 | 38 | 24 | 03 | 05 | 24 | 32 | 38 |
2007/01/18 | 星期四 | 004821 | 200702 | 18 | 壬子 | 39 | 13 | 18 | 01 | 34 | 01 | 13 | 18 | 34 | 39 |
2007/01/17 | 星期三 | 004820 | 200702 | 17 | 辛亥 | 23 | 22 | 37 | 24 | 28 | 22 | 23 | 24 | 28 | 37 |
2007/01/16 | 星期二 | 004819 | 200702 | 16 | 庚戌 | 32 | 28 | 11 | 15 | 19 | 11 | 15 | 19 | 28 | 32 |
2007/01/15 | 星期一 | 004818 | 200702 | 15 | 己酉 | 25 | 10 | 16 | 14 | 01 | 01 | 10 | 14 | 16 | 25 |
2007/01/14 | 星期日 | 004817 | 200702 | 14 | 戊申 | 16 | 24 | 03 | 02 | 11 | 02 | 03 | 11 | 16 | 24 |
2007/01/13 | 星期六 | 004816 | 200701 | 13 | 丁未 | 18 | 29 | 11 | 08 | 32 | 08 | 11 | 18 | 29 | 32 |
2007/01/12 | 星期五 | 004815 | 200701 | 12 | 丙午 | 28 | 29 | 04 | 25 | 34 | 04 | 25 | 28 | 29 | 34 |
2007/01/11 | 星期四 | 004814 | 200701 | 11 | 乙巳 | 34 | 03 | 36 | 18 | 14 | 03 | 14 | 18 | 34 | 36 |
2007/01/10 | 星期三 | 004813 | 200701 | 10 | 甲辰 | 20 | 33 | 34 | 16 | 36 | 16 | 20 | 33 | 34 | 36 |
2007/01/09 | 星期二 | 004812 | 200701 | 9 | 癸卯 | 17 | 28 | 15 | 02 | 21 | 02 | 15 | 17 | 21 | 28 |
2007/01/08 | 星期一 | 004811 | 200701 | 8 | 壬寅 | 23 | 10 | 04 | 18 | 20 | 04 | 10 | 18 | 20 | 23 |
2007/01/07 | 星期日 | 004810 | 200701 | 7 | 辛丑 | 10 | 19 | 02 | 38 | 16 | 02 | 10 | 16 | 19 | 38 |
2007/01/06 | 星期六 | 004809 | 200653 | 6 | 庚子 | 04 | 07 | 39 | 16 | 15 | 04 | 07 | 15 | 16 | 39 |
2007/01/05 | 星期五 | 004808 | 200653 | 5 | 己亥 | 13 | 06 | 31 | 19 | 21 | 06 | 13 | 19 | 21 | 31 |
2007/01/04 | 星期四 | 004807 | 200653 | 4 | 戊戌 | 09 | 01 | 18 | 34 | 37 | 01 | 09 | 18 | 34 | 37 |
2007/01/03 | 星期三 | 004806 | 200653 | 3 | 丁酉 | 08 | 35 | 37 | 31 | 02 | 02 | 08 | 31 | 35 | 37 |
2007/01/02 | 星期二 | 004805 | 200653 | 2 | 丙申 | 21 | 18 | 14 | 33 | 02 | 02 | 14 | 18 | 21 | 33 |
2007/01/01 | 星期一 | 004804 | 200653 | 1 | 乙未 | 35 | 07 | 26 | 34 | 19 | 07 | 19 | 26 | 34 | 35 |
2006/12/31 | 星期日 | 004803 | 200653 | 31 | 甲午 | 36 | 16 | 24 | 25 | 12 | 12 | 16 | 24 | 25 | 36 |
2006/12/30 | 星期六 | 004802 | 200652 | 30 | 癸巳 | 07 | 18 | 30 | 06 | 22 | 06 | 07 | 18 | 22 | 30 |
2006/12/29 | 星期五 | 004801 | 200652 | 29 | 壬辰 | 29 | 20 | 07 | 14 | 31 | 07 | 14 | 20 | 29 | 31 |
2006/12/28 | 星期四 | 004800 | 200652 | 28 | 辛卯 | 18 | 01 | 08 | 35 | 02 | 01 | 02 | 08 | 18 | 35 |
2006/12/27 | 星期三 | 004799 | 200652 | 27 | 庚寅 | 37 | 20 | 16 | 35 | 32 | 16 | 20 | 32 | 35 | 37 |
2006/12/26 | 星期二 | 004798 | 200652 | 26 | 己丑 | 21 | 08 | 18 | 36 | 14 | 08 | 14 | 18 | 21 | 36 |
2006/12/25 | 星期一 | 004797 | 200652 | 25 | 戊子 | 37 | 26 | 38 | 30 | 27 | 26 | 27 | 30 | 37 | 38 |
2006/12/24 | 星期日 | 004796 | 200652 | 24 | 丁亥 | 18 | 05 | 38 | 22 | 37 | 05 | 18 | 22 | 37 | 38 |
2006/12/23 | 星期六 | 004795 | 200651 | 23 | 丙戌 | 03 | 24 | 21 | 12 | 20 | 03 | 12 | 20 | 21 | 24 |
2006/12/22 | 星期五 | 004794 | 200651 | 22 | 乙酉 | 07 | 01 | 23 | 29 | 35 | 01 | 07 | 23 | 29 | 35 |
2006/12/21 | 星期四 | 004793 | 200651 | 21 | 甲申 | 02 | 23 | 22 | 39 | 25 | 02 | 22 | 23 | 25 | 39 |
2006/12/20 | 星期三 | 004792 | 200651 | 20 | 癸未 | 23 | 25 | 36 | 34 | 27 | 23 | 25 | 27 | 34 | 36 |
2006/12/19 | 星期二 | 004791 | 200651 | 19 | 壬午 | 19 | 16 | 01 | 28 | 03 | 01 | 03 | 16 | 19 | 28 |
2006/12/18 | 星期一 | 004790 | 200651 | 18 | 辛巳 | 08 | 07 | 32 | 13 | 31 | 07 | 08 | 13 | 31 | 32 |
2006/12/17 | 星期日 | 004789 | 200651 | 17 | 庚辰 | 04 | 28 | 25 | 03 | 10 | 03 | 04 | 10 | 25 | 28 |
2006/12/16 | 星期六 | 004788 | 200650 | 16 | 己卯 | 26 | 11 | 03 | 20 | 10 | 03 | 10 | 11 | 20 | 26 |
2006/12/15 | 星期五 | 004787 | 200650 | 15 | 戊寅 | 18 | 22 | 21 | 34 | 36 | 18 | 21 | 22 | 34 | 36 |
2006/12/14 | 星期四 | 004786 | 200650 | 14 | 丁丑 | 32 | 39 | 10 | 15 | 35 | 10 | 15 | 32 | 35 | 39 |
2006/12/13 | 星期三 | 004785 | 200650 | 13 | 丙子 | 19 | 31 | 24 | 37 | 30 | 19 | 24 | 30 | 31 | 37 |
2006/12/12 | 星期二 | 004784 | 200650 | 12 | 乙亥 | 31 | 11 | 28 | 09 | 10 | 09 | 10 | 11 | 28 | 31 |
2006/12/11 | 星期一 | 004783 | 200650 | 11 | 甲戌 | 06 | 23 | 12 | 11 | 16 | 06 | 11 | 12 | 16 | 23 |
2006/12/10 | 星期日 | 004782 | 200650 | 10 | 癸酉 | 01 | 03 | 04 | 02 | 39 | 01 | 02 | 03 | 04 | 39 |
2006/12/09 | 星期六 | 004781 | 200649 | 9 | 壬申 | 06 | 12 | 32 | 25 | 09 | 06 | 09 | 12 | 25 | 32 |
2006/12/08 | 星期五 | 004780 | 200649 | 8 | 辛未 | 26 | 29 | 15 | 36 | 33 | 15 | 26 | 29 | 33 | 36 |
2006/12/07 | 星期四 | 004779 | 200649 | 7 | 庚午 | 02 | 36 | 21 | 03 | 38 | 02 | 03 | 21 | 36 | 38 |
2006/12/06 | 星期三 | 004778 | 200649 | 6 | 己巳 | 08 | 23 | 35 | 38 | 18 | 08 | 18 | 23 | 35 | 38 |
2006/12/05 | 星期二 | 004777 | 200649 | 5 | 戊辰 | 14 | 39 | 24 | 03 | 37 | 03 | 14 | 24 | 37 | 39 |
2006/12/04 | 星期一 | 004776 | 200649 | 4 | 丁卯 | 39 | 37 | 04 | 11 | 22 | 04 | 11 | 22 | 37 | 39 |
2006/12/03 | 星期日 | 004775 | 200649 | 3 | 丙寅 | 30 | 14 | 10 | 15 | 03 | 03 | 10 | 14 | 15 | 30 |
2006/12/02 | 星期六 | 004774 | 200648 | 2 | 乙丑 | 05 | 29 | 37 | 26 | 14 | 05 | 14 | 26 | 29 | 37 |
2006/12/01 | 星期五 | 004773 | 200648 | 1 | 甲子 | 20 | 04 | 39 | 25 | 03 | 03 | 04 | 20 | 25 | 39 |
2006/11/30 | 星期四 | 004772 | 200648 | 30 | 癸亥 | 09 | 01 | 23 | 07 | 33 | 01 | 07 | 09 | 23 | 33 |
2006/11/29 | 星期三 | 004771 | 200648 | 29 | 壬戌 | 35 | 37 | 03 | 22 | 27 | 03 | 22 | 27 | 35 | 37 |
2006/11/28 | 星期二 | 004770 | 200648 | 28 | 辛酉 | 39 | 01 | 26 | 11 | 24 | 01 | 11 | 24 | 26 | 39 |
2006/11/27 | 星期一 | 004769 | 200648 | 27 | 庚申 | 33 | 14 | 32 | 37 | 25 | 14 | 25 | 32 | 33 | 37 |
2006/11/26 | 星期日 | 004768 | 200648 | 26 | 己未 | 22 | 04 | 34 | 08 | 32 | 04 | 08 | 22 | 32 | 34 |
2006/11/25 | 星期六 | 004767 | 200647 | 25 | 戊午 | 19 | 34 | 12 | 27 | 04 | 04 | 12 | 19 | 27 | 34 |
2006/11/24 | 星期五 | 004766 | 200647 | 24 | 丁巳 | 20 | 32 | 31 | 16 | 05 | 05 | 16 | 20 | 31 | 32 |
2006/11/23 | 星期四 | 004765 | 200647 | 23 | 丙辰 | 15 | 19 | 12 | 22 | 05 | 05 | 12 | 15 | 19 | 22 |
2006/11/22 | 星期三 | 004764 | 200647 | 22 | 乙卯 | 20 | 37 | 22 | 06 | 08 | 06 | 08 | 20 | 22 | 37 |
2006/11/21 | 星期二 | 004763 | 200647 | 21 | 甲寅 | 30 | 35 | 33 | 16 | 02 | 02 | 16 | 30 | 33 | 35 |
2006/11/20 | 星期一 | 004762 | 200647 | 20 | 癸丑 | 11 | 22 | 19 | 05 | 38 | 05 | 11 | 19 | 22 | 38 |
2006/11/19 | 星期日 | 004761 | 200647 | 19 | 壬子 | 28 | 33 | 35 | 34 | 32 | 28 | 32 | 33 | 34 | 35 |
2006/11/18 | 星期六 | 004760 | 200646 | 18 | 辛亥 | 11 | 26 | 39 | 06 | 07 | 06 | 07 | 11 | 26 | 39 |
2006/11/17 | 星期五 | 004759 | 200646 | 17 | 庚戌 | 10 | 14 | 19 | 32 | 03 | 03 | 10 | 14 | 19 | 32 |
2006/11/16 | 星期四 | 004758 | 200646 | 16 | 己酉 | 23 | 37 | 35 | 15 | 06 | 06 | 15 | 23 | 35 | 37 |
2006/11/15 | 星期三 | 004757 | 200646 | 15 | 戊申 | 22 | 31 | 10 | 35 | 27 | 10 | 22 | 27 | 31 | 35 |
2006/11/14 | 星期二 | 004756 | 200646 | 14 | 丁未 | 13 | 20 | 14 | 34 | 36 | 13 | 14 | 20 | 34 | 36 |
2006/11/13 | 星期一 | 004755 | 200646 | 13 | 丙午 | 28 | 12 | 25 | 14 | 39 | 12 | 14 | 25 | 28 | 39 |
2006/11/12 | 星期日 | 004754 | 200646 | 12 | 乙巳 | 06 | 07 | 08 | 18 | 15 | 06 | 07 | 08 | 15 | 18 |
2006/11/11 | 星期六 | 004753 | 200645 | 11 | 甲辰 | 05 | 34 | 07 | 14 | 15 | 05 | 07 | 14 | 15 | 34 |
2006/11/10 | 星期五 | 004752 | 200645 | 10 | 癸卯 | 29 | 25 | 11 | 16 | 31 | 11 | 16 | 25 | 29 | 31 |
2006/11/09 | 星期四 | 004751 | 200645 | 9 | 壬寅 | 25 | 22 | 18 | 29 | 35 | 18 | 22 | 25 | 29 | 35 |
2006/11/08 | 星期三 | 004750 | 200645 | 8 | 辛丑 | 38 | 33 | 08 | 14 | 20 | 08 | 14 | 20 | 33 | 38 |
2006/11/07 | 星期二 | 004749 | 200645 | 7 | 庚子 | 20 | 34 | 15 | 21 | 35 | 15 | 20 | 21 | 34 | 35 |
2006/11/06 | 星期一 | 004748 | 200645 | 6 | 己亥 | 05 | 04 | 10 | 06 | 38 | 04 | 05 | 06 | 10 | 38 |
2006/11/05 | 星期日 | 004747 | 200645 | 5 | 戊戌 | 21 | 14 | 27 | 02 | 17 | 02 | 14 | 17 | 21 | 27 |
2006/11/04 | 星期六 | 004746 | 200644 | 4 | 丁酉 | 24 | 11 | 37 | 39 | 30 | 11 | 24 | 30 | 37 | 39 |
2006/11/03 | 星期五 | 004745 | 200644 | 3 | 丙申 | 32 | 29 | 33 | 39 | 02 | 02 | 29 | 32 | 33 | 39 |
2006/11/02 | 星期四 | 004744 | 200644 | 2 | 乙未 | 33 | 27 | 15 | 17 | 18 | 15 | 17 | 18 | 27 | 33 |
2006/11/01 | 星期三 | 004743 | 200644 | 1 | 甲午 | 12 | 07 | 14 | 31 | 30 | 07 | 12 | 14 | 30 | 31 |
2006/10/31 | 星期二 | 004742 | 200644 | 31 | 癸巳 | 37 | 19 | 11 | 16 | 07 | 07 | 11 | 16 | 19 | 37 |
2006/10/30 | 星期一 | 004741 | 200644 | 30 | 壬辰 | 02 | 06 | 07 | 30 | 28 | 02 | 06 | 07 | 28 | 30 |
2006/10/29 | 星期日 | 004740 | 200644 | 29 | 辛卯 | 31 | 13 | 30 | 21 | 32 | 13 | 21 | 30 | 31 | 32 |
2006/10/28 | 星期六 | 004739 | 200643 | 28 | 庚寅 | 28 | 20 | 17 | 36 | 01 | 01 | 17 | 20 | 28 | 36 |
2006/10/27 | 星期五 | 004738 | 200643 | 27 | 己丑 | 21 | 38 | 29 | 10 | 17 | 10 | 17 | 21 | 29 | 38 |
2006/10/26 | 星期四 | 004737 | 200643 | 26 | 戊子 | 21 | 11 | 38 | 05 | 34 | 05 | 11 | 21 | 34 | 38 |
2006/10/25 | 星期三 | 004736 | 200643 | 25 | 丁亥 | 37 | 05 | 26 | 31 | 27 | 05 | 26 | 27 | 31 | 37 |
2006/10/24 | 星期二 | 004735 | 200643 | 24 | 丙戌 | 18 | 09 | 39 | 07 | 31 | 07 | 09 | 18 | 31 | 39 |
2006/10/23 | 星期一 | 004734 | 200643 | 23 | 乙酉 | 26 | 04 | 27 | 24 | 08 | 04 | 08 | 24 | 26 | 27 |
2006/10/22 | 星期日 | 004733 | 200643 | 22 | 甲申 | 31 | 38 | 07 | 37 | 16 | 07 | 16 | 31 | 37 | 38 |
2006/10/21 | 星期六 | 004732 | 200642 | 21 | 癸未 | 10 | 14 | 02 | 30 | 12 | 02 | 10 | 12 | 14 | 30 |
2006/10/20 | 星期五 | 004731 | 200642 | 20 | 壬午 | 12 | 26 | 02 | 14 | 39 | 02 | 12 | 14 | 26 | 39 |
2006/10/19 | 星期四 | 004730 | 200642 | 19 | 辛巳 | 02 | 05 | 08 | 39 | 38 | 02 | 05 | 08 | 38 | 39 |
2006/10/18 | 星期三 | 004729 | 200642 | 18 | 庚辰 | 25 | 24 | 37 | 31 | 32 | 24 | 25 | 31 | 32 | 37 |
2006/10/17 | 星期二 | 004728 | 200642 | 17 | 己卯 | 36 | 04 | 34 | 15 | 01 | 01 | 04 | 15 | 34 | 36 |
2006/10/16 | 星期一 | 004727 | 200642 | 16 | 戊寅 | 27 | 17 | 36 | 30 | 14 | 14 | 17 | 27 | 30 | 36 |
2006/10/15 | 星期日 | 004726 | 200642 | 15 | 丁丑 | 06 | 21 | 20 | 04 | 01 | 01 | 04 | 06 | 20 | 21 |
2006/10/14 | 星期六 | 004725 | 200641 | 14 | 丙子 | 08 | 07 | 12 | 11 | 10 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 |
2006/10/13 | 星期五 | 004724 | 200641 | 13 | 乙亥 | 02 | 28 | 07 | 23 | 09 | 02 | 07 | 09 | 23 | 28 |
2006/10/12 | 星期四 | 004723 | 200641 | 12 | 甲戌 | 36 | 23 | 08 | 06 | 39 | 06 | 08 | 23 | 36 | 39 |
2006/10/11 | 星期三 | 004722 | 200641 | 11 | 癸酉 | 25 | 12 | 04 | 36 | 37 | 04 | 12 | 25 | 36 | 37 |
2006/10/10 | 星期二 | 004721 | 200641 | 10 | 壬申 | 11 | 30 | 37 | 26 | 34 | 11 | 26 | 30 | 34 | 37 |
2006/10/09 | 星期一 | 004720 | 200641 | 9 | 辛未 | 03 | 25 | 02 | 17 | 22 | 02 | 03 | 17 | 22 | 25 |
2006/10/08 | 星期日 | 004719 | 200641 | 8 | 庚午 | 31 | 12 | 19 | 10 | 36 | 10 | 12 | 19 | 31 | 36 |
2006/10/07 | 星期六 | 004718 | 200640 | 7 | 己巳 | 27 | 05 | 17 | 22 | 36 | 05 | 17 | 22 | 27 | 36 |
2006/10/06 | 星期五 | 004717 | 200640 | 6 | 戊辰 | 09 | 13 | 20 | 25 | 18 | 09 | 13 | 18 | 20 | 25 |
2006/10/05 | 星期四 | 004716 | 200640 | 5 | 丁卯 | 10 | 13 | 23 | 25 | 32 | 10 | 13 | 23 | 25 | 32 |
2006/10/04 | 星期三 | 004715 | 200640 | 4 | 丙寅 | 10 | 31 | 02 | 23 | 05 | 02 | 05 | 10 | 23 | 31 |
2006/10/03 | 星期二 | 004714 | 200640 | 3 | 乙丑 | 37 | 22 | 34 | 08 | 21 | 08 | 21 | 22 | 34 | 37 |
2006/10/02 | 星期一 | 004713 | 200640 | 2 | 甲子 | 05 | 31 | 11 | 24 | 26 | 05 | 11 | 24 | 26 | 31 |
2006/10/01 | 星期日 | 004712 | 200640 | 1 | 癸亥 | 29 | 24 | 11 | 10 | 21 | 10 | 11 | 21 | 24 | 29 |
2006/09/30 | 星期六 | 004711 | 200639 | 30 | 壬戌 | 10 | 18 | 03 | 08 | 02 | 02 | 03 | 08 | 10 | 18 |
2006/09/29 | 星期五 | 004710 | 200639 | 29 | 辛酉 | 05 | 27 | 29 | 18 | 07 | 05 | 07 | 18 | 27 | 29 |
2006/09/28 | 星期四 | 004709 | 200639 | 28 | 庚申 | 36 | 20 | 12 | 35 | 19 | 12 | 19 | 20 | 35 | 36 |
2006/09/27 | 星期三 | 004708 | 200639 | 27 | 己未 | 01 | 31 | 13 | 09 | 34 | 01 | 09 | 13 | 31 | 34 |
2006/09/26 | 星期二 | 004707 | 200639 | 26 | 戊午 | 33 | 02 | 10 | 20 | 27 | 02 | 10 | 20 | 27 | 33 |
2006/09/25 | 星期一 | 004706 | 200639 | 25 | 丁巳 | 08 | 22 | 01 | 37 | 09 | 01 | 08 | 09 | 22 | 37 |
