
開獎號碼檔案
開獎日期 |
星期 |
期數 |
周別 |
月令 |
干支 |
落球順序 |
大小順序 |
2023/02/04 | 星期六 | 010682 | 202305 | 4 | 癸巳 | 09 | 22 | 27 | 30 | 33 | 09 | 22 | 27 | 30 | 33 |
2023/02/03 | 星期五 | 010681 | 202305 | 3 | 壬辰 | 21 | 22 | 33 | 36 | 39 | 21 | 22 | 33 | 36 | 39 |
2023/02/02 | 星期四 | 010680 | 202305 | 2 | 辛卯 | 03 | 04 | 13 | 15 | 25 | 03 | 04 | 13 | 15 | 25 |
2023/02/01 | 星期三 | 010679 | 202305 | 1 | 庚寅 | 11 | 16 | 25 | 30 | 32 | 11 | 16 | 25 | 30 | 32 |
2023/01/31 | 星期二 | 010678 | 202305 | 31 | 己丑 | 08 | 16 | 23 | 24 | 26 | 08 | 16 | 23 | 24 | 26 |
2023/01/30 | 星期一 | 010677 | 202305 | 30 | 戊子 | 02 | 13 | 25 | 32 | 37 | 02 | 13 | 25 | 32 | 37 |
2023/01/29 | 星期日 | 010676 | 202305 | 29 | 丁亥 | 13 | 19 | 33 | 36 | 39 | 13 | 19 | 33 | 36 | 39 |
2023/01/28 | 星期六 | 010675 | 202304 | 28 | 丙戌 | 08 | 10 | 22 | 26 | 30 | 08 | 10 | 22 | 26 | 30 |
2023/01/27 | 星期五 | 010674 | 202304 | 27 | 乙酉 | 08 | 13 | 28 | 30 | 35 | 08 | 13 | 28 | 30 | 35 |
2023/01/26 | 星期四 | 010673 | 202304 | 26 | 甲申 | 01 | 26 | 27 | 30 | 39 | 01 | 26 | 27 | 30 | 39 |
2023/01/25 | 星期三 | 010672 | 202304 | 25 | 癸未 | 12 | 15 | 17 | 26 | 39 | 12 | 15 | 17 | 26 | 39 |
2023/01/24 | 星期二 | 010671 | 202304 | 24 | 壬午 | 09 | 19 | 21 | 33 | 36 | 09 | 19 | 21 | 33 | 36 |
2023/01/23 | 星期一 | 010670 | 202304 | 23 | 辛巳 | 01 | 14 | 21 | 32 | 39 | 01 | 14 | 21 | 32 | 39 |
2023/01/22 | 星期日 | 010669 | 202304 | 22 | 庚辰 | 10 | 15 | 20 | 32 | 39 | 10 | 15 | 20 | 32 | 39 |
2023/01/21 | 星期六 | 010668 | 202303 | 21 | 己卯 | 02 | 16 | 22 | 30 | 36 | 02 | 16 | 22 | 30 | 36 |
2023/01/20 | 星期五 | 010667 | 202303 | 20 | 戊寅 | 01 | 07 | 18 | 37 | 38 | 01 | 07 | 18 | 37 | 38 |
2023/01/19 | 星期四 | 010666 | 202303 | 19 | 丁丑 | 06 | 18 | 28 | 32 | 39 | 06 | 18 | 28 | 32 | 39 |
2023/01/18 | 星期三 | 010665 | 202303 | 18 | 丙子 | 01 | 12 | 18 | 25 | 35 | 01 | 12 | 18 | 25 | 35 |
2023/01/17 | 星期二 | 010664 | 202303 | 17 | 乙亥 | 11 | 12 | 14 | 21 | 26 | 11 | 12 | 14 | 21 | 26 |
2023/01/16 | 星期一 | 010663 | 202303 | 16 | 甲戌 | 02 | 16 | 31 | 34 | 38 | 02 | 16 | 31 | 34 | 38 |
2023/01/15 | 星期日 | 010662 | 202303 | 15 | 癸酉 | 19 | 29 | 35 | 37 | 39 | 19 | 29 | 35 | 37 | 39 |
2023/01/14 | 星期六 | 010661 | 202302 | 14 | 壬申 | 08 | 21 | 22 | 28 | 38 | 08 | 21 | 22 | 28 | 38 |
2023/01/13 | 星期五 | 010660 | 202302 | 13 | 辛未 | 09 | 23 | 24 | 30 | 38 | 09 | 23 | 24 | 30 | 38 |
2023/01/12 | 星期四 | 010659 | 202302 | 12 | 庚午 | 12 | 16 | 32 | 38 | 39 | 12 | 16 | 32 | 38 | 39 |
2023/01/11 | 星期三 | 010658 | 202302 | 11 | 己巳 | 02 | 06 | 22 | 23 | 27 | 02 | 06 | 22 | 23 | 27 |
2023/01/10 | 星期二 | 010657 | 202302 | 10 | 戊辰 | 07 | 09 | 16 | 27 | 32 | 07 | 09 | 16 | 27 | 32 |
2023/01/09 | 星期一 | 010656 | 202302 | 9 | 丁卯 | 13 | 17 | 21 | 24 | 28 | 13 | 17 | 21 | 24 | 28 |
2023/01/08 | 星期日 | 010655 | 202302 | 8 | 丙寅 | 05 | 17 | 18 | 28 | 39 | 05 | 17 | 18 | 28 | 39 |
2023/01/07 | 星期六 | 010654 | 202301 | 7 | 乙丑 | 10 | 16 | 22 | 31 | 34 | 10 | 16 | 22 | 31 | 34 |
2023/01/06 | 星期五 | 010653 | 202301 | 6 | 甲子 | 03 | 19 | 26 | 28 | 32 | 03 | 19 | 26 | 28 | 32 |
2023/01/05 | 星期四 | 010652 | 202301 | 5 | 癸亥 | 13 | 14 | 23 | 25 | 37 | 13 | 14 | 23 | 25 | 37 |
2023/01/04 | 星期三 | 010651 | 202301 | 4 | 壬戌 | 17 | 19 | 26 | 30 | 39 | 17 | 19 | 26 | 30 | 39 |
2023/01/03 | 星期二 | 010650 | 202301 | 3 | 辛酉 | 02 | 12 | 14 | 17 | 38 | 02 | 12 | 14 | 17 | 38 |
2023/01/02 | 星期一 | 010649 | 202301 | 2 | 庚申 | 08 | 10 | 12 | 15 | 33 | 08 | 10 | 12 | 15 | 33 |
2023/01/01 | 星期日 | 010648 | 202301 | 1 | 己未 | 01 | 03 | 08 | 10 | 26 | 01 | 03 | 08 | 10 | 26 |
2022/12/31 | 星期六 | 010647 | 202252 | 31 | 戊午 | 08 | 11 | 27 | 37 | 38 | 08 | 11 | 27 | 37 | 38 |
2022/12/30 | 星期五 | 010646 | 202252 | 30 | 丁巳 | 04 | 22 | 26 | 33 | 38 | 04 | 22 | 26 | 33 | 38 |
2022/12/29 | 星期四 | 010645 | 202252 | 29 | 丙辰 | 13 | 17 | 22 | 31 | 39 | 13 | 17 | 22 | 31 | 39 |
2022/12/28 | 星期三 | 010644 | 202252 | 28 | 乙卯 | 04 | 24 | 26 | 31 | 37 | 04 | 24 | 26 | 31 | 37 |
2022/12/27 | 星期二 | 010643 | 202252 | 27 | 甲寅 | 01 | 11 | 30 | 34 | 35 | 01 | 11 | 30 | 34 | 35 |
2022/12/26 | 星期一 | 010642 | 202252 | 26 | 癸丑 | 16 | 27 | 33 | 37 | 38 | 16 | 27 | 33 | 37 | 38 |
2022/12/25 | 星期日 | 010641 | 202252 | 25 | 壬子 | 01 | 03 | 10 | 26 | 28 | 01 | 03 | 10 | 26 | 28 |
2022/12/24 | 星期六 | 010640 | 202251 | 24 | 辛亥 | 05 | 13 | 19 | 24 | 33 | 05 | 13 | 19 | 24 | 33 |
2022/12/23 | 星期五 | 010639 | 202251 | 23 | 庚戌 | 02 | 10 | 13 | 30 | 32 | 02 | 10 | 13 | 30 | 32 |
2022/12/22 | 星期四 | 010638 | 202251 | 22 | 己酉 | 01 | 20 | 21 | 30 | 38 | 01 | 20 | 21 | 30 | 38 |
2022/12/21 | 星期三 | 010637 | 202251 | 21 | 戊申 | 06 | 17 | 28 | 29 | 35 | 06 | 17 | 28 | 29 | 35 |
2022/12/20 | 星期二 | 010636 | 202251 | 20 | 丁未 | 01 | 07 | 28 | 29 | 39 | 01 | 07 | 28 | 29 | 39 |
2022/12/19 | 星期一 | 010635 | 202251 | 19 | 丙午 | 18 | 25 | 27 | 28 | 37 | 18 | 25 | 27 | 28 | 37 |
2022/12/18 | 星期日 | 010634 | 202251 | 18 | 乙巳 | 10 | 20 | 27 | 34 | 37 | 10 | 20 | 27 | 34 | 37 |
2022/12/17 | 星期六 | 010633 | 202250 | 17 | 甲辰 | 09 | 11 | 12 | 27 | 30 | 09 | 11 | 12 | 27 | 30 |
2022/12/16 | 星期五 | 010632 | 202250 | 16 | 癸卯 | 05 | 10 | 15 | 29 | 32 | 05 | 10 | 15 | 29 | 32 |
2022/12/15 | 星期四 | 010631 | 202250 | 15 | 壬寅 | 17 | 18 | 23 | 33 | 34 | 17 | 18 | 23 | 33 | 34 |
2022/12/14 | 星期三 | 010630 | 202250 | 14 | 辛丑 | 06 | 21 | 25 | 28 | 39 | 06 | 21 | 25 | 28 | 39 |
2022/12/13 | 星期二 | 010629 | 202250 | 13 | 庚子 | 06 | 15 | 21 | 29 | 38 | 06 | 15 | 21 | 29 | 38 |
2022/12/12 | 星期一 | 010628 | 202250 | 12 | 己亥 | 06 | 09 | 20 | 26 | 39 | 06 | 09 | 20 | 26 | 39 |
2022/12/11 | 星期日 | 010627 | 202250 | 11 | 戊戌 | 03 | 13 | 14 | 15 | 33 | 03 | 13 | 14 | 15 | 33 |
2022/12/10 | 星期六 | 010626 | 202249 | 10 | 丁酉 | 08 | 09 | 33 | 35 | 38 | 08 | 09 | 33 | 35 | 38 |
2022/12/09 | 星期五 | 010625 | 202249 | 9 | 丙申 | 05 | 06 | 10 | 24 | 31 | 05 | 06 | 10 | 24 | 31 |
2022/12/08 | 星期四 | 010624 | 202249 | 8 | 乙未 | 13 | 15 | 33 | 37 | 38 | 13 | 15 | 33 | 37 | 38 |
2022/12/07 | 星期三 | 010623 | 202249 | 7 | 甲午 | 05 | 12 | 17 | 18 | 29 | 05 | 12 | 17 | 18 | 29 |
2022/12/06 | 星期二 | 010622 | 202249 | 6 | 癸巳 | 01 | 04 | 10 | 29 | 36 | 01 | 04 | 10 | 29 | 36 |
2022/12/05 | 星期一 | 010621 | 202249 | 5 | 壬辰 | 02 | 03 | 17 | 35 | 38 | 02 | 03 | 17 | 35 | 38 |
2022/12/04 | 星期日 | 010620 | 202249 | 4 | 辛卯 | 08 | 09 | 19 | 29 | 38 | 08 | 09 | 19 | 29 | 38 |
2022/12/03 | 星期六 | 010619 | 202248 | 3 | 庚寅 | 04 | 07 | 14 | 27 | 38 | 04 | 07 | 14 | 27 | 38 |
2022/12/02 | 星期五 | 010618 | 202248 | 2 | 己丑 | 09 | 10 | 15 | 19 | 34 | 09 | 10 | 15 | 19 | 34 |
2022/12/01 | 星期四 | 010617 | 202248 | 1 | 戊子 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 |
2022/11/30 | 星期三 | 010616 | 202248 | 30 | 丁亥 | 08 | 09 | 11 | 12 | 25 | 08 | 09 | 11 | 12 | 25 |
2022/11/29 | 星期二 | 010615 | 202248 | 29 | 丙戌 | 02 | 08 | 11 | 25 | 33 | 02 | 08 | 11 | 25 | 33 |
2022/11/28 | 星期一 | 010614 | 202248 | 28 | 乙酉 | 12 | 25 | 27 | 35 | 38 | 12 | 25 | 27 | 35 | 38 |
2022/11/27 | 星期日 | 010613 | 202248 | 27 | 甲申 | 04 | 05 | 18 | 19 | 23 | 04 | 05 | 18 | 19 | 23 |
2022/11/26 | 星期六 | 010612 | 202247 | 26 | 癸未 | 18 | 25 | 29 | 33 | 35 | 18 | 25 | 29 | 33 | 35 |
2022/11/25 | 星期五 | 010611 | 202247 | 25 | 壬午 | 08 | 24 | 26 | 37 | 39 | 08 | 24 | 26 | 37 | 39 |
2022/11/24 | 星期四 | 010610 | 202247 | 24 | 辛巳 | 14 | 21 | 25 | 29 | 35 | 14 | 21 | 25 | 29 | 35 |
2022/11/23 | 星期三 | 010609 | 202247 | 23 | 庚辰 | 18 | 20 | 29 | 31 | 32 | 18 | 20 | 29 | 31 | 32 |
2022/11/22 | 星期二 | 010608 | 202247 | 22 | 己卯 | 08 | 10 | 24 | 38 | 39 | 08 | 10 | 24 | 38 | 39 |
2022/11/21 | 星期一 | 010607 | 202247 | 21 | 戊寅 | 10 | 15 | 18 | 26 | 28 | 10 | 15 | 18 | 26 | 28 |
2022/11/20 | 星期日 | 010606 | 202247 | 20 | 丁丑 | 04 | 19 | 32 | 36 | 39 | 04 | 19 | 32 | 36 | 39 |
2022/11/19 | 星期六 | 010605 | 202246 | 19 | 丙子 | 11 | 24 | 28 | 36 | 37 | 11 | 24 | 28 | 36 | 37 |
2022/11/18 | 星期五 | 010604 | 202246 | 18 | 乙亥 | 17 | 23 | 26 | 29 | 30 | 17 | 23 | 26 | 29 | 30 |
2022/11/17 | 星期四 | 010603 | 202246 | 17 | 甲戌 | 10 | 19 | 29 | 32 | 38 | 10 | 19 | 29 | 32 | 38 |
2022/11/16 | 星期三 | 010602 | 202246 | 16 | 癸酉 | 07 | 09 | 11 | 31 | 39 | 07 | 09 | 11 | 31 | 39 |
2022/11/15 | 星期二 | 010601 | 202246 | 15 | 壬申 | 05 | 08 | 16 | 25 | 33 | 05 | 08 | 16 | 25 | 33 |
2022/11/14 | 星期一 | 010600 | 202246 | 14 | 辛未 | 02 | 06 | 07 | 11 | 28 | 02 | 06 | 07 | 11 | 28 |
2022/11/13 | 星期日 | 010599 | 202246 | 13 | 庚午 | 16 | 17 | 23 | 27 | 37 | 16 | 17 | 23 | 27 | 37 |
2022/11/12 | 星期六 | 010598 | 202245 | 12 | 己巳 | 06 | 13 | 21 | 30 | 31 | 06 | 13 | 21 | 30 | 31 |
2022/11/11 | 星期五 | 010597 | 202245 | 11 | 戊辰 | 08 | 10 | 14 | 23 | 39 | 08 | 10 | 14 | 23 | 39 |
2022/11/10 | 星期四 | 010596 | 202245 | 10 | 丁卯 | 01 | 20 | 23 | 34 | 39 | 01 | 20 | 23 | 34 | 39 |
2022/11/09 | 星期三 | 010595 | 202245 | 9 | 丙寅 | 02 | 07 | 09 | 10 | 11 | 02 | 07 | 09 | 10 | 11 |
2022/11/08 | 星期二 | 010594 | 202245 | 8 | 乙丑 | 03 | 10 | 29 | 36 | 39 | 03 | 10 | 29 | 36 | 39 |
2022/11/07 | 星期一 | 010593 | 202245 | 7 | 甲子 | 01 | 08 | 15 | 22 | 34 | 01 | 08 | 15 | 22 | 34 |
2022/11/06 | 星期日 | 010592 | 202245 | 6 | 癸亥 | 03 | 06 | 07 | 22 | 24 | 03 | 06 | 07 | 22 | 24 |
2022/11/05 | 星期六 | 010591 | 202244 | 5 | 壬戌 | 02 | 04 | 05 | 09 | 36 | 02 | 04 | 05 | 09 | 36 |
2022/11/04 | 星期五 | 010590 | 202244 | 4 | 辛酉 | 01 | 02 | 03 | 35 | 36 | 01 | 02 | 03 | 35 | 36 |
2022/11/03 | 星期四 | 010589 | 202244 | 3 | 庚申 | 01 | 09 | 20 | 29 | 30 | 01 | 09 | 20 | 29 | 30 |
2022/11/02 | 星期三 | 010588 | 202244 | 2 | 己未 | 10 | 14 | 16 | 27 | 33 | 10 | 14 | 16 | 27 | 33 |
2022/11/01 | 星期二 | 010587 | 202244 | 1 | 戊午 | 03 | 11 | 26 | 29 | 37 | 03 | 11 | 26 | 29 | 37 |
2022/10/31 | 星期一 | 010586 | 202244 | 31 | 丁巳 | 01 | 09 | 18 | 24 | 37 | 01 | 09 | 18 | 24 | 37 |
2022/10/30 | 星期日 | 010585 | 202244 | 30 | 丙辰 | 04 | 12 | 21 | 33 | 36 | 04 | 12 | 21 | 33 | 36 |
2022/10/29 | 星期六 | 010584 | 202243 | 29 | 乙卯 | 05 | 20 | 23 | 26 | 39 | 05 | 20 | 23 | 26 | 39 |
2022/10/28 | 星期五 | 010583 | 202243 | 28 | 甲寅 | 01 | 03 | 27 | 29 | 32 | 01 | 03 | 27 | 29 | 32 |
2022/10/27 | 星期四 | 010582 | 202243 | 27 | 癸丑 | 04 | 14 | 21 | 26 | 34 | 04 | 14 | 21 | 26 | 34 |
2022/10/26 | 星期三 | 010581 | 202243 | 26 | 壬子 | 05 | 09 | 18 | 19 | 28 | 05 | 09 | 18 | 19 | 28 |
2022/10/25 | 星期二 | 010580 | 202243 | 25 | 辛亥 | 19 | 20 | 29 | 31 | 36 | 19 | 20 | 29 | 31 | 36 |
2022/10/24 | 星期一 | 010579 | 202243 | 24 | 庚戌 | 12 | 19 | 32 | 34 | 35 | 12 | 19 | 32 | 34 | 35 |
2022/10/23 | 星期日 | 010578 | 202243 | 23 | 己酉 | 01 | 05 | 10 | 19 | 38 | 01 | 05 | 10 | 19 | 38 |
2022/10/22 | 星期六 | 010577 | 202242 | 22 | 戊申 | 12 | 24 | 31 | 35 | 37 | 12 | 24 | 31 | 35 | 37 |
2022/10/21 | 星期五 | 010576 | 202242 | 21 | 丁未 | 06 | 08 | 12 | 19 | 21 | 06 | 08 | 12 | 19 | 21 |
2022/10/20 | 星期四 | 010575 | 202242 | 20 | 丙午 | 08 | 11 | 15 | 27 | 31 | 08 | 11 | 15 | 27 | 31 |
2022/10/19 | 星期三 | 010574 | 202242 | 19 | 乙巳 | 01 | 03 | 05 | 18 | 20 | 01 | 03 | 05 | 18 | 20 |
2022/10/18 | 星期二 | 010573 | 202242 | 18 | 甲辰 | 06 | 09 | 16 | 24 | 27 | 06 | 09 | 16 | 24 | 27 |
2022/10/17 | 星期一 | 010572 | 202242 | 17 | 癸卯 | 03 | 13 | 19 | 35 | 39 | 03 | 13 | 19 | 35 | 39 |
2022/10/16 | 星期日 | 010571 | 202242 | 16 | 壬寅 | 02 | 12 | 18 | 21 | 29 | 02 | 12 | 18 | 21 | 29 |
2022/10/15 | 星期六 | 010570 | 202241 | 15 | 辛丑 | 21 | 22 | 31 | 34 | 37 | 21 | 22 | 31 | 34 | 37 |
2022/10/14 | 星期五 | 010569 | 202241 | 14 | 庚子 | 03 | 06 | 18 | 31 | 38 | 03 | 06 | 18 | 31 | 38 |
2022/10/13 | 星期四 | 010568 | 202241 | 13 | 己亥 | 19 | 23 | 28 | 35 | 37 | 19 | 23 | 28 | 35 | 37 |
2022/10/12 | 星期三 | 010567 | 202241 | 12 | 戊戌 | 01 | 02 | 06 | 08 | 15 | 01 | 02 | 06 | 08 | 15 |
2022/10/11 | 星期二 | 010566 | 202241 | 11 | 丁酉 | 02 | 26 | 27 | 29 | 37 | 02 | 26 | 27 | 29 | 37 |
2022/10/10 | 星期一 | 010565 | 202241 | 10 | 丙申 | 01 | 03 | 23 | 25 | 27 | 01 | 03 | 23 | 25 | 27 |
2022/10/09 | 星期日 | 010564 | 202241 | 9 | 乙未 | 01 | 18 | 33 | 35 | 37 | 01 | 18 | 33 | 35 | 37 |
2022/10/08 | 星期六 | 010563 | 202240 | 8 | 甲午 | 05 | 09 | 11 | 21 | 36 | 05 | 09 | 11 | 21 | 36 |
