
大樂透開獎號碼檔案
開獎日期 |
星期 |
期數 |
周別 |
月令 |
干支 |
落球順序 |
特 |
大小順序 |
2009/09/04 | 星期五 | 098071 | 200935 | 2 | 壬子 | 40 | 05 | 49 | 31 | 28 | 36 | 20 | 05 | 28 | 31 | 36 | 40 | 49 |
2009/09/08 | 星期二 | 098072 | 200936 | 3 | 丙辰 | 12 | 15 | 19 | 08 | 11 | 20 | 34 | 08 | 11 | 12 | 15 | 19 | 20 |
2009/09/11 | 星期五 | 098073 | 200936 | 4 | 己未 | 33 | 48 | 16 | 18 | 31 | 10 | 07 | 10 | 16 | 18 | 31 | 33 | 48 |
2009/09/15 | 星期二 | 098074 | 200937 | 5 | 癸亥 | 36 | 02 | 04 | 43 | 48 | 26 | 30 | 02 | 04 | 26 | 36 | 43 | 48 |
2009/09/18 | 星期五 | 098075 | 200937 | 6 | 丙寅 | 38 | 02 | 08 | 09 | 04 | 26 | 23 | 02 | 04 | 08 | 09 | 26 | 38 |
2009/09/22 | 星期二 | 098076 | 200938 | 7 | 庚午 | 21 | 08 | 12 | 03 | 42 | 04 | 48 | 03 | 04 | 08 | 12 | 21 | 42 |
2009/09/25 | 星期五 | 098077 | 200938 | 8 | 癸酉 | 09 | 37 | 13 | 01 | 33 | 16 | 04 | 01 | 09 | 13 | 16 | 33 | 37 |
2009/09/29 | 星期二 | 098078 | 200939 | 9 | 丁丑 | 27 | 32 | 17 | 47 | 37 | 45 | 25 | 17 | 27 | 32 | 37 | 45 | 47 |
2009/10/02 | 星期五 | 098079 | 200939 | 1 | 庚辰 | 09 | 25 | 15 | 30 | 35 | 28 | 22 | 09 | 15 | 25 | 28 | 30 | 35 |
2009/10/06 | 星期二 | 098080 | 200940 | 2 | 甲申 | 33 | 26 | 14 | 22 | 09 | 15 | 16 | 09 | 14 | 15 | 22 | 26 | 33 |
2009/10/09 | 星期五 | 098081 | 200940 | 3 | 丁亥 | 14 | 10 | 33 | 17 | 41 | 40 | 12 | 10 | 14 | 17 | 33 | 40 | 41 |
2009/10/13 | 星期二 | 098082 | 200941 | 4 | 辛卯 | 49 | 40 | 44 | 28 | 05 | 13 | 43 | 05 | 13 | 28 | 40 | 44 | 49 |
2009/10/16 | 星期五 | 098083 | 200941 | 5 | 甲午 | 43 | 15 | 30 | 13 | 20 | 29 | 01 | 13 | 15 | 20 | 29 | 30 | 43 |
2009/10/20 | 星期二 | 098084 | 200942 | 6 | 戊戌 | 11 | 14 | 46 | 01 | 12 | 41 | 45 | 01 | 11 | 12 | 14 | 41 | 46 |
2009/10/23 | 星期五 | 098085 | 200942 | 7 | 辛丑 | 06 | 34 | 19 | 18 | 21 | 05 | 10 | 05 | 06 | 18 | 19 | 21 | 34 |
2009/10/27 | 星期二 | 098086 | 200943 | 8 | 乙巳 | 02 | 46 | 28 | 42 | 12 | 32 | 23 | 02 | 12 | 28 | 32 | 42 | 46 |
2009/10/30 | 星期五 | 098087 | 200943 | 9 | 戊申 | 37 | 08 | 04 | 20 | 39 | 12 | 30 | 04 | 08 | 12 | 20 | 37 | 39 |
2009/11/03 | 星期二 | 098088 | 200944 | 1 | 壬子 | 13 | 34 | 05 | 26 | 29 | 20 | 30 | 05 | 13 | 20 | 26 | 29 | 34 |
2009/11/06 | 星期五 | 098089 | 200944 | 2 | 乙卯 | 46 | 45 | 10 | 01 | 02 | 44 | 22 | 01 | 02 | 10 | 44 | 45 | 46 |
2009/11/10 | 星期二 | 098090 | 200945 | 3 | 己未 | 02 | 25 | 42 | 07 | 22 | 26 | 44 | 02 | 07 | 22 | 25 | 26 | 42 |
2009/11/13 | 星期五 | 098091 | 200945 | 4 | 壬戌 | 47 | 33 | 13 | 32 | 38 | 25 | 26 | 13 | 25 | 32 | 33 | 38 | 47 |
2009/11/17 | 星期二 | 098092 | 200946 | 5 | 丙寅 | 10 | 34 | 01 | 08 | 49 | 04 | 46 | 01 | 04 | 08 | 10 | 34 | 49 |
2009/11/20 | 星期五 | 098093 | 200946 | 6 | 己巳 | 31 | 13 | 26 | 15 | 05 | 20 | 35 | 05 | 13 | 15 | 20 | 26 | 31 |
2009/11/24 | 星期二 | 098094 | 200947 | 7 | 癸酉 | 13 | 40 | 23 | 27 | 02 | 07 | 04 | 02 | 07 | 13 | 23 | 27 | 40 |
2009/11/27 | 星期五 | 098095 | 200947 | 8 | 丙子 | 05 | 19 | 15 | 26 | 06 | 01 | 14 | 01 | 05 | 06 | 15 | 19 | 26 |
2009/12/01 | 星期二 | 098096 | 200948 | 1 | 庚辰 | 27 | 11 | 23 | 29 | 49 | 38 | 40 | 11 | 23 | 27 | 29 | 38 | 49 |
2009/12/04 | 星期五 | 098097 | 200948 | 2 | 癸未 | 13 | 02 | 03 | 22 | 19 | 39 | 21 | 02 | 03 | 13 | 19 | 22 | 39 |
2009/12/08 | 星期二 | 098098 | 200949 | 3 | 丁亥 | 19 | 04 | 32 | 16 | 39 | 27 | 21 | 04 | 16 | 19 | 27 | 32 | 39 |
2009/12/11 | 星期五 | 098099 | 200949 | 4 | 庚寅 | 36 | 12 | 48 | 20 | 29 | 15 | 31 | 12 | 15 | 20 | 29 | 36 | 48 |
2009/12/15 | 星期二 | 098100 | 200950 | 5 | 甲午 | 43 | 48 | 38 | 44 | 35 | 04 | 37 | 04 | 35 | 38 | 43 | 44 | 48 |
2009/12/18 | 星期五 | 098101 | 200950 | 6 | 丁酉 | 16 | 32 | 45 | 43 | 03 | 42 | 06 | 03 | 16 | 32 | 42 | 43 | 45 |
2009/12/22 | 星期二 | 098102 | 200951 | 7 | 辛丑 | 10 | 11 | 24 | 27 | 14 | 47 | 32 | 10 | 11 | 14 | 24 | 27 | 47 |
2009/12/25 | 星期五 | 098103 | 200951 | 8 | 甲辰 | 09 | 22 | 42 | 12 | 47 | 30 | 27 | 09 | 12 | 22 | 30 | 42 | 47 |
2009/12/29 | 星期二 | 098104 | 200952 | 9 | 戊申 | 48 | 21 | 25 | 12 | 42 | 29 | 06 | 12 | 21 | 25 | 29 | 42 | 48 |
2010/01/01 | 星期五 | 099001 | 200952 | 1 | 辛亥 | 22 | 20 | 23 | 02 | 16 | 27 | 46 | 02 | 16 | 20 | 22 | 23 | 27 |
2010/01/05 | 星期二 | 099002 | 201001 | 2 | 乙卯 | 32 | 38 | 11 | 24 | 18 | 40 | 47 | 11 | 18 | 24 | 32 | 38 | 40 |
2010/01/08 | 星期五 | 099003 | 201001 | 3 | 戊午 | 01 | 43 | 21 | 45 | 19 | 08 | 30 | 01 | 08 | 19 | 21 | 43 | 45 |
2010/01/12 | 星期二 | 099004 | 201002 | 4 | 壬戌 | 36 | 01 | 48 | 23 | 46 | 34 | 18 | 01 | 23 | 34 | 36 | 46 | 48 |
2010/01/15 | 星期五 | 099005 | 201002 | 5 | 乙丑 | 47 | 04 | 49 | 07 | 26 | 41 | 03 | 04 | 07 | 26 | 41 | 47 | 49 |
2010/01/19 | 星期二 | 099006 | 201003 | 6 | 己巳 | 32 | 35 | 25 | 45 | 24 | 13 | 05 | 13 | 24 | 25 | 32 | 35 | 45 |
2010/01/22 | 星期五 | 099007 | 201003 | 7 | 壬申 | 03 | 23 | 24 | 31 | 32 | 46 | 47 | 03 | 23 | 24 | 31 | 32 | 46 |
2010/01/26 | 星期二 | 099008 | 201004 | 8 | 丙子 | 26 | 39 | 40 | 33 | 28 | 25 | 10 | 25 | 26 | 28 | 33 | 39 | 40 |
2010/01/29 | 星期五 | 099009 | 201004 | 9 | 己卯 | 34 | 18 | 16 | 49 | 29 | 44 | 08 | 16 | 18 | 29 | 34 | 44 | 49 |
2010/02/02 | 星期二 | 099010 | 201005 | 1 | 癸未 | 27 | 15 | 21 | 09 | 41 | 18 | 46 | 09 | 15 | 18 | 21 | 27 | 41 |
2010/02/05 | 星期五 | 099011 | 201005 | 2 | 丙戌 | 36 | 01 | 19 | 05 | 33 | 14 | 16 | 01 | 05 | 14 | 19 | 33 | 36 |
2010/02/09 | 星期二 | 099012 | 201006 | 3 | 庚寅 | 32 | 09 | 13 | 35 | 45 | 34 | 38 | 09 | 13 | 32 | 34 | 35 | 45 |
2010/02/12 | 星期五 | 099013 | 201006 | 4 | 癸巳 | 32 | 01 | 23 | 40 | 14 | 31 | 35 | 01 | 14 | 23 | 31 | 32 | 40 |
2010/02/16 | 星期二 | 099014 | 201007 | 5 | 丁酉 | 49 | 29 | 26 | 43 | 36 | 05 | 12 | 05 | 26 | 29 | 36 | 43 | 49 |
2010/02/19 | 星期五 | 099015 | 201007 | 6 | 庚子 | 27 | 43 | 14 | 30 | 12 | 37 | 36 | 12 | 14 | 27 | 30 | 37 | 43 |
2010/02/23 | 星期二 | 099016 | 201008 | 7 | 甲辰 | 45 | 19 | 05 | 40 | 48 | 23 | 06 | 05 | 19 | 23 | 40 | 45 | 48 |
2010/02/26 | 星期五 | 099017 | 201008 | 8 | 丁未 | 22 | 06 | 47 | 32 | 05 | 34 | 01 | 05 | 06 | 22 | 32 | 34 | 47 |
2010/03/02 | 星期二 | 099018 | 201009 | 1 | 辛亥 | 34 | 38 | 02 | 33 | 03 | 09 | 45 | 02 | 03 | 09 | 33 | 34 | 38 |
2010/03/05 | 星期五 | 099019 | 201009 | 2 | 甲寅 | 22 | 35 | 38 | 21 | 03 | 15 | 04 | 03 | 15 | 21 | 22 | 35 | 38 |
2010/03/09 | 星期二 | 099020 | 201010 | 3 | 戊午 | 12 | 36 | 16 | 07 | 14 | 05 | 04 | 05 | 07 | 12 | 14 | 16 | 36 |
2010/03/12 | 星期五 | 099021 | 201010 | 4 | 辛酉 | 38 | 31 | 35 | 18 | 23 | 19 | 22 | 18 | 19 | 23 | 31 | 35 | 38 |
2010/03/16 | 星期二 | 099022 | 201011 | 5 | 乙丑 | 26 | 36 | 39 | 46 | 37 | 41 | 04 | 26 | 36 | 37 | 39 | 41 | 46 |
2010/03/19 | 星期五 | 099023 | 201011 | 6 | 戊辰 | 08 | 22 | 49 | 18 | 05 | 29 | 47 | 05 | 08 | 18 | 22 | 29 | 49 |
2010/03/23 | 星期二 | 099024 | 201012 | 7 | 壬申 | 37 | 22 | 35 | 48 | 11 | 28 | 49 | 11 | 22 | 28 | 35 | 37 | 48 |
2010/03/26 | 星期五 | 099025 | 201012 | 8 | 乙亥 | 36 | 17 | 19 | 09 | 23 | 35 | 34 | 09 | 17 | 19 | 23 | 35 | 36 |
2010/03/30 | 星期二 | 099026 | 201013 | 9 | 己卯 | 16 | 46 | 47 | 49 | 37 | 41 | 14 | 16 | 37 | 41 | 46 | 47 | 49 |
2010/04/02 | 星期五 | 099027 | 201013 | 1 | 壬午 | 48 | 06 | 21 | 41 | 01 | 16 | 12 | 01 | 06 | 16 | 21 | 41 | 48 |
2010/04/06 | 星期二 | 099028 | 201014 | 2 | 丙戌 | 09 | 23 | 31 | 28 | 27 | 41 | 44 | 09 | 23 | 27 | 28 | 31 | 41 |
2010/04/09 | 星期五 | 099029 | 201014 | 3 | 己丑 | 49 | 36 | 40 | 04 | 05 | 29 | 26 | 04 | 05 | 29 | 36 | 40 | 49 |
2010/04/13 | 星期二 | 099030 | 201015 | 4 | 癸巳 | 14 | 49 | 46 | 34 | 42 | 12 | 25 | 12 | 14 | 34 | 42 | 46 | 49 |
2010/04/16 | 星期五 | 099031 | 201015 | 5 | 丙申 | 34 | 31 | 01 | 24 | 40 | 30 | 43 | 01 | 24 | 30 | 31 | 34 | 40 |
2010/04/20 | 星期二 | 099032 | 201016 | 6 | 庚子 | 07 | 41 | 23 | 32 | 02 | 21 | 42 | 02 | 07 | 21 | 23 | 32 | 41 |
2010/04/23 | 星期五 | 099033 | 201016 | 7 | 癸卯 | 47 | 45 | 04 | 30 | 03 | 49 | 27 | 03 | 04 | 30 | 45 | 47 | 49 |
2010/04/27 | 星期二 | 099034 | 201017 | 8 | 丁未 | 34 | 35 | 12 | 48 | 14 | 16 | 43 | 12 | 14 | 16 | 34 | 35 | 48 |
2010/04/30 | 星期五 | 099035 | 201017 | 9 | 庚戌 | 44 | 35 | 37 | 39 | 08 | 36 | 20 | 08 | 35 | 36 | 37 | 39 | 44 |
2010/05/04 | 星期二 | 099036 | 201018 | 1 | 甲寅 | 15 | 35 | 04 | 32 | 34 | 23 | 18 | 04 | 15 | 23 | 32 | 34 | 35 |
2010/05/07 | 星期五 | 099037 | 201018 | 2 | 丁巳 | 38 | 23 | 49 | 28 | 19 | 32 | 20 | 19 | 23 | 28 | 32 | 38 | 49 |
2010/05/11 | 星期二 | 099038 | 201019 | 3 | 辛酉 | 42 | 45 | 11 | 13 | 33 | 29 | 02 | 11 | 13 | 29 | 33 | 42 | 45 |
2010/05/14 | 星期五 | 099039 | 201019 | 4 | 甲子 | 16 | 28 | 47 | 06 | 21 | 03 | 18 | 03 | 06 | 16 | 21 | 28 | 47 |
2010/05/18 | 星期二 | 099040 | 201020 | 5 | 戊辰 | 33 | 03 | 06 | 27 | 14 | 28 | 05 | 03 | 06 | 14 | 27 | 28 | 33 |
2010/05/21 | 星期五 | 099041 | 201020 | 6 | 辛未 | 44 | 12 | 27 | 16 | 47 | 04 | 39 | 04 | 12 | 16 | 27 | 44 | 47 |
2010/05/25 | 星期二 | 099042 | 201021 | 7 | 乙亥 | 01 | 30 | 43 | 32 | 20 | 34 | 03 | 01 | 20 | 30 | 32 | 34 | 43 |
2010/05/28 | 星期五 | 099043 | 201021 | 8 | 戊寅 | 20 | 43 | 19 | 03 | 26 | 18 | 10 | 03 | 18 | 19 | 20 | 26 | 43 |
2010/06/01 | 星期二 | 099044 | 201022 | 1 | 壬午 | 02 | 40 | 05 | 15 | 35 | 28 | 01 | 02 | 05 | 15 | 28 | 35 | 40 |
2010/06/04 | 星期五 | 099045 | 201022 | 2 | 乙酉 | 39 | 27 | 28 | 15 | 11 | 37 | 04 | 11 | 15 | 27 | 28 | 37 | 39 |
2010/06/08 | 星期二 | 099046 | 201023 | 3 | 己丑 | 46 | 40 | 42 | 24 | 08 | 25 | 10 | 08 | 24 | 25 | 40 | 42 | 46 |
2010/06/11 | 星期五 | 099047 | 201023 | 4 | 壬辰 | 42 | 43 | 20 | 21 | 27 | 01 | 26 | 01 | 20 | 21 | 27 | 42 | 43 |
2010/06/15 | 星期二 | 099048 | 201024 | 5 | 丙申 | 27 | 02 | 04 | 20 | 17 | 44 | 24 | 02 | 04 | 17 | 20 | 27 | 44 |
2010/06/18 | 星期五 | 099049 | 201024 | 6 | 己亥 | 48 | 26 | 02 | 05 | 15 | 20 | 08 | 02 | 05 | 15 | 20 | 26 | 48 |
2010/06/22 | 星期二 | 099050 | 201025 | 7 | 癸卯 | 15 | 09 | 36 | 26 | 42 | 28 | 40 | 09 | 15 | 26 | 28 | 36 | 42 |
2010/06/25 | 星期五 | 099051 | 201025 | 8 | 丙午 | 47 | 11 | 27 | 24 | 46 | 39 | 20 | 11 | 24 | 27 | 39 | 46 | 47 |
2010/06/29 | 星期二 | 099052 | 201026 | 9 | 庚戌 | 01 | 04 | 11 | 48 | 20 | 18 | 05 | 01 | 04 | 11 | 18 | 20 | 48 |
2010/07/02 | 星期五 | 099053 | 201026 | 1 | 癸丑 | 23 | 32 | 45 | 07 | 20 | 10 | 17 | 07 | 10 | 20 | 23 | 32 | 45 |
2010/07/06 | 星期二 | 099054 | 201027 | 2 | 丁巳 | 05 | 21 | 48 | 43 | 25 | 11 | 31 | 05 | 11 | 21 | 25 | 43 | 48 |
2010/07/09 | 星期五 | 099055 | 201027 | 3 | 庚申 | 24 | 35 | 32 | 11 | 25 | 33 | 23 | 11 | 24 | 25 | 32 | 33 | 35 |
2010/07/13 | 星期二 | 099056 | 201028 | 4 | 甲子 | 02 | 31 | 34 | 05 | 08 | 15 | 12 | 02 | 05 | 08 | 15 | 31 | 34 |
2010/07/16 | 星期五 | 099057 | 201028 | 5 | 丁卯 | 17 | 16 | 32 | 20 | 18 | 45 | 09 | 16 | 17 | 18 | 20 | 32 | 45 |
2010/07/20 | 星期二 | 099058 | 201029 | 6 | 辛未 | 23 | 29 | 05 | 43 | 27 | 22 | 47 | 05 | 22 | 23 | 27 | 29 | 43 |
2010/07/23 | 星期五 | 099059 | 201029 | 7 | 甲戌 | 43 | 49 | 42 | 15 | 08 | 22 | 07 | 08 | 15 | 22 | 42 | 43 | 49 |
2010/07/27 | 星期二 | 099060 | 201030 | 8 | 戊寅 | 38 | 33 | 44 | 49 | 15 | 03 | 30 | 03 | 15 | 33 | 38 | 44 | 49 |
2010/07/30 | 星期五 | 099061 | 201030 | 9 | 辛巳 | 14 | 11 | 08 | 36 | 12 | 23 | 45 | 08 | 11 | 12 | 14 | 23 | 36 |
2010/08/03 | 星期二 | 099062 | 201031 | 1 | 乙酉 | 03 | 25 | 49 | 15 | 13 | 29 | 09 | 03 | 13 | 15 | 25 | 29 | 49 |
2010/08/06 | 星期五 | 099063 | 201031 | 2 | 戊子 | 19 | 47 | 22 | 28 | 10 | 21 | 39 | 10 | 19 | 21 | 22 | 28 | 47 |
2010/08/10 | 星期二 | 099064 | 201032 | 3 | 壬辰 | 24 | 25 | 40 | 28 | 03 | 38 | 11 | 03 | 24 | 25 | 28 | 38 | 40 |
2010/08/13 | 星期五 | 099065 | 201032 | 4 | 乙未 | 36 | 02 | 22 | 30 | 48 | 13 | 09 | 02 | 13 | 22 | 30 | 36 | 48 |
2010/08/17 | 星期二 | 099066 | 201033 | 5 | 己亥 | 06 | 18 | 19 | 14 | 20 | 42 | 09 | 06 | 14 | 18 | 19 | 20 | 42 |
