
開獎號碼檔案
開獎日期 |
星期 |
期數 |
周別 |
月令 |
干支 |
落球順序 |
大小順序 |
2013/04/20 | 星期六 | 007105 | 201315 | 20 | 丙辰 | 38 | 25 | 37 | 39 | 21 | 21 | 25 | 37 | 38 | 39 |
2013/04/19 | 星期五 | 007104 | 201315 | 19 | 乙卯 | 09 | 11 | 26 | 35 | 03 | 03 | 09 | 11 | 26 | 35 |
2013/04/18 | 星期四 | 007103 | 201315 | 18 | 甲寅 | 04 | 28 | 39 | 06 | 20 | 04 | 06 | 20 | 28 | 39 |
2013/04/17 | 星期三 | 007102 | 201315 | 17 | 癸丑 | 34 | 30 | 04 | 08 | 18 | 04 | 08 | 18 | 30 | 34 |
2013/04/16 | 星期二 | 007101 | 201315 | 16 | 壬子 | 23 | 33 | 35 | 19 | 12 | 12 | 19 | 23 | 33 | 35 |
2013/04/15 | 星期一 | 007100 | 201315 | 15 | 辛亥 | 01 | 15 | 38 | 03 | 02 | 01 | 02 | 03 | 15 | 38 |
2013/04/14 | 星期日 | 007099 | 201315 | 14 | 庚戌 | 12 | 03 | 10 | 05 | 07 | 03 | 05 | 07 | 10 | 12 |
2013/04/13 | 星期六 | 007098 | 201314 | 13 | 己酉 | 11 | 23 | 25 | 13 | 08 | 08 | 11 | 13 | 23 | 25 |
2013/04/12 | 星期五 | 007097 | 201314 | 12 | 戊申 | 27 | 25 | 09 | 33 | 12 | 09 | 12 | 25 | 27 | 33 |
2013/04/11 | 星期四 | 007096 | 201314 | 11 | 丁未 | 04 | 27 | 07 | 01 | 36 | 01 | 04 | 07 | 27 | 36 |
2013/04/10 | 星期三 | 007095 | 201314 | 10 | 丙午 | 16 | 31 | 22 | 02 | 28 | 02 | 16 | 22 | 28 | 31 |
2013/04/09 | 星期二 | 007094 | 201314 | 9 | 乙巳 | 37 | 31 | 30 | 32 | 03 | 03 | 30 | 31 | 32 | 37 |
2013/04/08 | 星期一 | 007093 | 201314 | 8 | 甲辰 | 09 | 28 | 15 | 10 | 33 | 09 | 10 | 15 | 28 | 33 |
2013/04/07 | 星期日 | 007092 | 201314 | 7 | 癸卯 | 11 | 33 | 36 | 03 | 38 | 03 | 11 | 33 | 36 | 38 |
2013/04/06 | 星期六 | 007091 | 201313 | 6 | 壬寅 | 36 | 04 | 28 | 29 | 25 | 04 | 25 | 28 | 29 | 36 |
2013/04/05 | 星期五 | 007090 | 201313 | 5 | 辛丑 | 30 | 03 | 32 | 26 | 15 | 03 | 15 | 26 | 30 | 32 |
2013/04/04 | 星期四 | 007089 | 201313 | 4 | 庚子 | 19 | 33 | 06 | 39 | 02 | 02 | 06 | 19 | 33 | 39 |
2013/04/03 | 星期三 | 007088 | 201313 | 3 | 己亥 | 21 | 26 | 07 | 03 | 37 | 03 | 07 | 21 | 26 | 37 |
2013/04/02 | 星期二 | 007087 | 201313 | 2 | 戊戌 | 30 | 25 | 16 | 32 | 06 | 06 | 16 | 25 | 30 | 32 |
2013/04/01 | 星期一 | 007086 | 201313 | 1 | 丁酉 | 36 | 21 | 18 | 15 | 32 | 15 | 18 | 21 | 32 | 36 |
2013/03/31 | 星期日 | 007085 | 201313 | 31 | 丙申 | 03 | 39 | 12 | 28 | 30 | 03 | 12 | 28 | 30 | 39 |
2013/03/30 | 星期六 | 007084 | 201312 | 30 | 乙未 | 30 | 31 | 02 | 16 | 04 | 02 | 04 | 16 | 30 | 31 |
2013/03/29 | 星期五 | 007083 | 201312 | 29 | 甲午 | 39 | 03 | 04 | 32 | 15 | 03 | 04 | 15 | 32 | 39 |
2013/03/28 | 星期四 | 007082 | 201312 | 28 | 癸巳 | 09 | 34 | 39 | 21 | 17 | 09 | 17 | 21 | 34 | 39 |
2013/03/27 | 星期三 | 007081 | 201312 | 27 | 壬辰 | 25 | 30 | 14 | 03 | 35 | 03 | 14 | 25 | 30 | 35 |
2013/03/26 | 星期二 | 007080 | 201312 | 26 | 辛卯 | 05 | 35 | 32 | 02 | 13 | 02 | 05 | 13 | 32 | 35 |
2013/03/25 | 星期一 | 007079 | 201312 | 25 | 庚寅 | 25 | 07 | 15 | 31 | 35 | 07 | 15 | 25 | 31 | 35 |
2013/03/24 | 星期日 | 007078 | 201312 | 24 | 己丑 | 13 | 38 | 22 | 12 | 19 | 12 | 13 | 19 | 22 | 38 |
2013/03/23 | 星期六 | 007077 | 201311 | 23 | 戊子 | 25 | 30 | 14 | 06 | 07 | 06 | 07 | 14 | 25 | 30 |
2013/03/22 | 星期五 | 007076 | 201311 | 22 | 丁亥 | 16 | 06 | 19 | 17 | 20 | 06 | 16 | 17 | 19 | 20 |
2013/03/21 | 星期四 | 007075 | 201311 | 21 | 丙戌 | 06 | 30 | 16 | 08 | 28 | 06 | 08 | 16 | 28 | 30 |
2013/03/20 | 星期三 | 007074 | 201311 | 20 | 乙酉 | 04 | 02 | 30 | 06 | 24 | 02 | 04 | 06 | 24 | 30 |
2013/03/19 | 星期二 | 007073 | 201311 | 19 | 甲申 | 29 | 20 | 35 | 14 | 13 | 13 | 14 | 20 | 29 | 35 |
2013/03/18 | 星期一 | 007072 | 201311 | 18 | 癸未 | 07 | 39 | 26 | 03 | 37 | 03 | 07 | 26 | 37 | 39 |
2013/03/17 | 星期日 | 007071 | 201311 | 17 | 壬午 | 01 | 14 | 06 | 31 | 08 | 01 | 06 | 08 | 14 | 31 |
2013/03/16 | 星期六 | 007070 | 201310 | 16 | 辛巳 | 29 | 12 | 24 | 03 | 20 | 03 | 12 | 20 | 24 | 29 |
2013/03/15 | 星期五 | 007069 | 201310 | 15 | 庚辰 | 27 | 09 | 20 | 24 | 28 | 09 | 20 | 24 | 27 | 28 |
2013/03/14 | 星期四 | 007068 | 201310 | 14 | 己卯 | 12 | 36 | 15 | 08 | 33 | 08 | 12 | 15 | 33 | 36 |
2013/03/13 | 星期三 | 007067 | 201310 | 13 | 戊寅 | 14 | 20 | 38 | 39 | 06 | 06 | 14 | 20 | 38 | 39 |
2013/03/12 | 星期二 | 007066 | 201310 | 12 | 丁丑 | 05 | 03 | 33 | 26 | 36 | 03 | 05 | 26 | 33 | 36 |
2013/03/11 | 星期一 | 007065 | 201310 | 11 | 丙子 | 26 | 08 | 32 | 23 | 13 | 08 | 13 | 23 | 26 | 32 |
2013/03/10 | 星期日 | 007064 | 201310 | 10 | 乙亥 | 02 | 11 | 37 | 23 | 39 | 02 | 11 | 23 | 37 | 39 |
2013/03/09 | 星期六 | 007063 | 201309 | 9 | 甲戌 | 07 | 04 | 21 | 38 | 37 | 04 | 07 | 21 | 37 | 38 |
2013/03/08 | 星期五 | 007062 | 201309 | 8 | 癸酉 | 32 | 35 | 11 | 22 | 38 | 11 | 22 | 32 | 35 | 38 |
2013/03/07 | 星期四 | 007061 | 201309 | 7 | 壬申 | 38 | 33 | 19 | 25 | 16 | 16 | 19 | 25 | 33 | 38 |
2013/03/06 | 星期三 | 007060 | 201309 | 6 | 辛未 | 18 | 15 | 04 | 35 | 28 | 04 | 15 | 18 | 28 | 35 |
2013/03/05 | 星期二 | 007059 | 201309 | 5 | 庚午 | 05 | 03 | 39 | 22 | 38 | 03 | 05 | 22 | 38 | 39 |
2013/03/04 | 星期一 | 007058 | 201309 | 4 | 己巳 | 01 | 09 | 32 | 23 | 38 | 01 | 09 | 23 | 32 | 38 |
2013/03/03 | 星期日 | 007057 | 201309 | 3 | 戊辰 | 34 | 02 | 29 | 38 | 08 | 02 | 08 | 29 | 34 | 38 |
2013/03/02 | 星期六 | 007056 | 201308 | 2 | 丁卯 | 03 | 36 | 24 | 02 | 39 | 02 | 03 | 24 | 36 | 39 |
2013/03/01 | 星期五 | 007055 | 201308 | 1 | 丙寅 | 35 | 09 | 10 | 06 | 07 | 06 | 07 | 09 | 10 | 35 |
2013/02/28 | 星期四 | 007054 | 201308 | 28 | 乙丑 | 33 | 08 | 26 | 24 | 36 | 08 | 24 | 26 | 33 | 36 |
2013/02/27 | 星期三 | 007053 | 201308 | 27 | 甲子 | 03 | 09 | 24 | 01 | 26 | 01 | 03 | 09 | 24 | 26 |
2013/02/26 | 星期二 | 007052 | 201308 | 26 | 癸亥 | 33 | 18 | 10 | 16 | 05 | 05 | 10 | 16 | 18 | 33 |
2013/02/25 | 星期一 | 007051 | 201308 | 25 | 壬戌 | 05 | 18 | 27 | 35 | 33 | 05 | 18 | 27 | 33 | 35 |
2013/02/24 | 星期日 | 007050 | 201308 | 24 | 辛酉 | 03 | 26 | 04 | 06 | 35 | 03 | 04 | 06 | 26 | 35 |
2013/02/23 | 星期六 | 007049 | 201307 | 23 | 庚申 | 29 | 06 | 28 | 08 | 23 | 06 | 08 | 23 | 28 | 29 |
2013/02/22 | 星期五 | 007048 | 201307 | 22 | 己未 | 34 | 06 | 27 | 35 | 12 | 06 | 12 | 27 | 34 | 35 |
2013/02/21 | 星期四 | 007047 | 201307 | 21 | 戊午 | 32 | 21 | 37 | 14 | 05 | 05 | 14 | 21 | 32 | 37 |
2013/02/20 | 星期三 | 007046 | 201307 | 20 | 丁巳 | 14 | 38 | 01 | 28 | 05 | 01 | 05 | 14 | 28 | 38 |
2013/02/19 | 星期二 | 007045 | 201307 | 19 | 丙辰 | 23 | 16 | 13 | 29 | 21 | 13 | 16 | 21 | 23 | 29 |
2013/02/18 | 星期一 | 007044 | 201307 | 18 | 乙卯 | 13 | 16 | 36 | 05 | 32 | 05 | 13 | 16 | 32 | 36 |
2013/02/17 | 星期日 | 007043 | 201307 | 17 | 甲寅 | 29 | 37 | 28 | 15 | 17 | 15 | 17 | 28 | 29 | 37 |
2013/02/16 | 星期六 | 007042 | 201306 | 16 | 癸丑 | 17 | 04 | 27 | 28 | 24 | 04 | 17 | 24 | 27 | 28 |
2013/02/15 | 星期五 | 007041 | 201306 | 15 | 壬子 | 04 | 36 | 39 | 33 | 03 | 03 | 04 | 33 | 36 | 39 |
2013/02/14 | 星期四 | 007040 | 201306 | 14 | 辛亥 | 09 | 38 | 19 | 26 | 07 | 07 | 09 | 19 | 26 | 38 |
2013/02/13 | 星期三 | 007039 | 201306 | 13 | 庚戌 | 35 | 13 | 25 | 39 | 28 | 13 | 25 | 28 | 35 | 39 |
2013/02/12 | 星期二 | 007038 | 201306 | 12 | 己酉 | 33 | 18 | 25 | 04 | 30 | 04 | 18 | 25 | 30 | 33 |
2013/02/11 | 星期一 | 007037 | 201306 | 11 | 戊申 | 03 | 07 | 21 | 01 | 30 | 01 | 03 | 07 | 21 | 30 |
2013/02/10 | 星期日 | 007036 | 201306 | 10 | 丁未 | 17 | 19 | 10 | 14 | 37 | 10 | 14 | 17 | 19 | 37 |
2013/02/09 | 星期六 | 007035 | 201305 | 9 | 丙午 | 30 | 18 | 05 | 32 | 10 | 05 | 10 | 18 | 30 | 32 |
2013/02/08 | 星期五 | 007034 | 201305 | 8 | 乙巳 | 12 | 22 | 01 | 29 | 15 | 01 | 12 | 15 | 22 | 29 |
2013/02/07 | 星期四 | 007033 | 201305 | 7 | 甲辰 | 16 | 03 | 29 | 04 | 35 | 03 | 04 | 16 | 29 | 35 |
2013/02/06 | 星期三 | 007032 | 201305 | 6 | 癸卯 | 15 | 34 | 10 | 29 | 05 | 05 | 10 | 15 | 29 | 34 |
2013/02/05 | 星期二 | 007031 | 201305 | 5 | 壬寅 | 10 | 01 | 11 | 24 | 34 | 01 | 10 | 11 | 24 | 34 |
2013/02/04 | 星期一 | 007030 | 201305 | 4 | 辛丑 | 35 | 21 | 38 | 01 | 32 | 01 | 21 | 32 | 35 | 38 |
2013/02/03 | 星期日 | 007029 | 201305 | 3 | 庚子 | 29 | 16 | 17 | 05 | 21 | 05 | 16 | 17 | 21 | 29 |
2013/02/02 | 星期六 | 007028 | 201304 | 2 | 己亥 | 02 | 29 | 12 | 36 | 15 | 02 | 12 | 15 | 29 | 36 |
2013/02/01 | 星期五 | 007027 | 201304 | 1 | 戊戌 | 22 | 30 | 10 | 08 | 34 | 08 | 10 | 22 | 30 | 34 |
2013/01/31 | 星期四 | 007026 | 201304 | 31 | 丁酉 | 05 | 26 | 33 | 12 | 28 | 05 | 12 | 26 | 28 | 33 |
2013/01/30 | 星期三 | 007025 | 201304 | 30 | 丙申 | 05 | 10 | 31 | 11 | 24 | 05 | 10 | 11 | 24 | 31 |
2013/01/29 | 星期二 | 007024 | 201304 | 29 | 乙未 | 14 | 26 | 34 | 10 | 37 | 10 | 14 | 26 | 34 | 37 |
2013/01/28 | 星期一 | 007023 | 201304 | 28 | 甲午 | 36 | 39 | 05 | 07 | 10 | 05 | 07 | 10 | 36 | 39 |
2013/01/27 | 星期日 | 007022 | 201304 | 27 | 癸巳 | 39 | 29 | 11 | 34 | 26 | 11 | 26 | 29 | 34 | 39 |
2013/01/26 | 星期六 | 007021 | 201303 | 26 | 壬辰 | 13 | 37 | 24 | 27 | 17 | 13 | 17 | 24 | 27 | 37 |
2013/01/25 | 星期五 | 007020 | 201303 | 25 | 辛卯 | 02 | 13 | 04 | 22 | 07 | 02 | 04 | 07 | 13 | 22 |
2013/01/24 | 星期四 | 007019 | 201303 | 24 | 庚寅 | 28 | 27 | 24 | 32 | 29 | 24 | 27 | 28 | 29 | 32 |
2013/01/23 | 星期三 | 007018 | 201303 | 23 | 己丑 | 31 | 35 | 24 | 20 | 30 | 20 | 24 | 30 | 31 | 35 |
2013/01/22 | 星期二 | 007017 | 201303 | 22 | 戊子 | 27 | 01 | 15 | 35 | 28 | 01 | 15 | 27 | 28 | 35 |
2013/01/21 | 星期一 | 007016 | 201303 | 21 | 丁亥 | 22 | 37 | 32 | 36 | 14 | 14 | 22 | 32 | 36 | 37 |
2013/01/20 | 星期日 | 007015 | 201303 | 20 | 丙戌 | 10 | 09 | 03 | 31 | 37 | 03 | 09 | 10 | 31 | 37 |
2013/01/19 | 星期六 | 007014 | 201302 | 19 | 乙酉 | 25 | 24 | 23 | 08 | 10 | 08 | 10 | 23 | 24 | 25 |
2013/01/18 | 星期五 | 007013 | 201302 | 18 | 甲申 | 33 | 11 | 37 | 32 | 18 | 11 | 18 | 32 | 33 | 37 |
2013/01/17 | 星期四 | 007012 | 201302 | 17 | 癸未 | 09 | 05 | 26 | 22 | 16 | 05 | 09 | 16 | 22 | 26 |
2013/01/16 | 星期三 | 007011 | 201302 | 16 | 壬午 | 14 | 17 | 08 | 34 | 24 | 08 | 14 | 17 | 24 | 34 |
2013/01/15 | 星期二 | 007010 | 201302 | 15 | 辛巳 | 35 | 07 | 26 | 02 | 06 | 02 | 06 | 07 | 26 | 35 |
2013/01/14 | 星期一 | 007009 | 201302 | 14 | 庚辰 | 20 | 16 | 18 | 17 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2013/01/13 | 星期日 | 007008 | 201302 | 13 | 己卯 | 30 | 21 | 11 | 15 | 05 | 05 | 11 | 15 | 21 | 30 |
2013/01/12 | 星期六 | 007007 | 201301 | 12 | 戊寅 | 38 | 16 | 02 | 04 | 03 | 02 | 03 | 04 | 16 | 38 |
2013/01/11 | 星期五 | 007006 | 201301 | 11 | 丁丑 | 27 | 14 | 25 | 29 | 32 | 14 | 25 | 27 | 29 | 32 |
2013/01/10 | 星期四 | 007005 | 201301 | 10 | 丙子 | 35 | 25 | 22 | 06 | 33 | 06 | 22 | 25 | 33 | 35 |
2013/01/09 | 星期三 | 007004 | 201301 | 9 | 乙亥 | 22 | 08 | 31 | 14 | 01 | 01 | 08 | 14 | 22 | 31 |
2013/01/08 | 星期二 | 007003 | 201301 | 8 | 甲戌 | 29 | 07 | 04 | 27 | 02 | 02 | 04 | 07 | 27 | 29 |
2013/01/07 | 星期一 | 007002 | 201301 | 7 | 癸酉 | 22 | 24 | 35 | 21 | 02 | 02 | 21 | 22 | 24 | 35 |
2013/01/06 | 星期日 | 007001 | 201301 | 6 | 壬申 | 27 | 35 | 04 | 01 | 18 | 01 | 04 | 18 | 27 | 35 |
2013/01/05 | 星期六 | 007000 | 201253 | 5 | 辛未 | 33 | 10 | 20 | 11 | 07 | 07 | 10 | 11 | 20 | 33 |
2013/01/04 | 星期五 | 006999 | 201253 | 4 | 庚午 | 33 | 37 | 34 | 16 | 25 | 16 | 25 | 33 | 34 | 37 |
2013/01/03 | 星期四 | 006998 | 201253 | 3 | 己巳 | 30 | 31 | 27 | 21 | 22 | 21 | 22 | 27 | 30 | 31 |
2013/01/02 | 星期三 | 006997 | 201253 | 2 | 戊辰 | 39 | 04 | 07 | 26 | 27 | 04 | 07 | 26 | 27 | 39 |
2013/01/01 | 星期二 | 006996 | 201253 | 1 | 丁卯 | 21 | 39 | 22 | 37 | 08 | 08 | 21 | 22 | 37 | 39 |
2012/12/31 | 星期一 | 006995 | 201253 | 31 | 丙寅 | 05 | 17 | 06 | 13 | 30 | 05 | 06 | 13 | 17 | 30 |
2012/12/30 | 星期日 | 006994 | 201253 | 30 | 乙丑 | 20 | 33 | 16 | 12 | 22 | 12 | 16 | 20 | 22 | 33 |
2012/12/29 | 星期六 | 006993 | 201252 | 29 | 甲子 | 24 | 04 | 20 | 32 | 12 | 04 | 12 | 20 | 24 | 32 |
2012/12/28 | 星期五 | 006992 | 201252 | 28 | 癸亥 | 23 | 39 | 15 | 01 | 08 | 01 | 08 | 15 | 23 | 39 |
2012/12/27 | 星期四 | 006991 | 201252 | 27 | 壬戌 | 15 | 05 | 38 | 01 | 09 | 01 | 05 | 09 | 15 | 38 |
2012/12/26 | 星期三 | 006990 | 201252 | 26 | 辛酉 | 29 | 26 | 33 | 16 | 38 | 16 | 26 | 29 | 33 | 38 |
2012/12/25 | 星期二 | 006989 | 201252 | 25 | 庚申 | 39 | 02 | 36 | 34 | 03 | 02 | 03 | 34 | 36 | 39 |
2012/12/24 | 星期一 | 006988 | 201252 | 24 | 己未 | 18 | 17 | 34 | 09 | 35 | 09 | 17 | 18 | 34 | 35 |
2012/12/23 | 星期日 | 006987 | 201252 | 23 | 戊午 | 37 | 08 | 23 | 27 | 29 | 08 | 23 | 27 | 29 | 37 |
2012/12/22 | 星期六 | 006986 | 201251 | 22 | 丁巳 | 35 | 10 | 08 | 02 | 03 | 02 | 03 | 08 | 10 | 35 |
