
開獎號碼檔案
開獎日期 |
星期 |
期數 |
周別 |
月令 |
干支 |
落球順序 |
大小順序 |
2012/03/23 | 星期五 | 006712 | 201212 | 23 | 癸未 | 09 | 35 | 22 | 25 | 10 | 09 | 10 | 22 | 25 | 35 |
2012/03/22 | 星期四 | 006711 | 201212 | 22 | 壬午 | 37 | 04 | 13 | 32 | 22 | 04 | 13 | 22 | 32 | 37 |
2012/03/21 | 星期三 | 006710 | 201212 | 21 | 辛巳 | 38 | 10 | 20 | 37 | 39 | 10 | 20 | 37 | 38 | 39 |
2012/03/20 | 星期二 | 006709 | 201212 | 20 | 庚辰 | 14 | 06 | 12 | 30 | 33 | 06 | 12 | 14 | 30 | 33 |
2012/03/19 | 星期一 | 006708 | 201212 | 19 | 己卯 | 10 | 30 | 11 | 04 | 15 | 04 | 10 | 11 | 15 | 30 |
2012/03/18 | 星期日 | 006707 | 201212 | 18 | 戊寅 | 33 | 12 | 01 | 11 | 16 | 01 | 11 | 12 | 16 | 33 |
2012/03/17 | 星期六 | 006706 | 201211 | 17 | 丁丑 | 08 | 39 | 05 | 12 | 13 | 05 | 08 | 12 | 13 | 39 |
2012/03/16 | 星期五 | 006705 | 201211 | 16 | 丙子 | 24 | 19 | 08 | 38 | 29 | 08 | 19 | 24 | 29 | 38 |
2012/03/15 | 星期四 | 006704 | 201211 | 15 | 乙亥 | 37 | 20 | 19 | 23 | 01 | 01 | 19 | 20 | 23 | 37 |
2012/03/14 | 星期三 | 006703 | 201211 | 14 | 甲戌 | 09 | 33 | 19 | 18 | 28 | 09 | 18 | 19 | 28 | 33 |
2012/03/13 | 星期二 | 006702 | 201211 | 13 | 癸酉 | 25 | 08 | 36 | 12 | 30 | 08 | 12 | 25 | 30 | 36 |
2012/03/12 | 星期一 | 006701 | 201211 | 12 | 壬申 | 29 | 28 | 15 | 06 | 34 | 06 | 15 | 28 | 29 | 34 |
2012/03/11 | 星期日 | 006700 | 201211 | 11 | 辛未 | 31 | 27 | 26 | 37 | 03 | 03 | 26 | 27 | 31 | 37 |
2012/03/10 | 星期六 | 006699 | 201210 | 10 | 庚午 | 38 | 11 | 01 | 09 | 36 | 01 | 09 | 11 | 36 | 38 |
2012/03/09 | 星期五 | 006698 | 201210 | 9 | 己巳 | 09 | 38 | 25 | 04 | 08 | 04 | 08 | 09 | 25 | 38 |
2012/03/08 | 星期四 | 006697 | 201210 | 8 | 戊辰 | 10 | 16 | 32 | 02 | 36 | 02 | 10 | 16 | 32 | 36 |
2012/03/07 | 星期三 | 006696 | 201210 | 7 | 丁卯 | 23 | 09 | 05 | 10 | 04 | 04 | 05 | 09 | 10 | 23 |
2012/03/06 | 星期二 | 006695 | 201210 | 6 | 丙寅 | 07 | 05 | 22 | 02 | 19 | 02 | 05 | 07 | 19 | 22 |
2012/03/05 | 星期一 | 006694 | 201210 | 5 | 乙丑 | 15 | 19 | 22 | 31 | 21 | 15 | 19 | 21 | 22 | 31 |
2012/03/04 | 星期日 | 006693 | 201210 | 4 | 甲子 | 39 | 09 | 30 | 24 | 15 | 09 | 15 | 24 | 30 | 39 |
2012/03/03 | 星期六 | 006692 | 201209 | 3 | 癸亥 | 39 | 09 | 27 | 20 | 13 | 09 | 13 | 20 | 27 | 39 |
2012/03/02 | 星期五 | 006691 | 201209 | 2 | 壬戌 | 16 | 29 | 30 | 25 | 08 | 08 | 16 | 25 | 29 | 30 |
2012/03/01 | 星期四 | 006690 | 201209 | 1 | 辛酉 | 35 | 29 | 13 | 02 | 08 | 02 | 08 | 13 | 29 | 35 |
2012/02/29 | 星期三 | 006689 | 201209 | 29 | 庚申 | 28 | 33 | 37 | 22 | 36 | 22 | 28 | 33 | 36 | 37 |
2012/02/28 | 星期二 | 006688 | 201209 | 28 | 己未 | 05 | 11 | 36 | 26 | 04 | 04 | 05 | 11 | 26 | 36 |
2012/02/27 | 星期一 | 006687 | 201209 | 27 | 戊午 | 20 | 30 | 17 | 10 | 15 | 10 | 15 | 17 | 20 | 30 |
2012/02/26 | 星期日 | 006686 | 201209 | 26 | 丁巳 | 12 | 09 | 39 | 32 | 04 | 04 | 09 | 12 | 32 | 39 |
2012/02/25 | 星期六 | 006685 | 201208 | 25 | 丙辰 | 01 | 03 | 35 | 11 | 05 | 01 | 03 | 05 | 11 | 35 |
2012/02/24 | 星期五 | 006684 | 201208 | 24 | 乙卯 | 31 | 08 | 03 | 26 | 30 | 03 | 08 | 26 | 30 | 31 |
2012/02/23 | 星期四 | 006683 | 201208 | 23 | 甲寅 | 11 | 04 | 35 | 29 | 37 | 04 | 11 | 29 | 35 | 37 |
2012/02/22 | 星期三 | 006682 | 201208 | 22 | 癸丑 | 33 | 12 | 15 | 34 | 38 | 12 | 15 | 33 | 34 | 38 |
2012/02/21 | 星期二 | 006681 | 201208 | 21 | 壬子 | 23 | 38 | 02 | 24 | 37 | 02 | 23 | 24 | 37 | 38 |
2012/02/20 | 星期一 | 006680 | 201208 | 20 | 辛亥 | 09 | 33 | 14 | 16 | 25 | 09 | 14 | 16 | 25 | 33 |
2012/02/19 | 星期日 | 006679 | 201208 | 19 | 庚戌 | 32 | 37 | 23 | 29 | 08 | 08 | 23 | 29 | 32 | 37 |
2012/02/18 | 星期六 | 006678 | 201207 | 18 | 己酉 | 20 | 24 | 34 | 18 | 14 | 14 | 18 | 20 | 24 | 34 |
2012/02/17 | 星期五 | 006677 | 201207 | 17 | 戊申 | 38 | 33 | 02 | 32 | 35 | 02 | 32 | 33 | 35 | 38 |
2012/02/16 | 星期四 | 006676 | 201207 | 16 | 丁未 | 19 | 01 | 18 | 16 | 30 | 01 | 16 | 18 | 19 | 30 |
2012/02/15 | 星期三 | 006675 | 201207 | 15 | 丙午 | 04 | 32 | 38 | 27 | 11 | 04 | 11 | 27 | 32 | 38 |
2012/02/14 | 星期二 | 006674 | 201207 | 14 | 乙巳 | 18 | 13 | 27 | 07 | 24 | 07 | 13 | 18 | 24 | 27 |
2012/02/13 | 星期一 | 006673 | 201207 | 13 | 甲辰 | 27 | 15 | 36 | 38 | 34 | 15 | 27 | 34 | 36 | 38 |
2012/02/12 | 星期日 | 006672 | 201207 | 12 | 癸卯 | 19 | 32 | 05 | 22 | 15 | 05 | 15 | 19 | 22 | 32 |
2012/02/11 | 星期六 | 006671 | 201206 | 11 | 壬寅 | 29 | 02 | 07 | 39 | 20 | 02 | 07 | 20 | 29 | 39 |
2012/02/10 | 星期五 | 006670 | 201206 | 10 | 辛丑 | 10 | 03 | 27 | 14 | 24 | 03 | 10 | 14 | 24 | 27 |
2012/02/09 | 星期四 | 006669 | 201206 | 9 | 庚子 | 01 | 34 | 23 | 33 | 20 | 01 | 20 | 23 | 33 | 34 |
2012/02/08 | 星期三 | 006668 | 201206 | 8 | 己亥 | 22 | 18 | 06 | 13 | 15 | 06 | 13 | 15 | 18 | 22 |
2012/02/07 | 星期二 | 006667 | 201206 | 7 | 戊戌 | 23 | 35 | 03 | 14 | 24 | 03 | 14 | 23 | 24 | 35 |
2012/02/06 | 星期一 | 006666 | 201206 | 6 | 丁酉 | 20 | 34 | 24 | 11 | 33 | 11 | 20 | 24 | 33 | 34 |
2012/02/05 | 星期日 | 006665 | 201206 | 5 | 丙申 | 08 | 37 | 34 | 12 | 10 | 08 | 10 | 12 | 34 | 37 |
2012/02/04 | 星期六 | 006664 | 201205 | 4 | 乙未 | 21 | 08 | 04 | 27 | 24 | 04 | 08 | 21 | 24 | 27 |
2012/02/03 | 星期五 | 006663 | 201205 | 3 | 甲午 | 35 | 39 | 31 | 29 | 33 | 29 | 31 | 33 | 35 | 39 |
2012/02/02 | 星期四 | 006662 | 201205 | 2 | 癸巳 | 30 | 32 | 15 | 02 | 22 | 02 | 15 | 22 | 30 | 32 |
2012/02/01 | 星期三 | 006661 | 201205 | 1 | 壬辰 | 02 | 03 | 39 | 14 | 32 | 02 | 03 | 14 | 32 | 39 |
2012/01/31 | 星期二 | 006660 | 201205 | 31 | 辛卯 | 18 | 07 | 19 | 17 | 34 | 07 | 17 | 18 | 19 | 34 |
2012/01/30 | 星期一 | 006659 | 201205 | 30 | 庚寅 | 18 | 26 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 18 | 26 |
2012/01/29 | 星期日 | 006658 | 201205 | 29 | 己丑 | 12 | 01 | 06 | 24 | 33 | 01 | 06 | 12 | 24 | 33 |
2012/01/28 | 星期六 | 006657 | 201204 | 28 | 戊子 | 16 | 20 | 03 | 18 | 24 | 03 | 16 | 18 | 20 | 24 |
2012/01/27 | 星期五 | 006656 | 201204 | 27 | 丁亥 | 33 | 01 | 17 | 14 | 24 | 01 | 14 | 17 | 24 | 33 |
2012/01/26 | 星期四 | 006655 | 201204 | 26 | 丙戌 | 36 | 15 | 13 | 27 | 04 | 04 | 13 | 15 | 27 | 36 |
2012/01/25 | 星期三 | 006654 | 201204 | 25 | 乙酉 | 15 | 39 | 06 | 30 | 37 | 06 | 15 | 30 | 37 | 39 |
2012/01/24 | 星期二 | 006653 | 201204 | 24 | 甲申 | 13 | 06 | 39 | 25 | 27 | 06 | 13 | 25 | 27 | 39 |
2012/01/23 | 星期一 | 006652 | 201204 | 23 | 癸未 | 22 | 21 | 12 | 20 | 37 | 12 | 20 | 21 | 22 | 37 |
2012/01/22 | 星期日 | 006651 | 201204 | 22 | 壬午 | 39 | 11 | 35 | 02 | 33 | 02 | 11 | 33 | 35 | 39 |
2012/01/21 | 星期六 | 006650 | 201203 | 21 | 辛巳 | 26 | 34 | 38 | 28 | 25 | 25 | 26 | 28 | 34 | 38 |
2012/01/20 | 星期五 | 006649 | 201203 | 20 | 庚辰 | 33 | 09 | 20 | 06 | 37 | 06 | 09 | 20 | 33 | 37 |
2012/01/19 | 星期四 | 006648 | 201203 | 19 | 己卯 | 16 | 23 | 28 | 11 | 21 | 11 | 16 | 21 | 23 | 28 |
2012/01/18 | 星期三 | 006647 | 201203 | 18 | 戊寅 | 32 | 18 | 37 | 26 | 25 | 18 | 25 | 26 | 32 | 37 |
2012/01/17 | 星期二 | 006646 | 201203 | 17 | 丁丑 | 36 | 13 | 08 | 30 | 37 | 08 | 13 | 30 | 36 | 37 |
2012/01/16 | 星期一 | 006645 | 201203 | 16 | 丙子 | 03 | 25 | 37 | 18 | 08 | 03 | 08 | 18 | 25 | 37 |
2012/01/15 | 星期日 | 006644 | 201203 | 15 | 乙亥 | 06 | 07 | 14 | 05 | 21 | 05 | 06 | 07 | 14 | 21 |
2012/01/14 | 星期六 | 006643 | 201202 | 14 | 甲戌 | 20 | 04 | 17 | 13 | 14 | 04 | 13 | 14 | 17 | 20 |
2012/01/13 | 星期五 | 006642 | 201202 | 13 | 癸酉 | 29 | 24 | 02 | 27 | 15 | 02 | 15 | 24 | 27 | 29 |
2012/01/12 | 星期四 | 006641 | 201202 | 12 | 壬申 | 17 | 36 | 10 | 06 | 39 | 06 | 10 | 17 | 36 | 39 |
2012/01/11 | 星期三 | 006640 | 201202 | 11 | 辛未 | 12 | 16 | 27 | 05 | 14 | 05 | 12 | 14 | 16 | 27 |
2012/01/10 | 星期二 | 006639 | 201202 | 10 | 庚午 | 29 | 09 | 18 | 07 | 23 | 07 | 09 | 18 | 23 | 29 |
2012/01/09 | 星期一 | 006638 | 201202 | 9 | 己巳 | 38 | 24 | 23 | 34 | 03 | 03 | 23 | 24 | 34 | 38 |
2012/01/08 | 星期日 | 006637 | 201202 | 8 | 戊辰 | 01 | 02 | 05 | 07 | 34 | 01 | 02 | 05 | 07 | 34 |
2012/01/07 | 星期六 | 006636 | 201201 | 7 | 丁卯 | 35 | 02 | 38 | 37 | 28 | 02 | 28 | 35 | 37 | 38 |
2012/01/06 | 星期五 | 006635 | 201201 | 6 | 丙寅 | 28 | 06 | 10 | 12 | 20 | 06 | 10 | 12 | 20 | 28 |
2012/01/05 | 星期四 | 006634 | 201201 | 5 | 乙丑 | 18 | 14 | 19 | 08 | 22 | 08 | 14 | 18 | 19 | 22 |
2012/01/04 | 星期三 | 006633 | 201201 | 4 | 甲子 | 27 | 07 | 24 | 15 | 01 | 01 | 07 | 15 | 24 | 27 |
2012/01/03 | 星期二 | 006632 | 201201 | 3 | 癸亥 | 21 | 32 | 26 | 38 | 29 | 21 | 26 | 29 | 32 | 38 |
2012/01/02 | 星期一 | 006631 | 201201 | 2 | 壬戌 | 09 | 17 | 30 | 08 | 27 | 08 | 09 | 17 | 27 | 30 |
2012/01/01 | 星期日 | 006630 | 201201 | 1 | 辛酉 | 14 | 29 | 07 | 13 | 19 | 07 | 13 | 14 | 19 | 29 |
2011/12/31 | 星期六 | 006629 | 201152 | 31 | 庚申 | 19 | 01 | 21 | 08 | 15 | 01 | 08 | 15 | 19 | 21 |
2011/12/30 | 星期五 | 006628 | 201152 | 30 | 己未 | 34 | 09 | 18 | 24 | 23 | 09 | 18 | 23 | 24 | 34 |
2011/12/29 | 星期四 | 006627 | 201152 | 29 | 戊午 | 12 | 10 | 07 | 06 | 11 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 |
2011/12/28 | 星期三 | 006626 | 201152 | 28 | 丁巳 | 14 | 27 | 21 | 05 | 12 | 05 | 12 | 14 | 21 | 27 |
2011/12/27 | 星期二 | 006625 | 201152 | 27 | 丙辰 | 20 | 23 | 14 | 37 | 04 | 04 | 14 | 20 | 23 | 37 |
2011/12/26 | 星期一 | 006624 | 201152 | 26 | 乙卯 | 31 | 22 | 21 | 37 | 19 | 19 | 21 | 22 | 31 | 37 |
2011/12/25 | 星期日 | 006623 | 201152 | 25 | 甲寅 | 12 | 19 | 06 | 01 | 07 | 01 | 06 | 07 | 12 | 19 |
2011/12/24 | 星期六 | 006622 | 201151 | 24 | 癸丑 | 15 | 05 | 16 | 07 | 26 | 05 | 07 | 15 | 16 | 26 |
2011/12/23 | 星期五 | 006621 | 201151 | 23 | 壬子 | 34 | 26 | 29 | 13 | 25 | 13 | 25 | 26 | 29 | 34 |
2011/12/22 | 星期四 | 006620 | 201151 | 22 | 辛亥 | 16 | 06 | 37 | 29 | 03 | 03 | 06 | 16 | 29 | 37 |
2011/12/21 | 星期三 | 006619 | 201151 | 21 | 庚戌 | 30 | 02 | 19 | 33 | 16 | 02 | 16 | 19 | 30 | 33 |
2011/12/20 | 星期二 | 006618 | 201151 | 20 | 己酉 | 20 | 28 | 01 | 22 | 16 | 01 | 16 | 20 | 22 | 28 |
2011/12/19 | 星期一 | 006617 | 201151 | 19 | 戊申 | 08 | 24 | 03 | 30 | 19 | 03 | 08 | 19 | 24 | 30 |
2011/12/18 | 星期日 | 006616 | 201151 | 18 | 丁未 | 03 | 18 | 36 | 04 | 08 | 03 | 04 | 08 | 18 | 36 |
2011/12/17 | 星期六 | 006615 | 201150 | 17 | 丙午 | 38 | 02 | 13 | 11 | 05 | 02 | 05 | 11 | 13 | 38 |
2011/12/16 | 星期五 | 006614 | 201150 | 16 | 乙巳 | 04 | 18 | 05 | 08 | 32 | 04 | 05 | 08 | 18 | 32 |
2011/12/15 | 星期四 | 006613 | 201150 | 15 | 甲辰 | 16 | 14 | 19 | 21 | 24 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 |
2011/12/14 | 星期三 | 006612 | 201150 | 14 | 癸卯 | 02 | 36 | 11 | 05 | 24 | 02 | 05 | 11 | 24 | 36 |
2011/12/13 | 星期二 | 006611 | 201150 | 13 | 壬寅 | 08 | 16 | 20 | 27 | 24 | 08 | 16 | 20 | 24 | 27 |
2011/12/12 | 星期一 | 006610 | 201150 | 12 | 辛丑 | 28 | 06 | 17 | 34 | 35 | 06 | 17 | 28 | 34 | 35 |
2011/12/11 | 星期日 | 006609 | 201150 | 11 | 庚子 | 32 | 17 | 28 | 09 | 22 | 09 | 17 | 22 | 28 | 32 |
2011/12/10 | 星期六 | 006608 | 201149 | 10 | 己亥 | 30 | 11 | 26 | 29 | 33 | 11 | 26 | 29 | 30 | 33 |
2011/12/09 | 星期五 | 006607 | 201149 | 9 | 戊戌 | 39 | 26 | 31 | 27 | 23 | 23 | 26 | 27 | 31 | 39 |
2011/12/08 | 星期四 | 006606 | 201149 | 8 | 丁酉 | 18 | 08 | 06 | 14 | 01 | 01 | 06 | 08 | 14 | 18 |
2011/12/07 | 星期三 | 006605 | 201149 | 7 | 丙申 | 32 | 27 | 19 | 04 | 26 | 04 | 19 | 26 | 27 | 32 |
2011/12/06 | 星期二 | 006604 | 201149 | 6 | 乙未 | 11 | 31 | 05 | 04 | 18 | 04 | 05 | 11 | 18 | 31 |
2011/12/05 | 星期一 | 006603 | 201149 | 5 | 甲午 | 27 | 06 | 29 | 33 | 34 | 06 | 27 | 29 | 33 | 34 |
2011/12/04 | 星期日 | 006602 | 201149 | 4 | 癸巳 | 35 | 05 | 08 | 09 | 22 | 05 | 08 | 09 | 22 | 35 |
2011/12/03 | 星期六 | 006601 | 201148 | 3 | 壬辰 | 26 | 19 | 28 | 31 | 21 | 19 | 21 | 26 | 28 | 31 |
2011/12/02 | 星期五 | 006600 | 201148 | 2 | 辛卯 | 28 | 23 | 07 | 02 | 29 | 02 | 07 | 23 | 28 | 29 |
2011/12/01 | 星期四 | 006599 | 201148 | 1 | 庚寅 | 10 | 01 | 26 | 02 | 34 | 01 | 02 | 10 | 26 | 34 |
2011/11/30 | 星期三 | 006598 | 201148 | 30 | 己丑 | 25 | 15 | 05 | 08 | 27 | 05 | 08 | 15 | 25 | 27 |
2011/11/29 | 星期二 | 006597 | 201148 | 29 | 戊子 | 14 | 26 | 23 | 01 | 17 | 01 | 14 | 17 | 23 | 26 |
2011/11/28 | 星期一 | 006596 | 201148 | 28 | 丁亥 | 06 | 19 | 37 | 01 | 09 | 01 | 06 | 09 | 19 | 37 |
2011/11/27 | 星期日 | 006595 | 201148 | 27 | 丙戌 | 29 | 23 | 25 | 35 | 12 | 12 | 23 | 25 | 29 | 35 |
2011/11/26 | 星期六 | 006594 | 201147 | 26 | 乙酉 | 12 | 39 | 23 | 17 | 02 | 02 | 12 | 17 | 23 | 39 |
2011/11/25 | 星期五 | 006593 | 201147 | 25 | 甲申 | 24 | 17 | 31 | 20 | 02 | 02 | 17 | 20 | 24 | 31 |
