
開獎號碼檔案
開獎日期 |
星期 |
期數 |
周別 |
月令 |
干支 |
落球順序 |
大小順序 |
2000/12/25 | 星期一 | 002606 | 200052 | 25 | 丁巳 | 05 | 08 | 16 | 28 | 29 | 05 | 08 | 16 | 28 | 29 |
2000/12/24 | 星期日 | 002605 | 200052 | 24 | 丙辰 | 02 | 08 | 09 | 22 | 26 | 02 | 08 | 09 | 22 | 26 |
2000/12/23 | 星期六 | 002604 | 200051 | 23 | 乙卯 | 05 | 15 | 19 | 35 | 39 | 05 | 15 | 19 | 35 | 39 |
2000/12/22 | 星期五 | 002603 | 200051 | 22 | 甲寅 | 20 | 21 | 24 | 33 | 38 | 20 | 21 | 24 | 33 | 38 |
2000/12/21 | 星期四 | 002602 | 200051 | 21 | 癸丑 | 13 | 20 | 22 | 25 | 39 | 13 | 20 | 22 | 25 | 39 |
2000/12/20 | 星期三 | 002601 | 200051 | 20 | 壬子 | 06 | 13 | 15 | 16 | 19 | 06 | 13 | 15 | 16 | 19 |
2000/12/19 | 星期二 | 002600 | 200051 | 19 | 辛亥 | 02 | 04 | 21 | 25 | 28 | 02 | 04 | 21 | 25 | 28 |
2000/12/18 | 星期一 | 002599 | 200051 | 18 | 庚戌 | 12 | 15 | 18 | 20 | 38 | 12 | 15 | 18 | 20 | 38 |
2000/12/17 | 星期日 | 002598 | 200051 | 17 | 己酉 | 04 | 11 | 19 | 25 | 34 | 04 | 11 | 19 | 25 | 34 |
2000/12/16 | 星期六 | 002597 | 200050 | 16 | 戊申 | 03 | 06 | 13 | 23 | 39 | 03 | 06 | 13 | 23 | 39 |
2000/12/15 | 星期五 | 002596 | 200050 | 15 | 丁未 | 06 | 21 | 29 | 37 | 39 | 06 | 21 | 29 | 37 | 39 |
2000/12/14 | 星期四 | 002595 | 200050 | 14 | 丙午 | 02 | 19 | 20 | 25 | 33 | 02 | 19 | 20 | 25 | 33 |
2000/12/13 | 星期三 | 002594 | 200050 | 13 | 乙巳 | 11 | 33 | 35 | 37 | 38 | 11 | 33 | 35 | 37 | 38 |
2000/12/12 | 星期二 | 002593 | 200050 | 12 | 甲辰 | 02 | 03 | 09 | 16 | 27 | 02 | 03 | 09 | 16 | 27 |
2000/12/11 | 星期一 | 002592 | 200050 | 11 | 癸卯 | 01 | 11 | 28 | 29 | 34 | 01 | 11 | 28 | 29 | 34 |
2000/12/10 | 星期日 | 002591 | 200050 | 10 | 壬寅 | 13 | 19 | 25 | 27 | 39 | 13 | 19 | 25 | 27 | 39 |
2000/12/09 | 星期六 | 002590 | 200049 | 9 | 辛丑 | 02 | 26 | 29 | 38 | 39 | 02 | 26 | 29 | 38 | 39 |
2000/12/08 | 星期五 | 002589 | 200049 | 8 | 庚子 | 02 | 15 | 19 | 26 | 39 | 02 | 15 | 19 | 26 | 39 |
2000/12/07 | 星期四 | 002588 | 200049 | 7 | 己亥 | 10 | 18 | 24 | 26 | 32 | 10 | 18 | 24 | 26 | 32 |
2000/12/06 | 星期三 | 002587 | 200049 | 6 | 戊戌 | 02 | 09 | 21 | 28 | 39 | 02 | 09 | 21 | 28 | 39 |
2000/12/05 | 星期二 | 002586 | 200049 | 5 | 丁酉 | 01 | 02 | 23 | 24 | 34 | 01 | 02 | 23 | 24 | 34 |
2000/12/04 | 星期一 | 002585 | 200049 | 4 | 丙申 | 15 | 16 | 29 | 32 | 34 | 15 | 16 | 29 | 32 | 34 |
2000/12/03 | 星期日 | 002584 | 200049 | 3 | 乙未 | 05 | 08 | 14 | 36 | 39 | 05 | 08 | 14 | 36 | 39 |
2000/12/02 | 星期六 | 002583 | 200048 | 2 | 甲午 | 02 | 04 | 10 | 17 | 36 | 02 | 04 | 10 | 17 | 36 |
2000/12/01 | 星期五 | 002582 | 200048 | 1 | 癸巳 | 02 | 22 | 24 | 29 | 30 | 02 | 22 | 24 | 29 | 30 |
2000/11/30 | 星期四 | 002581 | 200048 | 30 | 壬辰 | 01 | 31 | 34 | 35 | 38 | 01 | 31 | 34 | 35 | 38 |
2000/11/29 | 星期三 | 002580 | 200048 | 29 | 辛卯 | 22 | 27 | 28 | 29 | 36 | 22 | 27 | 28 | 29 | 36 |
2000/11/28 | 星期二 | 002579 | 200048 | 28 | 庚寅 | 07 | 15 | 18 | 29 | 35 | 07 | 15 | 18 | 29 | 35 |
2000/11/27 | 星期一 | 002578 | 200048 | 27 | 己丑 | 15 | 18 | 26 | 30 | 36 | 15 | 18 | 26 | 30 | 36 |
2000/11/26 | 星期日 | 002577 | 200048 | 26 | 戊子 | 06 | 20 | 23 | 30 | 34 | 06 | 20 | 23 | 30 | 34 |
2000/11/25 | 星期六 | 002576 | 200047 | 25 | 丁亥 | 09 | 14 | 24 | 31 | 34 | 09 | 14 | 24 | 31 | 34 |
2000/11/24 | 星期五 | 002575 | 200047 | 24 | 丙戌 | 01 | 10 | 21 | 32 | 36 | 01 | 10 | 21 | 32 | 36 |
2000/11/23 | 星期四 | 002574 | 200047 | 23 | 乙酉 | 01 | 06 | 13 | 36 | 39 | 01 | 06 | 13 | 36 | 39 |
2000/11/22 | 星期三 | 002573 | 200047 | 22 | 甲申 | 10 | 24 | 26 | 27 | 36 | 10 | 24 | 26 | 27 | 36 |
2000/11/21 | 星期二 | 002572 | 200047 | 21 | 癸未 | 03 | 10 | 20 | 21 | 38 | 03 | 10 | 20 | 21 | 38 |
2000/11/20 | 星期一 | 002571 | 200047 | 20 | 壬午 | 08 | 21 | 22 | 24 | 35 | 08 | 21 | 22 | 24 | 35 |
2000/11/19 | 星期日 | 002570 | 200047 | 19 | 辛巳 | 04 | 10 | 27 | 32 | 35 | 04 | 10 | 27 | 32 | 35 |
2000/11/18 | 星期六 | 002569 | 200046 | 18 | 庚辰 | 06 | 11 | 12 | 18 | 33 | 06 | 11 | 12 | 18 | 33 |
2000/11/17 | 星期五 | 002568 | 200046 | 17 | 己卯 | 03 | 16 | 21 | 31 | 32 | 03 | 16 | 21 | 31 | 32 |
2000/11/16 | 星期四 | 002567 | 200046 | 16 | 戊寅 | 11 | 21 | 27 | 33 | 37 | 11 | 21 | 27 | 33 | 37 |
2000/11/15 | 星期三 | 002566 | 200046 | 15 | 丁丑 | 09 | 14 | 24 | 31 | 34 | 09 | 14 | 24 | 31 | 34 |
2000/11/14 | 星期二 | 002565 | 200046 | 14 | 丙子 | 09 | 23 | 27 | 28 | 32 | 09 | 23 | 27 | 28 | 32 |
2000/11/13 | 星期一 | 002564 | 200046 | 13 | 乙亥 | 20 | 21 | 23 | 25 | 35 | 20 | 21 | 23 | 25 | 35 |
2000/11/12 | 星期日 | 002563 | 200046 | 12 | 甲戌 | 05 | 08 | 13 | 15 | 24 | 05 | 08 | 13 | 15 | 24 |
2000/11/11 | 星期六 | 002562 | 200045 | 11 | 癸酉 | 14 | 23 | 25 | 29 | 32 | 14 | 23 | 25 | 29 | 32 |
2000/11/10 | 星期五 | 002561 | 200045 | 10 | 壬申 | 08 | 09 | 18 | 23 | 26 | 08 | 09 | 18 | 23 | 26 |
2000/11/09 | 星期四 | 002560 | 200045 | 9 | 辛未 | 07 | 15 | 21 | 28 | 37 | 07 | 15 | 21 | 28 | 37 |
2000/11/08 | 星期三 | 002559 | 200045 | 8 | 庚午 | 02 | 07 | 15 | 16 | 30 | 02 | 07 | 15 | 16 | 30 |
2000/11/07 | 星期二 | 002558 | 200045 | 7 | 己巳 | 01 | 09 | 22 | 25 | 36 | 01 | 09 | 22 | 25 | 36 |
2000/11/06 | 星期一 | 002557 | 200045 | 6 | 戊辰 | 01 | 06 | 13 | 16 | 18 | 01 | 06 | 13 | 16 | 18 |
2000/11/05 | 星期日 | 002556 | 200045 | 5 | 丁卯 | 02 | 18 | 20 | 23 | 37 | 02 | 18 | 20 | 23 | 37 |
2000/11/04 | 星期六 | 002555 | 200044 | 4 | 丙寅 | 01 | 04 | 14 | 25 | 39 | 01 | 04 | 14 | 25 | 39 |
2000/11/03 | 星期五 | 002554 | 200044 | 3 | 乙丑 | 13 | 14 | 16 | 33 | 37 | 13 | 14 | 16 | 33 | 37 |
2000/11/02 | 星期四 | 002553 | 200044 | 2 | 甲子 | 23 | 25 | 26 | 36 | 38 | 23 | 25 | 26 | 36 | 38 |
2000/11/01 | 星期三 | 002552 | 200044 | 1 | 癸亥 | 02 | 03 | 07 | 24 | 28 | 02 | 03 | 07 | 24 | 28 |
2000/10/31 | 星期二 | 002551 | 200044 | 31 | 壬戌 | 17 | 23 | 24 | 36 | 39 | 17 | 23 | 24 | 36 | 39 |
2000/10/30 | 星期一 | 002550 | 200044 | 30 | 辛酉 | 04 | 15 | 16 | 27 | 38 | 04 | 15 | 16 | 27 | 38 |
2000/10/29 | 星期日 | 002549 | 200044 | 29 | 庚申 | 10 | 17 | 21 | 25 | 35 | 10 | 17 | 21 | 25 | 35 |
2000/10/28 | 星期六 | 002548 | 200043 | 28 | 己未 | 02 | 15 | 19 | 29 | 38 | 02 | 15 | 19 | 29 | 38 |
2000/10/27 | 星期五 | 002547 | 200043 | 27 | 戊午 | 07 | 12 | 16 | 34 | 37 | 07 | 12 | 16 | 34 | 37 |
2000/10/26 | 星期四 | 002546 | 200043 | 26 | 丁巳 | 01 | 03 | 12 | 20 | 36 | 01 | 03 | 12 | 20 | 36 |
2000/10/25 | 星期三 | 002545 | 200043 | 25 | 丙辰 | 12 | 19 | 20 | 25 | 35 | 12 | 19 | 20 | 25 | 35 |
2000/10/24 | 星期二 | 002544 | 200043 | 24 | 乙卯 | 06 | 07 | 16 | 38 | 39 | 06 | 07 | 16 | 38 | 39 |
2000/10/23 | 星期一 | 002543 | 200043 | 23 | 甲寅 | 01 | 02 | 21 | 23 | 37 | 01 | 02 | 21 | 23 | 37 |
2000/10/22 | 星期日 | 002542 | 200043 | 22 | 癸丑 | 03 | 06 | 19 | 26 | 34 | 03 | 06 | 19 | 26 | 34 |
2000/10/21 | 星期六 | 002541 | 200042 | 21 | 壬子 | 09 | 14 | 24 | 35 | 39 | 09 | 14 | 24 | 35 | 39 |
2000/10/20 | 星期五 | 002540 | 200042 | 20 | 辛亥 | 03 | 12 | 23 | 33 | 39 | 03 | 12 | 23 | 33 | 39 |
2000/10/19 | 星期四 | 002539 | 200042 | 19 | 庚戌 | 02 | 14 | 30 | 31 | 35 | 02 | 14 | 30 | 31 | 35 |
2000/10/18 | 星期三 | 002538 | 200042 | 18 | 己酉 | 07 | 17 | 18 | 34 | 36 | 07 | 17 | 18 | 34 | 36 |
2000/10/17 | 星期二 | 002537 | 200042 | 17 | 戊申 | 05 | 19 | 22 | 25 | 28 | 05 | 19 | 22 | 25 | 28 |
2000/10/16 | 星期一 | 002536 | 200042 | 16 | 丁未 | 08 | 11 | 27 | 31 | 37 | 08 | 11 | 27 | 31 | 37 |
2000/10/15 | 星期日 | 002535 | 200042 | 15 | 丙午 | 05 | 09 | 16 | 17 | 37 | 05 | 09 | 16 | 17 | 37 |
2000/10/14 | 星期六 | 002534 | 200041 | 14 | 乙巳 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 |
2000/10/13 | 星期五 | 002533 | 200041 | 13 | 甲辰 | 04 | 19 | 23 | 25 | 33 | 04 | 19 | 23 | 25 | 33 |
2000/10/12 | 星期四 | 002532 | 200041 | 12 | 癸卯 | 06 | 14 | 21 | 22 | 33 | 06 | 14 | 21 | 22 | 33 |
2000/10/11 | 星期三 | 002531 | 200041 | 11 | 壬寅 | 05 | 08 | 12 | 26 | 38 | 05 | 08 | 12 | 26 | 38 |
2000/10/10 | 星期二 | 002530 | 200041 | 10 | 辛丑 | 01 | 12 | 15 | 31 | 33 | 01 | 12 | 15 | 31 | 33 |
2000/10/09 | 星期一 | 002529 | 200041 | 9 | 庚子 | 11 | 13 | 17 | 26 | 31 | 11 | 13 | 17 | 26 | 31 |
2000/10/08 | 星期日 | 002528 | 200041 | 8 | 己亥 | 09 | 27 | 31 | 36 | 39 | 09 | 27 | 31 | 36 | 39 |
2000/10/07 | 星期六 | 002527 | 200040 | 7 | 戊戌 | 07 | 08 | 15 | 16 | 36 | 07 | 08 | 15 | 16 | 36 |
2000/10/06 | 星期五 | 002526 | 200040 | 6 | 丁酉 | 01 | 04 | 06 | 20 | 32 | 01 | 04 | 06 | 20 | 32 |
2000/10/05 | 星期四 | 002525 | 200040 | 5 | 丙申 | 06 | 22 | 25 | 27 | 38 | 06 | 22 | 25 | 27 | 38 |
2000/10/04 | 星期三 | 002524 | 200040 | 4 | 乙未 | 04 | 07 | 20 | 23 | 34 | 04 | 07 | 20 | 23 | 34 |
2000/10/03 | 星期二 | 002523 | 200040 | 3 | 甲午 | 04 | 12 | 21 | 27 | 31 | 04 | 12 | 21 | 27 | 31 |
2000/10/02 | 星期一 | 002522 | 200040 | 2 | 癸巳 | 02 | 12 | 25 | 32 | 39 | 02 | 12 | 25 | 32 | 39 |
2000/10/01 | 星期日 | 002521 | 200040 | 1 | 壬辰 | 03 | 06 | 13 | 17 | 26 | 03 | 06 | 13 | 17 | 26 |
2000/09/30 | 星期六 | 002520 | 200039 | 30 | 辛卯 | 04 | 16 | 26 | 28 | 38 | 04 | 16 | 26 | 28 | 38 |
2000/09/29 | 星期五 | 002519 | 200039 | 29 | 庚寅 | 09 | 13 | 23 | 37 | 39 | 09 | 13 | 23 | 37 | 39 |
2000/09/28 | 星期四 | 002518 | 200039 | 28 | 己丑 | 02 | 15 | 25 | 31 | 36 | 02 | 15 | 25 | 31 | 36 |
2000/09/27 | 星期三 | 002517 | 200039 | 27 | 戊子 | 11 | 16 | 18 | 20 | 33 | 11 | 16 | 18 | 20 | 33 |
2000/09/26 | 星期二 | 002516 | 200039 | 26 | 丁亥 | 03 | 09 | 22 | 26 | 32 | 03 | 09 | 22 | 26 | 32 |
2000/09/25 | 星期一 | 002515 | 200039 | 25 | 丙戌 | 17 | 24 | 29 | 36 | 37 | 17 | 24 | 29 | 36 | 37 |
2000/09/24 | 星期日 | 002514 | 200039 | 24 | 乙酉 | 17 | 20 | 21 | 26 | 33 | 17 | 20 | 21 | 26 | 33 |
2000/09/23 | 星期六 | 002513 | 200038 | 23 | 甲申 | 16 | 21 | 24 | 33 | 37 | 16 | 21 | 24 | 33 | 37 |
2000/09/22 | 星期五 | 002512 | 200038 | 22 | 癸未 | 05 | 06 | 07 | 34 | 39 | 05 | 06 | 07 | 34 | 39 |
2000/09/21 | 星期四 | 002511 | 200038 | 21 | 壬午 | 01 | 02 | 08 | 22 | 28 | 01 | 02 | 08 | 22 | 28 |
2000/09/20 | 星期三 | 002510 | 200038 | 20 | 辛巳 | 03 | 09 | 30 | 32 | 37 | 03 | 09 | 30 | 32 | 37 |
2000/09/19 | 星期二 | 002509 | 200038 | 19 | 庚辰 | 03 | 10 | 22 | 31 | 33 | 03 | 10 | 22 | 31 | 33 |
2000/09/18 | 星期一 | 002508 | 200038 | 18 | 己卯 | 05 | 09 | 24 | 34 | 39 | 05 | 09 | 24 | 34 | 39 |
2000/09/17 | 星期日 | 002507 | 200038 | 17 | 戊寅 | 04 | 05 | 10 | 11 | 37 | 04 | 05 | 10 | 11 | 37 |
2000/09/16 | 星期六 | 002506 | 200037 | 16 | 丁丑 | 08 | 14 | 15 | 35 | 37 | 08 | 14 | 15 | 35 | 37 |
2000/09/15 | 星期五 | 002505 | 200037 | 15 | 丙子 | 10 | 15 | 34 | 35 | 36 | 10 | 15 | 34 | 35 | 36 |
2000/09/14 | 星期四 | 002504 | 200037 | 14 | 乙亥 | 06 | 11 | 13 | 24 | 26 | 06 | 11 | 13 | 24 | 26 |
2000/09/13 | 星期三 | 002503 | 200037 | 13 | 甲戌 | 04 | 06 | 22 | 27 | 28 | 04 | 06 | 22 | 27 | 28 |
2000/09/12 | 星期二 | 002502 | 200037 | 12 | 癸酉 | 18 | 19 | 21 | 22 | 31 | 18 | 19 | 21 | 22 | 31 |
2000/09/11 | 星期一 | 002501 | 200037 | 11 | 壬申 | 02 | 08 | 10 | 24 | 25 | 02 | 08 | 10 | 24 | 25 |
2000/09/10 | 星期日 | 002500 | 200037 | 10 | 辛未 | 09 | 14 | 26 | 27 | 34 | 09 | 14 | 26 | 27 | 34 |
2000/09/09 | 星期六 | 002499 | 200036 | 9 | 庚午 | 14 | 16 | 17 | 23 | 27 | 14 | 16 | 17 | 23 | 27 |
2000/09/08 | 星期五 | 002498 | 200036 | 8 | 己巳 | 07 | 09 | 30 | 36 | 37 | 07 | 09 | 30 | 36 | 37 |
2000/09/07 | 星期四 | 002497 | 200036 | 7 | 戊辰 | 01 | 03 | 30 | 37 | 39 | 01 | 03 | 30 | 37 | 39 |
2000/09/06 | 星期三 | 002496 | 200036 | 6 | 丁卯 | 12 | 14 | 20 | 36 | 39 | 12 | 14 | 20 | 36 | 39 |
2000/09/05 | 星期二 | 002495 | 200036 | 5 | 丙寅 | 06 | 08 | 11 | 23 | 37 | 06 | 08 | 11 | 23 | 37 |
2000/09/04 | 星期一 | 002494 | 200036 | 4 | 乙丑 | 07 | 19 | 23 | 32 | 35 | 07 | 19 | 23 | 32 | 35 |
2000/09/03 | 星期日 | 002493 | 200036 | 3 | 甲子 | 03 | 22 | 25 | 32 | 36 | 03 | 22 | 25 | 32 | 36 |
2000/09/02 | 星期六 | 002492 | 200035 | 2 | 癸亥 | 07 | 12 | 18 | 28 | 30 | 07 | 12 | 18 | 28 | 30 |
2000/09/01 | 星期五 | 002491 | 200035 | 1 | 壬戌 | 04 | 11 | 13 | 35 | 39 | 04 | 11 | 13 | 35 | 39 |
2000/08/31 | 星期四 | 002490 | 200035 | 31 | 辛酉 | 08 | 26 | 33 | 35 | 38 | 08 | 26 | 33 | 35 | 38 |
2000/08/30 | 星期三 | 002489 | 200035 | 30 | 庚申 | 06 | 11 | 14 | 21 | 23 | 06 | 11 | 14 | 21 | 23 |
2000/08/29 | 星期二 | 002488 | 200035 | 29 | 己未 | 19 | 32 | 35 | 36 | 37 | 19 | 32 | 35 | 36 | 37 |
2000/08/28 | 星期一 | 002487 | 200035 | 28 | 戊午 | 19 | 25 | 34 | 37 | 39 | 19 | 25 | 34 | 37 | 39 |
