
開獎號碼檔案
開獎日期 |
星期 |
期數 |
周別 |
月令 |
干支 |
落球順序 |
大小順序 |
2000/04/29 | 星期六 | 002366 | 200017 | 29 | 丁巳 | 01 | 02 | 04 | 13 | 30 | 01 | 02 | 04 | 13 | 30 |
2000/04/28 | 星期五 | 002365 | 200017 | 28 | 丙辰 | 06 | 15 | 18 | 35 | 37 | 06 | 15 | 18 | 35 | 37 |
2000/04/27 | 星期四 | 002364 | 200017 | 27 | 乙卯 | 13 | 14 | 25 | 26 | 39 | 13 | 14 | 25 | 26 | 39 |
2000/04/26 | 星期三 | 002363 | 200017 | 26 | 甲寅 | 03 | 06 | 11 | 18 | 19 | 03 | 06 | 11 | 18 | 19 |
2000/04/25 | 星期二 | 002362 | 200017 | 25 | 癸丑 | 09 | 23 | 28 | 29 | 30 | 09 | 23 | 28 | 29 | 30 |
2000/04/24 | 星期一 | 002361 | 200017 | 24 | 壬子 | 11 | 13 | 30 | 32 | 33 | 11 | 13 | 30 | 32 | 33 |
2000/04/23 | 星期日 | 002360 | 200017 | 23 | 辛亥 | 01 | 03 | 08 | 21 | 22 | 01 | 03 | 08 | 21 | 22 |
2000/04/22 | 星期六 | 002359 | 200016 | 22 | 庚戌 | 17 | 22 | 24 | 30 | 39 | 17 | 22 | 24 | 30 | 39 |
2000/04/21 | 星期五 | 002358 | 200016 | 21 | 己酉 | 14 | 16 | 24 | 29 | 39 | 14 | 16 | 24 | 29 | 39 |
2000/04/20 | 星期四 | 002357 | 200016 | 20 | 戊申 | 05 | 08 | 24 | 33 | 34 | 05 | 08 | 24 | 33 | 34 |
2000/04/19 | 星期三 | 002356 | 200016 | 19 | 丁未 | 11 | 15 | 24 | 34 | 35 | 11 | 15 | 24 | 34 | 35 |
2000/04/18 | 星期二 | 002355 | 200016 | 18 | 丙午 | 04 | 10 | 11 | 13 | 21 | 04 | 10 | 11 | 13 | 21 |
2000/04/17 | 星期一 | 002354 | 200016 | 17 | 乙巳 | 07 | 17 | 23 | 28 | 36 | 07 | 17 | 23 | 28 | 36 |
2000/04/16 | 星期日 | 002353 | 200016 | 16 | 甲辰 | 18 | 27 | 28 | 35 | 39 | 18 | 27 | 28 | 35 | 39 |
2000/04/15 | 星期六 | 002352 | 200015 | 15 | 癸卯 | 03 | 06 | 12 | 13 | 35 | 03 | 06 | 12 | 13 | 35 |
2000/04/14 | 星期五 | 002351 | 200015 | 14 | 壬寅 | 02 | 05 | 07 | 16 | 28 | 02 | 05 | 07 | 16 | 28 |
2000/04/13 | 星期四 | 002350 | 200015 | 13 | 辛丑 | 11 | 23 | 33 | 35 | 39 | 11 | 23 | 33 | 35 | 39 |
2000/04/12 | 星期三 | 002349 | 200015 | 12 | 庚子 | 11 | 21 | 24 | 26 | 30 | 11 | 21 | 24 | 26 | 30 |
2000/04/11 | 星期二 | 002348 | 200015 | 11 | 己亥 | 01 | 08 | 21 | 22 | 26 | 01 | 08 | 21 | 22 | 26 |
2000/04/10 | 星期一 | 002347 | 200015 | 10 | 戊戌 | 10 | 19 | 30 | 34 | 38 | 10 | 19 | 30 | 34 | 38 |
2000/04/09 | 星期日 | 002346 | 200015 | 9 | 丁酉 | 02 | 08 | 10 | 25 | 27 | 02 | 08 | 10 | 25 | 27 |
2000/04/08 | 星期六 | 002345 | 200014 | 8 | 丙申 | 05 | 17 | 19 | 28 | 34 | 05 | 17 | 19 | 28 | 34 |
2000/04/07 | 星期五 | 002344 | 200014 | 7 | 乙未 | 01 | 05 | 20 | 22 | 38 | 01 | 05 | 20 | 22 | 38 |
2000/04/06 | 星期四 | 002343 | 200014 | 6 | 甲午 | 04 | 17 | 23 | 26 | 34 | 04 | 17 | 23 | 26 | 34 |
2000/04/05 | 星期三 | 002342 | 200014 | 5 | 癸巳 | 12 | 15 | 17 | 27 | 34 | 12 | 15 | 17 | 27 | 34 |
2000/04/04 | 星期二 | 002341 | 200014 | 4 | 壬辰 | 04 | 12 | 14 | 17 | 20 | 04 | 12 | 14 | 17 | 20 |
2000/04/03 | 星期一 | 002340 | 200014 | 3 | 辛卯 | 16 | 26 | 29 | 30 | 32 | 16 | 26 | 29 | 30 | 32 |
2000/04/02 | 星期日 | 002339 | 200014 | 2 | 庚寅 | 02 | 03 | 08 | 36 | 38 | 02 | 03 | 08 | 36 | 38 |
2000/04/01 | 星期六 | 002338 | 200013 | 1 | 己丑 | 01 | 19 | 28 | 30 | 36 | 01 | 19 | 28 | 30 | 36 |
2000/03/31 | 星期五 | 002337 | 200013 | 31 | 戊子 | 03 | 11 | 16 | 19 | 38 | 03 | 11 | 16 | 19 | 38 |
2000/03/30 | 星期四 | 002336 | 200013 | 30 | 丁亥 | 18 | 21 | 22 | 27 | 36 | 18 | 21 | 22 | 27 | 36 |
2000/03/29 | 星期三 | 002335 | 200013 | 29 | 丙戌 | 13 | 14 | 23 | 28 | 35 | 13 | 14 | 23 | 28 | 35 |
2000/03/28 | 星期二 | 002334 | 200013 | 28 | 乙酉 | 08 | 21 | 28 | 29 | 38 | 08 | 21 | 28 | 29 | 38 |
2000/03/27 | 星期一 | 002333 | 200013 | 27 | 甲申 | 02 | 19 | 20 | 28 | 32 | 02 | 19 | 20 | 28 | 32 |
2000/03/26 | 星期日 | 002332 | 200013 | 26 | 癸未 | 03 | 06 | 09 | 23 | 32 | 03 | 06 | 09 | 23 | 32 |
2000/03/25 | 星期六 | 002331 | 200012 | 25 | 壬午 | 07 | 25 | 28 | 33 | 39 | 07 | 25 | 28 | 33 | 39 |
2000/03/24 | 星期五 | 002330 | 200012 | 24 | 辛巳 | 02 | 08 | 17 | 18 | 32 | 02 | 08 | 17 | 18 | 32 |
2000/03/23 | 星期四 | 002329 | 200012 | 23 | 庚辰 | 01 | 10 | 22 | 30 | 37 | 01 | 10 | 22 | 30 | 37 |
2000/03/22 | 星期三 | 002328 | 200012 | 22 | 己卯 | 01 | 08 | 11 | 18 | 31 | 01 | 08 | 11 | 18 | 31 |
2000/03/21 | 星期二 | 002327 | 200012 | 21 | 戊寅 | 21 | 29 | 30 | 36 | 38 | 21 | 29 | 30 | 36 | 38 |
2000/03/20 | 星期一 | 002326 | 200012 | 20 | 丁丑 | 01 | 09 | 18 | 34 | 37 | 01 | 09 | 18 | 34 | 37 |
2000/03/19 | 星期日 | 002325 | 200012 | 19 | 丙子 | 14 | 15 | 25 | 26 | 38 | 14 | 15 | 25 | 26 | 38 |
2000/03/18 | 星期六 | 002324 | 200011 | 18 | 乙亥 | 01 | 23 | 26 | 33 | 38 | 01 | 23 | 26 | 33 | 38 |
2000/03/17 | 星期五 | 002323 | 200011 | 17 | 甲戌 | 06 | 11 | 20 | 31 | 39 | 06 | 11 | 20 | 31 | 39 |
2000/03/16 | 星期四 | 002322 | 200011 | 16 | 癸酉 | 22 | 30 | 33 | 36 | 37 | 22 | 30 | 33 | 36 | 37 |
2000/03/15 | 星期三 | 002321 | 200011 | 15 | 壬申 | 08 | 25 | 31 | 32 | 36 | 08 | 25 | 31 | 32 | 36 |
2000/03/14 | 星期二 | 002320 | 200011 | 14 | 辛未 | 05 | 16 | 19 | 22 | 29 | 05 | 16 | 19 | 22 | 29 |
2000/03/13 | 星期一 | 002319 | 200011 | 13 | 庚午 | 11 | 30 | 31 | 32 | 36 | 11 | 30 | 31 | 32 | 36 |
2000/03/12 | 星期日 | 002318 | 200011 | 12 | 己巳 | 05 | 16 | 17 | 22 | 28 | 05 | 16 | 17 | 22 | 28 |
2000/03/11 | 星期六 | 002317 | 200010 | 11 | 戊辰 | 01 | 03 | 11 | 14 | 16 | 01 | 03 | 11 | 14 | 16 |
2000/03/10 | 星期五 | 002316 | 200010 | 10 | 丁卯 | 19 | 21 | 23 | 32 | 39 | 19 | 21 | 23 | 32 | 39 |
2000/03/09 | 星期四 | 002315 | 200010 | 9 | 丙寅 | 01 | 02 | 11 | 16 | 38 | 01 | 02 | 11 | 16 | 38 |
2000/03/08 | 星期三 | 002314 | 200010 | 8 | 乙丑 | 04 | 07 | 11 | 26 | 33 | 04 | 07 | 11 | 26 | 33 |
2000/03/07 | 星期二 | 002313 | 200010 | 7 | 甲子 | 12 | 16 | 17 | 18 | 34 | 12 | 16 | 17 | 18 | 34 |
2000/03/06 | 星期一 | 002312 | 200010 | 6 | 癸亥 | 04 | 06 | 07 | 21 | 36 | 04 | 06 | 07 | 21 | 36 |
2000/03/05 | 星期日 | 002311 | 200010 | 5 | 壬戌 | 05 | 11 | 18 | 28 | 32 | 05 | 11 | 18 | 28 | 32 |
2000/03/04 | 星期六 | 002310 | 200009 | 4 | 辛酉 | 05 | 22 | 24 | 29 | 38 | 05 | 22 | 24 | 29 | 38 |
2000/03/03 | 星期五 | 002309 | 200009 | 3 | 庚申 | 01 | 07 | 17 | 36 | 39 | 01 | 07 | 17 | 36 | 39 |
2000/03/02 | 星期四 | 002308 | 200009 | 2 | 己未 | 04 | 05 | 22 | 25 | 32 | 04 | 05 | 22 | 25 | 32 |
2000/03/01 | 星期三 | 002307 | 200009 | 1 | 戊午 | 21 | 24 | 30 | 36 | 39 | 21 | 24 | 30 | 36 | 39 |
2000/02/29 | 星期二 | 002306 | 200009 | 29 | 丁巳 | 19 | 32 | 33 | 35 | 38 | 19 | 32 | 33 | 35 | 38 |
2000/02/28 | 星期一 | 002305 | 200009 | 28 | 丙辰 | 13 | 17 | 22 | 32 | 39 | 13 | 17 | 22 | 32 | 39 |
2000/02/27 | 星期日 | 002304 | 200009 | 27 | 乙卯 | 01 | 13 | 21 | 26 | 31 | 01 | 13 | 21 | 26 | 31 |
2000/02/26 | 星期六 | 002303 | 200008 | 26 | 甲寅 | 02 | 18 | 28 | 32 | 35 | 02 | 18 | 28 | 32 | 35 |
2000/02/25 | 星期五 | 002302 | 200008 | 25 | 癸丑 | 16 | 19 | 31 | 34 | 38 | 16 | 19 | 31 | 34 | 38 |
2000/02/24 | 星期四 | 002301 | 200008 | 24 | 壬子 | 11 | 15 | 23 | 30 | 39 | 11 | 15 | 23 | 30 | 39 |
2000/02/23 | 星期三 | 002300 | 200008 | 23 | 辛亥 | 01 | 09 | 27 | 31 | 37 | 01 | 09 | 27 | 31 | 37 |
2000/02/22 | 星期二 | 002299 | 200008 | 22 | 庚戌 | 04 | 20 | 26 | 31 | 32 | 04 | 20 | 26 | 31 | 32 |
2000/02/21 | 星期一 | 002298 | 200008 | 21 | 己酉 | 03 | 11 | 12 | 20 | 37 | 03 | 11 | 12 | 20 | 37 |
2000/02/20 | 星期日 | 002297 | 200008 | 20 | 戊申 | 07 | 24 | 25 | 29 | 39 | 07 | 24 | 25 | 29 | 39 |
2000/02/19 | 星期六 | 002296 | 200007 | 19 | 丁未 | 05 | 12 | 13 | 18 | 29 | 05 | 12 | 13 | 18 | 29 |
2000/02/18 | 星期五 | 002295 | 200007 | 18 | 丙午 | 04 | 05 | 07 | 23 | 34 | 04 | 05 | 07 | 23 | 34 |
2000/02/17 | 星期四 | 002294 | 200007 | 17 | 乙巳 | 15 | 20 | 26 | 33 | 37 | 15 | 20 | 26 | 33 | 37 |
2000/02/16 | 星期三 | 002293 | 200007 | 16 | 甲辰 | 04 | 07 | 13 | 20 | 27 | 04 | 07 | 13 | 20 | 27 |
2000/02/15 | 星期二 | 002292 | 200007 | 15 | 癸卯 | 06 | 07 | 11 | 24 | 31 | 06 | 07 | 11 | 24 | 31 |
2000/02/14 | 星期一 | 002291 | 200007 | 14 | 壬寅 | 03 | 07 | 12 | 18 | 21 | 03 | 07 | 12 | 18 | 21 |
2000/02/13 | 星期日 | 002290 | 200007 | 13 | 辛丑 | 03 | 09 | 26 | 34 | 37 | 03 | 09 | 26 | 34 | 37 |
2000/02/12 | 星期六 | 002289 | 200006 | 12 | 庚子 | 12 | 15 | 18 | 26 | 33 | 12 | 15 | 18 | 26 | 33 |
2000/02/11 | 星期五 | 002288 | 200006 | 11 | 己亥 | 05 | 08 | 10 | 11 | 35 | 05 | 08 | 10 | 11 | 35 |
2000/02/10 | 星期四 | 002287 | 200006 | 10 | 戊戌 | 06 | 10 | 11 | 28 | 37 | 06 | 10 | 11 | 28 | 37 |
2000/02/09 | 星期三 | 002286 | 200006 | 9 | 丁酉 | 02 | 08 | 09 | 17 | 32 | 02 | 08 | 09 | 17 | 32 |
2000/02/08 | 星期二 | 002285 | 200006 | 8 | 丙申 | 01 | 18 | 25 | 28 | 37 | 01 | 18 | 25 | 28 | 37 |
2000/02/07 | 星期一 | 002284 | 200006 | 7 | 乙未 | 10 | 14 | 16 | 23 | 34 | 10 | 14 | 16 | 23 | 34 |
2000/02/06 | 星期日 | 002283 | 200006 | 6 | 甲午 | 02 | 22 | 25 | 32 | 35 | 02 | 22 | 25 | 32 | 35 |
2000/02/05 | 星期六 | 002282 | 200005 | 5 | 癸巳 | 02 | 20 | 22 | 24 | 28 | 02 | 20 | 22 | 24 | 28 |
2000/02/04 | 星期五 | 002281 | 200005 | 4 | 壬辰 | 04 | 11 | 13 | 24 | 34 | 04 | 11 | 13 | 24 | 34 |
2000/02/03 | 星期四 | 002280 | 200005 | 3 | 辛卯 | 05 | 15 | 18 | 20 | 22 | 05 | 15 | 18 | 20 | 22 |
2000/02/02 | 星期三 | 002279 | 200005 | 2 | 庚寅 | 04 | 05 | 24 | 33 | 34 | 04 | 05 | 24 | 33 | 34 |
2000/02/01 | 星期二 | 002278 | 200005 | 1 | 己丑 | 11 | 24 | 27 | 36 | 37 | 11 | 24 | 27 | 36 | 37 |
2000/01/31 | 星期一 | 002277 | 200005 | 31 | 戊子 | 06 | 20 | 21 | 27 | 28 | 06 | 20 | 21 | 27 | 28 |
2000/01/30 | 星期日 | 002276 | 200005 | 30 | 丁亥 | 22 | 27 | 30 | 32 | 37 | 22 | 27 | 30 | 32 | 37 |
2000/01/29 | 星期六 | 002275 | 200004 | 29 | 丙戌 | 04 | 16 | 30 | 35 | 37 | 04 | 16 | 30 | 35 | 37 |
2000/01/28 | 星期五 | 002274 | 200004 | 28 | 乙酉 | 04 | 07 | 14 | 35 | 37 | 04 | 07 | 14 | 35 | 37 |
2000/01/27 | 星期四 | 002273 | 200004 | 27 | 甲申 | 03 | 07 | 14 | 32 | 38 | 03 | 07 | 14 | 32 | 38 |
2000/01/26 | 星期三 | 002272 | 200004 | 26 | 癸未 | 01 | 05 | 28 | 29 | 34 | 01 | 05 | 28 | 29 | 34 |
2000/01/25 | 星期二 | 002271 | 200004 | 25 | 壬午 | 25 | 30 | 37 | 38 | 39 | 25 | 30 | 37 | 38 | 39 |
2000/01/24 | 星期一 | 002270 | 200004 | 24 | 辛巳 | 05 | 14 | 16 | 32 | 35 | 05 | 14 | 16 | 32 | 35 |
2000/01/23 | 星期日 | 002269 | 200004 | 23 | 庚辰 | 08 | 12 | 27 | 28 | 33 | 08 | 12 | 27 | 28 | 33 |
2000/01/22 | 星期六 | 002268 | 200003 | 22 | 己卯 | 05 | 11 | 19 | 30 | 39 | 05 | 11 | 19 | 30 | 39 |
2000/01/21 | 星期五 | 002267 | 200003 | 21 | 戊寅 | 21 | 22 | 24 | 25 | 33 | 21 | 22 | 24 | 25 | 33 |
2000/01/20 | 星期四 | 002266 | 200003 | 20 | 丁丑 | 05 | 06 | 22 | 33 | 35 | 05 | 06 | 22 | 33 | 35 |
2000/01/19 | 星期三 | 002265 | 200003 | 19 | 丙子 | 08 | 23 | 28 | 33 | 38 | 08 | 23 | 28 | 33 | 38 |
2000/01/18 | 星期二 | 002264 | 200003 | 18 | 乙亥 | 20 | 22 | 30 | 31 | 39 | 20 | 22 | 30 | 31 | 39 |
2000/01/17 | 星期一 | 002263 | 200003 | 17 | 甲戌 | 11 | 22 | 27 | 34 | 39 | 11 | 22 | 27 | 34 | 39 |
2000/01/16 | 星期日 | 002262 | 200003 | 16 | 癸酉 | 01 | 14 | 22 | 29 | 39 | 01 | 14 | 22 | 29 | 39 |
2000/01/15 | 星期六 | 002261 | 200002 | 15 | 壬申 | 01 | 08 | 09 | 10 | 23 | 01 | 08 | 09 | 10 | 23 |
2000/01/14 | 星期五 | 002260 | 200002 | 14 | 辛未 | 12 | 24 | 33 | 35 | 38 | 12 | 24 | 33 | 35 | 38 |
2000/01/13 | 星期四 | 002259 | 200002 | 13 | 庚午 | 02 | 03 | 11 | 18 | 23 | 02 | 03 | 11 | 18 | 23 |
2000/01/12 | 星期三 | 002258 | 200002 | 12 | 己巳 | 10 | 24 | 25 | 29 | 39 | 10 | 24 | 25 | 29 | 39 |
2000/01/11 | 星期二 | 002257 | 200002 | 11 | 戊辰 | 10 | 22 | 24 | 31 | 32 | 10 | 22 | 24 | 31 | 32 |
2000/01/10 | 星期一 | 002256 | 200002 | 10 | 丁卯 | 09 | 12 | 23 | 24 | 30 | 09 | 12 | 23 | 24 | 30 |
2000/01/09 | 星期日 | 002255 | 200002 | 9 | 丙寅 | 18 | 20 | 26 | 28 | 37 | 18 | 20 | 26 | 28 | 37 |
2000/01/08 | 星期六 | 002254 | 200001 | 8 | 乙丑 | 24 | 25 | 27 | 34 | 37 | 24 | 25 | 27 | 34 | 37 |
2000/01/07 | 星期五 | 002253 | 200001 | 7 | 甲子 | 04 | 12 | 16 | 18 | 21 | 04 | 12 | 16 | 18 | 21 |
2000/01/06 | 星期四 | 002252 | 200001 | 6 | 癸亥 | 11 | 18 | 20 | 29 | 33 | 11 | 18 | 20 | 29 | 33 |
2000/01/05 | 星期三 | 002251 | 200001 | 5 | 壬戌 | 02 | 18 | 25 | 26 | 37 | 02 | 18 | 25 | 26 | 37 |
2000/01/04 | 星期二 | 002250 | 200001 | 4 | 辛酉 | 15 | 24 | 32 | 33 | 35 | 15 | 24 | 32 | 33 | 35 |
2000/01/03 | 星期一 | 002249 | 200001 | 3 | 庚申 | 03 | 10 | 22 | 33 | 37 | 03 | 10 | 22 | 33 | 37 |
2000/01/02 | 星期日 | 002248 | 200001 | 2 | 己未 | 01 | 06 | 09 | 12 | 25 | 01 | 06 | 09 | 12 | 25 |
2000/01/01 | 星期六 | 002247 | 199952 | 1 | 戊午 | 14 | 15 | 21 | 22 | 30 | 14 | 15 | 21 | 22 | 30 |
